高考知识网 时间:2024-03-27 18:36:26
东北石油大学2024年全国排行第229名,该校是伴随中国最大油田大庆油田的发现而诞生的一所全国重点大学,是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校。
1、东北石油大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 东北石油大学 | 软科 | 2023 | 212 |
2 | 东北石油大学 | 软科 | 2022 | 215 |
3 | 东北石油大学 | 软科 | 2021 | 240 |
4 | 东北石油大学 | 软科 | 2020 | 236 |
5 | 东北石油大学 | 软科 | 2019 | 262 |
6 | 东北石油大学 | 软科 | 2018 | 289 |
7 | 东北石油大学 | 软科 | 2017 | 328 |
2、东北石油大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 东北石油大学 | 校友会 | 2023 | 229 |
2 | 东北石油大学 | 校友会 | 2022 | 226 |
3 | 东北石油大学 | 校友会 | 2021 | 172 |
4 | 东北石油大学 | 校友会 | 2020 | 218 |
5 | 东北石油大学 | 校友会 | 2019 | 222 |
6 | 东北石油大学 | 校友会 | 2018 | 217 |
7 | 东北石油大学 | 校友会 | 2017 | 214 |
8 | 东北石油大学 | 校友会 | 2016 | 191 |
1、2023年东北石油大学在天津综合的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为18443;
2、2023年东北石油大学在四川文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为16825;
3、2023年东北石油大学在福建物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为43600;
4、2023年东北石油大学在黑龙江文科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为7852;
5、2023年东北石油大学(B)(预科)在黑龙江文科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为13560;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 11772 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 13616 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15589 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 18443 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 16897 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 19198 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 17601 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 18912 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 21636 |
2023 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 19907 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 23908 |
2023 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 |
2023 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 10402 |
2023 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 545 | 10270 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 24070 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26748 |
2023 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 116123 |
2023 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 83430 |
2023 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 |
2023 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 540 | 10775 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27789 |
2023 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 92078 |
2023 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 535 | 16825 |
2023 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 93121 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 533 | 26390 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29068 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 532 | 26626 |
2023 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75055 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 102492 |
2023 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 46543 |
2023 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 526 | 28263 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 107091 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 107640 |
2023 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 522 | 14319 |
2023 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 43036 |
2023 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 8477 |
2023 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
2023 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 22222 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 69068 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70811 |
2023 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 |
2023 | 东北石油大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 508 | 4962 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35283 |
2023 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 507 | 36030 |
2023 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
2023 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 157227 |
2023 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 499 | 83682 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83200 |
2023 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 497 | 45254 |
2023 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 6399 |
2023 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 13353 |
2023 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 491 | 70584 |
2023 | 东北石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3191 |
2023 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 34749 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 485 | 4027 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 26038 |
2023 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 14035 |
2023 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 35419 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 51018 |
2023 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 481 | 55888 |
2023 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 481 | 39329 |
2023 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 472 | 234881 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 470 | 187407 |
2023 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 45196 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 3300 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
2023 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 463 | 46692 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 460 | 203391 |
2023 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22756 |
2023 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 455 | 26113 |
2023 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 454 | 19726 |
2023 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 453 | 165628 |
2023 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 56526 |
2023 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 450 | 56839 |
2023 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 43566 |
2023 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 447 | 23317 |
2023 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 446 | 18065 |
2023 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 443 | 256642 |
2023 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 30183 |
2023 | 东北石油大学(秦皇岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 30183 |
2023 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 442 | 179333 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 34170 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 34431 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 34853 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 147691 |
2023 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 433 | 54940 |
2023 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 433 | 96059 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 35904 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 430 | 56041 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 36303 |
2023 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 426 | 78890 |
2023 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 426 | 167192 |
2023 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 426 | 57245 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13597 |
2023 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 423 | 79327 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 10814 |
2023 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 37931 |
2023 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 421 | 162818 |
2023 | 东北石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3721 |
2023 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 411 | 10496 |
2023 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 96074 |
2023 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 409 | 85934 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
2023 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 399 | 106976 |
2023 | 东北石油大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 397 | 35563 |
2023 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 393 | 1963 |
2023 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 392 | 13560 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 37357 |
2023 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 388 | 45483 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 384 | 16351 |
2023 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 379 | 126724 |
2023 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 379 | 105876 |
2023 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 51730 |
2023 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 366 | 68668 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 362 | 12667 |
2023 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 357 | 142210 |
2023 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 356 | 21761 |
2023 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 11780 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 353 | 21629 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 348 | 22823 |
2023 | 东北石油大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 343 | 50361 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 7383 |
2023 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 326 | 62420 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 |
2023 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 302 | 60868 |
2023 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 299 | 37140 |
2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 284 | 85734 |
2023 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 263 | 3964 |
东北石油大学(Northeast Petroleum University),简称东油(NEPU),坐落于中国最大的石油石化基地黑龙江省大庆市,是伴随中国最大油田大庆油田的发现而诞生的一所全国重点大学,是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学,还是国家“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”实施高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,“国家建设高水平大学公派研究生项目”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大庆油田大会战的重要成果之一。学校前身东北石油学院创建于1960年5月,1975年7月更名为大庆石油学院,2010年4月正式更名为东北石油大学。中石油、中石化、中海油的多位总裁、副总裁毕业于此,被誉为石油界的“黄埔军校”。
东北石油大学建筑环境与能源应用工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-24 11:59:36东北石油大学在湖北高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-03-23 22:53:59东北石油大学俄语专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-06 00:44:57东北石油大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-03-04 22:45:33山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14黑龙江公办大学分数线排名最新排行榜(本科+专科)
2024-05-31 11:39:34黑龙江公办大专学校名单及排名最新排行榜
2024-05-29 11:38:31黑龙江本科大学名单及排名最新排行榜
2024-05-28 14:32:06中华女子学院排名最新全国排行榜多少名
2024-03-27 18:34:41三亚城市职业学院对比贵州交通职业技术学院哪个好 附分数线排名
2024-03-27 18:34:03全国空中乘务专业的大学名单及排名一览表
2024-03-27 18:32:52