高考知识网 时间:2024-04-09 23:10:46
辽宁石油化工大学2024年全国排行第280名,该校是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,辽宁省一流学科(A类)建设高校,教育部"卓越工程师教育培养计划"高校,应急管理学院建设首批试点学校。
1、辽宁石油化工大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2023 | 262 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2022 | 260 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2021 | 264 |
4 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2020 | 289 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2019 | 442 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2018 | 427 |
7 | 辽宁石油化工大学 | 软科 | 2017 | 367 |
2、辽宁石油化工大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2023 | 280 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2022 | 273 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2021 | 253 |
4 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2020 | 326 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2019 | 339 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2018 | 340 |
7 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2017 | 344 |
8 | 辽宁石油化工大学 | 校友会 | 2016 | 366 |
1、2023年辽宁石油化工大学在河南理科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为93677;
2、2023年辽宁石油化工大学在北京综合的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为34965;
3、2023年辽宁石油化工大学在湖南物理的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为99466;
4、2023年辽宁石油化工大学在湖南物理的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为122961;
5、2023年辽宁石油化工大学(B)在内蒙古理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为52414;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 18912 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 19852 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 20125 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 20125 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 111454 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 92642 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 93677 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29068 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 98614 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30614 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 102240 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 62798 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31375 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 32125 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33704 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 123356 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 126433 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 53083 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136177 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 502 | 80654 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 78697 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 90616 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 86617 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 34965 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 202581 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 207963 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 67230 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99466 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 92571 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101448 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 51853 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 37291 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 107543 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 45305 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 18358 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 121930 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 122961 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 63365 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 65307 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 56966 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 29811 |
2023 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 64867 |
2023 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 80651 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 431 | 31549 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 69978 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 36503 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 37730 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 162818 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 84663 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 41805 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 40512 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22325 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48492 |
2023 | 辽宁石油化工大学(预科) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 68022 |
2023 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 364 | 54455 |
2023 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 52414 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 337 | 65147 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 15322 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 307 | 12098 |
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。
学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩,2021年被教育部确定为全国7所,东北地区唯一一所本科教育教学审核评估试点高校。学校是教育部确定的少数民族高层次骨干计划硕士研究生培训基地和少数民族本科预科生培训基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校大力加强校园文化建设,秉承“问学穿石、修身诚化”校训,传承办学优良传统;坚持用雷锋精神建校育人,总结凝练出了符合学校实际的*雷锋“五个一”精神,构建起课程育人、科研育人、平台育人、实践育人、文化育人“五位一体”的*雷锋精神育人体系;建成的雷锋精神育人展馆获批辽宁省爱国主义教育示范基地和省委党校现场教学基地;广泛开展学雷锋志愿服务活动,大学生风华青年宣讲团荣获中国青年志愿服务项目大赛金奖、全国青年志愿服务优秀项目库第一批入库项目、“三下乡”国家级重点理论普及宣讲团队,被中宣部、中央文明办、全国总工会、共青团中央等16个部委联合授予全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型“最佳志愿服务组织”荣誉称号;创建了“百家讲坛”、大学生文化艺术节、校园体育文化节、社团文化节等文化品牌,建有羽毛球、击剑两个教育部高水平运动队。
学校先后荣获全国五一劳动奖状、全国职工职业道德建设标兵单位、全国模范职工之家、全国教科文卫体系统先进工会组织、全国五四红旗团委、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践先进单位、全国“学雷锋爱心助人先进单位”、全国西部计划优秀项目办、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛优秀组织奖、“创青春”全国大学生创业大赛优秀组织单位、全国无偿献血促进奖等荣誉称号。
绵阳城市学院对比辽宁石油化工大学哪个好 附分数线排名
2024-03-23 00:13:05辽宁石油化工大学土木工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-21 23:35:46辽宁石油化工大学在陕西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-03-19 18:30:02河南上辽宁石油化工大学多少分 分数线及排名
2024-03-19 15:44:53山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14辽宁公办大学分数线排名最新排行榜(本科+专科)
2024-05-31 13:47:32辽宁公办大专学校名单及排名最新排行榜
2024-05-29 13:49:46四川本科大学名单及排名最新排行榜
2024-05-28 14:55:26东南大学软件工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-09 23:08:29沈阳化工大学排名最新全国排行榜多少名
2024-04-09 23:07:42沈阳工业大学对比南京财经大学哪个好 附分数线排名
2024-04-09 23:05:58