高考知识网 时间:2023-08-13 04:38:48
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 11 | 622 | 4279 |
北京外国语大学 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 12 | 588 | 5362 |
北京外国语大学 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 13 | 613 | 3170 |
北京外国语大学(A1) | 山西 | 2018 | 本一A1 | 理科 | 2 | 582 | 8208 |
北京外国语大学 | 山西 | 2017 | 本一A | 理科 | 11 | 582 | 2380 |
北京外国语大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 10 | 614 | 2449 |
北京外国语大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 10 | 603 | 2304 |
北京外国语大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 5 | 613 | 2870 |
北京外国语大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 4 | 531 | 9634 |
北京外国语大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 5 | 603 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 山西 | 2020 | 本一A | 文科 | 14 | 594 | 720 |
北京外国语大学 | 山西 | 2019 | 本一A | 文科 | 13 | 594 | 584 |
北京外国语大学 | 山西 | 2018 | 本一A | 文科 | 9 | 598 | 859 |
北京外国语大学(A1) | 山西 | 2018 | 本一A1 | 文科 | 2 | 578 | 2067 |
北京外国语大学 | 山西 | 2017 | 本一A | 文科 | 5 | 590 | 269 |
北京外国语大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 4 | 582 | 259 |
北京外国语大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 5 | 576 | 385 |
北京外国语大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 5 | 556 | 445 |
北京外国语大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 4 | 580 | - |
北京外国语大学在山东的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-15 17:17:58北京外国语大学在四川的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-18 08:47:00北京外国语大学在江苏的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-15 22:22:22北京外国语大学在湖南的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-22 23:51:36山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14北京高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 14:55:42北京高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:07:54北京高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:17:32北京外国语大学在山东的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-15 17:17:58北京外国语大学在四川的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-18 08:47:00北京外国语大学在江苏的历年录取分数线及招生计划人数
2023-08-15 22:22:22