高考知识网 时间:2024-04-29 02:35:36
350到400分可以上的二本大学有沧州交通学院、大连海洋大学(中外合作)、滇西应用技术大学、青岛黄海学院、天津医科大学临床医学院、江西农业大学南昌商学院、湖北文理学院理工学院、南阳师范学院(中外合作)等,以下小编整理了相关内容,以供考生参考。
高考350-400分能上的大学名单有沧州交通学院、大连海洋大学(中外合作)、滇西应用技术大学、青岛黄海学院、天津医科大学临床医学院、江西农业大学南昌商学院、湖北文理学院理工学院、南阳师范学院(中外合作)、西安汽车职业大学、中国民用航空飞行学院、沈阳师范大学、文华学院、上海杉达学院、厦门工学院、湖南科技大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌应用技术师范学院 | 2023 | 理科 | 山西 | 376 | 17000 |
2 | 西安财经大学行知学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 387 | 117930 |
3 | 沧州交通学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 361 | 12795 |
4 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 384 | 121419 |
5 | 贵州黔南科技学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 382 | 119489 |
6 | 大连海洋大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 389 | 45144 |
7 | 厦门工学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 352 | 21890 |
8 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 18911 |
9 | 榆林学院(国际项目) | 2023 | 理科 | 陕西 | 375 | 108561 |
10 | 青岛黄海学院 | 2023 | 理科 | 山西 | 368 | 21763 |
11 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 390 | 44806 |
12 | 江西农业大学南昌商学院 | 2023 | 文科 | 内蒙古 | 390 | 17106 |
13 | 华南师范大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 391 | 2876 |
14 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 文科 | 云南 | 351 | 119366 |
15 | 南阳师范学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 广西 | 386 | 115932 |
16 | 西安汽车职业大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 355 | 13657 |
17 | 浙江师范大学行知学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 373 | 127572 |
18 | 南昌理工学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 389 | 80318 |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 393 | 13400 |
20 | 沈阳师范大学 | 2023 | 理科 | 广西 | 374 | 126705 |
21 | 文华学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 380 | 124899 |
22 | 上海杉达学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 383 | 364431 |
23 | 重庆师范大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 381 | 2244 |
24 | 天津师范大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 380 | 125343 |
25 | 厦门工学院 | 2023 | 理科 | 山西 | 352 | 30767 |
26 | 铜仁学院(中外合作) | 2023 | 理科 | 贵州 | 371 | 135170 |
27 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 文科 | 内蒙古 | 384 | 17992 |
28 | 湖南科技大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 389 | 19426 |
29 | 济宁学院 | 2023 | 理科 | 吉林 | 351 | 48107 |
30 | 贵州财经大学(西密歇根学院) | 2023 | 理科 | 贵州 | 374 | 131684 |
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 |
5 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
11 | 集美大学 | 福建 | 厦门 |
12 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 |
13 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
14 | 上海商学院 | 上海 | 上海 |
15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 |
16 | 成都大学 | 四川 | 成都 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 |
18 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 |
19 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 |
20 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 |
21 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 |
22 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 |
23 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 |
24 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 |
25 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 |
26 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 |
27 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 |
28 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 |
29 | 温州大学 | 浙江 | 温州 |
30 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 |
31 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 |
32 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 |
33 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 |
34 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
35 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 |
36 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 |
39 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 |
40 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
41 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 |
42 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 |
43 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 |
44 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 |
45 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 |
46 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 |
47 | 西华大学 | 四川 | 成都 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 |
49 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 |
50 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 |
51 | 成都医学院 | 四川 | 成都 |
52 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 |
53 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 |
54 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 |
55 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
56 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 |
57 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 |
58 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 |
60 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 |
61 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 |
62 | 成都工业学院 | 四川 | 成都 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 |
65 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
66 | 川北医学院 | 四川 | 南充 |
67 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 |
68 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 |
69 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 |
70 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 |
71 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 |
72 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 |
73 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 |
75 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 |
76 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 |
77 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 |
78 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 |
79 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 |
80 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 |
81 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 |
82 | 五邑大学 | 广东 | 江门 |
83 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 |
84 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 |
85 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 |
86 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 |
87 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
88 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 |
89 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 |
90 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 |
91 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 |
92 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 |
93 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 |
94 | 承德医学院 | 河北 | 承德 |
95 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 |
96 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 |
97 | 广州商学院 | 广东 | 广州 |
98 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 |
99 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 |
100 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 |
101 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 |
102 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 |
103 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 |
104 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 |
105 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 |
106 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 |
107 | 湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 |
108 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 |
109 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 |
110 | 四川轻化工大学 | 四川 | 自贡 |
111 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 |
112 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 |
113 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 |
114 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 |
115 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 |
116 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 |
117 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
118 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 |
119 | 长春大学 | 吉林 | 长春 |
120 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 |
121 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 |
122 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 |
123 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 |
124 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 |
125 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 |
126 | 北京农学院 | 北京 | 北京 |
127 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 |
128 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 |
129 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 |
130 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 |
131 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 |
132 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
133 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 |
134 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 |
135 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 |
136 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 |
137 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 |
138 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 |
139 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 |
140 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 |
141 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 |
142 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 |
143 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 |
144 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 |
145 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 |
146 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 |
147 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 |
148 | 闽江学院 | 福建 | 福州 |
149 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 |
150 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 |
151 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 |
152 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 |
153 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 |
154 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 |
155 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
156 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 |
157 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 |
158 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 |
159 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 |
160 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 |
161 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 |
162 | 莆田学院 | 福建 | 莆田 |
163 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 |
164 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 |
165 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 |
166 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 |
167 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 |
168 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 |
169 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 |
170 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 |
171 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 |
172 | 贵州理工学院 | 贵州 | 贵阳 |
173 | 大理大学 | 云南 | 大理 |
174 | 延安大学 | 陕西 | 延安 |
175 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 |
177 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 |
178 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 |
179 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 |
180 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 |
181 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 |
182 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 |
183 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 |
184 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 |
185 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 |
186 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 |
187 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 |
188 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 |
189 | 洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 |
190 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
191 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 |
192 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 |
193 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 |
194 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 |
195 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 |
196 | 福建江夏学院 | 福建 | 福州 |
197 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 |
198 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 |
199 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 |
201 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 |
202 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 |
203 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 |
204 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 |
205 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 |
207 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 |
208 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 |
209 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 |
210 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 |
211 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 |
212 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 |
213 | 赣南医学院 | 江西 | 赣州 |
214 | 新余学院 | 江西 | 新余 |
215 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 |
216 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 |
217 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 |
218 | 长治医学院 | 山西 | 长治 |
219 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 |
220 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 |
221 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 |
222 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 桂林 |
223 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 |
224 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 |
225 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 |
226 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 |
227 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 |
228 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 |
229 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 |
230 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 |
231 | 河南工程学院 | 河南 | 郑州 |
232 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 |
233 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
234 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
235 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 |
236 | 武夷学院 | 福建 | 南平 |
237 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 |
238 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 |
239 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 |
240 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 |
241 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 |
242 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 |
243 | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 |
244 | 台州学院 | 浙江 | 台州 |
245 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 |
246 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 |
247 | 天津农学院 | 天津 | 天津 |
248 | 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 |
249 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 |
250 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 |
251 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 |
252 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 |
253 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 |
254 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 |
255 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
256 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 三亚 |
257 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 |
258 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 |
259 | 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 |
260 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 |
261 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 |
262 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 |
263 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 |
264 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
265 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 |
266 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 |
267 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 |
268 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 |
269 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 |
270 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
271 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 |
272 | 三明学院 | 福建 | 三明 |
273 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 |
274 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 |
275 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 |
276 | 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 |
277 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 |
278 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 |
279 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 |
280 | 池州学院 | 安徽 | 池州 |
281 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 |
282 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 |
283 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 |
284 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 |
285 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 |
287 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 |
288 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 |
289 | 九江学院 | 江西 | 九江 |
290 | 保定学院 | 河北 | 保定 |
291 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 |
292 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 |
293 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 |
294 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
295 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 |
296 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 |
297 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 |
298 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
299 | 内蒙古科技大学包头医学院 | ||
300 | 吉利学院 | 四川 | 成都 |
301 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 |
302 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 |
303 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 |
304 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 |
305 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
307 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 |
308 | 四川文理学院 | 四川 | 达州 |
309 | 山东青年政治学院 | 山东 | 济南 |
310 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 |
311 | 山西师范大学 | 山西 | 临汾 |
312 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 |
313 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 |
314 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
315 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 |
316 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 |
317 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 |
318 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 |
319 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 |
320 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 |
321 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 |
322 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 |
323 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 |
324 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 |
325 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 |
326 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 |
327 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 |
328 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 |
329 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 |
330 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 |
331 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 |
332 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 |
333 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 |
334 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 |
335 | 河南城建学院 | 河南 | 平顶山 |
336 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 |
337 | 新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
338 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 |
339 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 |
340 | 西昌学院 | 四川 | 凉山 |
341 | 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 |
342 | 西藏民族大学 | 西藏 | 咸阳 |
343 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 |
344 | 河南工学院 | 河南 | 新乡 |
345 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
346 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
347 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 |
348 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 |
349 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 |
350 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 |
351 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 |
352 | 安阳工学院 | 河南 | 安阳 |
353 | 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
354 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
355 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 |
356 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 |
357 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 |
358 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 |
359 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 |
360 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 |
高考文科350至400之间的大学名单
2024-04-09 00:24:49高考350至400分考什么学校参考
2024-04-08 01:28:36350到400分能上的师范大学名单参考
2024-04-01 02:22:08江苏350到400分能上哪些大学
2024-03-12 02:51:32山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14文科考400分容易吗 可以上什么大学
2024-05-13 02:58:53300分左右可以报考的公办医专有哪些参考
2024-05-13 02:13:21高考400多分能考什么大学 高考400分可以上本科吗
2024-05-10 02:18:01湖北上河北对外经贸职业学院多少分 分数线及排名
2024-04-29 02:33:32湖北高考什么时候出分数,在哪查询分数
2024-04-29 02:32:57首都医科大学医学实验技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-29 02:31:11