高考知识网 时间:2024-02-23 01:24:28
广东各大学录取分数线及位次表分数线最高的十所大学是:哈尔滨工业大学(深圳)659分,最低位次排名第2326、中山大学635分,最低位次排名第8386、北京师范大学(珠海校区)627分,最低位次排名第11453、华南理工大学620分,最低位次排名第14662、深圳大学592分,最低位次排名第33087、华南师范大学588分,最低位次排名第36157等,以下小编整理了相关信息,以供参考。
2023年广东省所有本科大学在广东物理类招生录取中,分数线最高的十所大学是:
1、哈尔滨工业大学(深圳)659分,最低位次排名第2326;
2、中山大学635分,最低位次排名第8386;
3、北京师范大学(珠海校区)627分,最低位次排名第11453;
4、华南理工大学620分,最低位次排名第14662;
5、深圳大学592分,最低位次排名第33087;
6、华南师范大学588分,最低位次排名第36157;
7、暨南大学586分,最低位次排名第37583;
8、华南师范大学(汕尾校区)585分,最低位次排名第38747;
9、南方医科大学580分,最低位次排名第43256;
10、广东工业大学(揭阳校区)566分,最低位次排名第56790;
录取分数线排名最低的三所大学是广东理工学院、广东工商职业技术大学、广州工商大学等均为439分,最低位次排名第236085名。
广东省2023年本科大学物理类分数线 | ||
---|---|---|
院校名称 | 第一次投档最低分 | 第一次投档最低排位 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 659 | 2326 |
中山大学 | 635 | 8386 |
北京师范大学(珠海校区) | 627 | 11453 |
华南理工大学 | 620 | 14662 |
深圳大学 | 592 | 33087 |
华南师范大学 | 588 | 36157 |
暨南大学 | 586 | 37583 |
华南师范大学(汕尾校区) | 585 | 38747 |
北师港浸大UIC | 581 | 42591 |
南方医科大学 | 580 | 43256 |
广东工业大学(揭阳校区) | 566 | 56790 |
深圳技术大学 | 564 | 58741 |
华南农业大学 | 563 | 59460 |
广东工业大学 | 555 | 68262 |
深圳职业技术大学 | 555 | 69130 |
汕头大学 | 554 | 69995 |
广州医科大学 | 554 | 70299 |
广州中医药大学 | 551 | 73829 |
星海音乐学院 | 550 | 75130 |
广东外语外贸大学 | 546 | 80062 |
广东财经大学 | 545 | 81148 |
深圳北理莫斯科大学 | 542 | 84342 |
广东以色列理工学院 | 539 | 88787 |
东莞理工学院 | 538 | 89430 |
541(市外) | 86175 | |
525(市内) | 106434 | |
广东警官学院 | 536 | 91585 |
汕头大学医学院 | 535 | 93852 |
广州美术学院 | 534 | 94857 |
广东技术师范大学 | 519 | 115419 |
广东技术师范大学(河源校区) | 518 | 116168 |
广东医科大学 | 515 | 120750 |
广东金融学院 | 510 | 128057 |
广东药科大学 | 509 | 129006 |
广州体育学院 | 508 | 130936 |
仲恺农业工程学院 | 504 | 135551 |
广州航海学院 | 501 | 140319 |
五邑大学 | 499(市外) | 143925 |
488(市内) | 159891 | |
广东海洋大学 | 498 | 145435 |
肇庆学院 | 497 | 146720 |
佛山科学技术学院 | 496 | 148435 |
岭南师范学院 | 496 | 147648 |
惠州学院 | 496 | 147903 |
广东石油化工学院 | 496 | 148524 |
韩山师范学院 | 494 | 151155 |
嘉应学院 | 494 | 151394 |
广东第二师范学院 | 493 | 152850 |
韶关学院 | 492 | 154409 |
珠海科技学院 | 490 | 157492 |
广州城市理工学院 | 487 | 161311 |
北京理工大学珠海学院 | 483 | 167967 |
广州新华学院 | 481 | 170670 |
电子科技大学中山学院 | 480 | 171442 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 476 | 178435 |
广州南方学院 | 472 | 184123 |
华南农业大学珠江学院 | 469 | 188464 |
广东培正学院 | 468 | 190165 |
东莞城市学院 | 464 | 197053 |
广州软件学院 | 462 | 199165 |
广州华商学院 | 458 | 206010 |
广州理工学院 | 456 | 209289 |
广州大学 | 453 | 213265 |
广州应用科技学院 | 451 | 217177 |
广州华立学院 | 445 | 225656 |
广东科技学院 | 441 | 232514 |
广东白云学院 | 440 | 233819 |
广州商学院 | 439 | 235813 |
广州科技职业技术大学 | 439 | 235906 |
湛江科技学院 | 439 | 235962 |
广东东软学院 | 439 | 236023 |
广州工商学院 | 439 | 236076 |
广东工商职业技术大学 | 439 | 236080 |
广东理工学院 | 439 | 236085 |
2023年广东省内所有本科大学在广东历史类招生录取分数线位于433分至621分之间,其中收分最高的十所大学是:
1、北京师范大学(珠海校区)621分,最低位次排名第1309;
2、哈尔滨工业大学(深圳)617分,最低位次排名第1603;
3、中山大学616分,最低位次排名第1647;
4、华南理工大学603分,最低位次排名第2971;
5、暨南大学592分,最低位次排名第4551;
6、华南师范大学(汕尾校区)573分,最低位次排名第8310;
7、南方医科大学555分,最低位次排名第13410;
8、华南农业大学550分,最低位次排名第15345;
9、广州大学549分,最低位次排名第15568;
10、广州医科大学543分,最低位次排名第17915。
录取分数线排名最低的三所大学是广东工商职业技术大学、广东科技学院、广州商学院等均为433分。
1、广东省内物理类分数最高的本科大学为哈尔滨工业大学(深圳),最低录取分数为659,对应最低位次为2326。
2、广东省内分数最低的本科大学为广东理工学院(民办院校),录取分数线为439分,录取位次为236084。
3、广东最容易考上的三所公办本科大学分别为广东石油化工学院、广州体育学院、广州航海学院,最低分依次为511分、512分、517分。
2023年广东省物理类本科线为439分,也就是说各位广东考生要过物理类本科线72分,才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 659 | 2326 |
南方医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 653 | 3258 |
中山大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 649 | 4152 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 630 | 10125 |
暨南大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 629 | 10862 |
华南理工大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 626 | 12213 |
深圳大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 623 | 13330 |
华南师范大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 614 | 17696 |
广州中医药大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 611 | 19845 |
汕头大学医学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 606 | 22783 |
华南农业大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 598 | 28314 |
广东工业大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 597 | 29231 |
华南师范大学(汕尾校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 586 | 38080 |
广州大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 584 | 39665 |
广东外语外贸大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 582 | 41297 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 港澳台合作办学 | 本科批 | 581 | 42591 |
广州医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 577 | 45772 |
深圳技术大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 575 | 47496 |
深圳职业技术大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 570 | 53155 |
佛山科学技术学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 569 | 53900 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 中外合作办学 | 本科批 | 568 | 54667 |
广东药科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 567 | 56344 |
广东工业大学(揭阳校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 566 | 56790 |
广东医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 564 | 58646 |
东莞理工学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 563 | 60270 |
汕头大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 558 | 65296 |
广东技术师范大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 556 | 67489 |
广东财经大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 554 | 69560 |
广东第二师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 551 | 73651 |
星海音乐学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 550 | 75130 |
广东海洋大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 544 | 81565 |
韶关学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 544 | 82229 |
惠州学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 544 | 81983 |
嘉应学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 543 | 82678 |
广东以色列理工学院 | 广东省 | 中外合作办学 | 本科批 | 543 | 82571 |
广东警官学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 540 | 87411 |
广州美术学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 539 | 88604 |
广东金融学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 533 | 95421 |
仲恺农业工程学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 530 | 100072 |
肇庆学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 529 | 101831 |
五邑大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 527 | 103241 |
韩山师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 522 | 110991 |
岭南师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 522 | 110978 |
广东技术师范大学(河源校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 518 | 116168 |
广州航海学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 517 | 117289 |
广州体育学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 512 | 124220 |
广东石油化工学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 511 | 126167 |
北京理工大学珠海学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 496 | 148111 |
广州城市理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 490 | 156339 |
珠海科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 490 | 156478 |
电子科技大学中山学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 485 | 164930 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 483 | 167663 |
广东东软学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 482 | 168523 |
广州新华学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 482 | 169083 |
广州南方学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 481 | 170275 |
广东白云学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 476 | 178300 |
广东培正学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 475 | 179076 |
广州软件学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 474 | 180809 |
华南农业大学珠江学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 469 | 188464 |
东莞城市学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 469 | 189152 |
广州华商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 468 | 190176 |
广州商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 462 | 199917 |
广州理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 456 | 209289 |
广州应用科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 455 | 211470 |
广州华立学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 451 | 216981 |
广州科技职业技术大学 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 448 | 221454 |
广东科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 448 | 222218 |
广州工商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 445 | 225942 |
湛江科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 444 | 228364 |
广东工商职业技术大学 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 444 | 227415 |
广东理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 439 | 236084 |
4、广东省内历史类分数最高的本科大学为中山大学,最低录取分数为627,对应最低位次为968。
5、广东省内分数最低的本科大学为广州工商学院(民办院校),录取分数线为433分,录取位次为96997。
6、广东最容易考上的三所公办本科大学分别为广州航海学院、广东石油化工学院、广州体育学院,最低分依次为500分、501分、504分。
2023年广东省历史类本科线为433分,也就是说各位广东考生要超过历史类本科线67分,才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
中山大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 627 | 968 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 621 | 1309 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 617 | 1603 |
暨南大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 613 | 1972 |
广州中医药大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 609 | 2302 |
深圳大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 604 | 2878 |
华南理工大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 603 | 2971 |
华南师范大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 597 | 3735 |
广东外语外贸大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 577 | 7471 |
华南师范大学(汕尾校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 576 | 7686 |
华南农业大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 569 | 9391 |
广州医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 569 | 9431 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 港澳台合作办学 | 本科批 | 564 | 10828 |
广州大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 561 | 11504 |
南方医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 555 | 13410 |
深圳技术大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 549 | 15409 |
广东工业大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 548 | 16034 |
广东技术师范大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 545 | 17074 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 中外合作办学 | 本科批 | 542 | 18016 |
汕头大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 541 | 18494 |
汕头大学医学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 540 | 19154 |
佛山科学技术学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 539 | 19484 |
广东第二师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 539 | 19604 |
广东财经大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 535 | 21295 |
广东医科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 533 | 22011 |
广东警官学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 533 | 22195 |
广东药科大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 528 | 24514 |
惠州学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 527 | 24896 |
星海音乐学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 527 | 24887 |
广东海洋大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 526 | 25468 |
广东工业大学(揭阳校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 524 | 25975 |
岭南师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 518 | 28967 |
广州美术学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 515 | 30743 |
韩山师范学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 514 | 31525 |
肇庆学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 513 | 32133 |
韶关学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 512 | 32650 |
五邑大学 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 512 | 32660 |
仲恺农业工程学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 511 | 33051 |
广东金融学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 510 | 33909 |
东莞理工学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 510 | 33526 |
广东技术师范大学(河源校区) | 广东省 | 公办 | 本科批 | 510 | 33521 |
嘉应学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 505 | 36432 |
广州体育学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 504 | 37369 |
广东石油化工学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 501 | 38868 |
广州航海学院 | 广东省 | 公办 | 本科批 | 500 | 39862 |
北京理工大学珠海学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 496 | 42735 |
珠海科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 485 | 49936 |
广州城市理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 483 | 51247 |
广州新华学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 481 | 52535 |
广州南方学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 477 | 55979 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 476 | 57077 |
广东白云学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 471 | 61052 |
电子科技大学中山学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 471 | 60606 |
广州软件学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 465 | 65826 |
广东培正学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 459 | 70757 |
广州华商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 459 | 71014 |
广州商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 459 | 70894 |
广东东软学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 456 | 73729 |
东莞城市学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 455 | 74975 |
华南农业大学珠江学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 453 | 76505 |
广州科技职业技术大学 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 449 | 80552 |
广州应用科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 448 | 80869 |
广州理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 442 | 87100 |
湛江科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 441 | 88053 |
广州华立学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 438 | 91361 |
广东工商职业技术大学 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 438 | 91022 |
广东理工学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 435 | 94094 |
广东科技学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 434 | 95522 |
广州工商学院 | 广东省 | 民办 | 本科批 | 433 | 96997 |
广东专科批次大学分数线
1、广东内物理类批次分数最高的三所大学分别为深圳职业技术大学、广东轻工职业技术学院、顺德职业技术学院,均为广东省公办专科批次大学,对应最低分数线分别为509分、493分、492分。
三所大学分别超过广东物理类本科线72分、56分、55分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
深圳职业技术大学 | 公办 | 专科高职批 | 509 |
广东轻工职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 493 |
顺德职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 492 |
广州番禺职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 492 |
韶关学院 | 公办 | 专科高职批 | 489 |
广东职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 485 |
广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 485 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 481 |
中山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 480 |
阳江职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 479 |
珠海城市职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 478 |
深圳信息职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 477 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 476 |
揭阳职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 475 |
广东工贸职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 475 |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 473 |
广东农工商职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 469 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 469 |
广东工程职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 467 |
肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 465 |
江门职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 463 |
广东邮电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 462 |
广东理工职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 459 |
广东松山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 453 |
广州工程技术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 453 |
广东女子职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 451 |
茂名职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 447 |
佛山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 441 |
广东科贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 441 |
东莞职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 440 |
嘉应学院 | 公办 | 专科高职批 | 439 |
惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 439 |
广东建设职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 437 |
广东南华工商职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 436 |
汕尾职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 436 |
清远职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 436 |
广州城市职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 436 |
惠州城市职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 436 |
广东行政职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 435 |
广东司法警官职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 434 |
韩山师范学院 | 公办 | 专科高职批 | 433 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 433 |
广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 433 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 433 |
罗定职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 431 |
广东生态工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 430 |
广东茂名健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 430 |
广东食品药品职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 429 |
汕头职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 426 |
广东江门中医药职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 425 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 424 |
河源职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 419 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 419 |
广东潮州卫生健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 417 |
中山火炬职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 416 |
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 415 |
广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 414 |
广东体育职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 410 |
广东南方职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 409 |
广州松田职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 404 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 404 |
广州城建职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 403 |
惠州工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 403 |
广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 402 |
广东梅州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 402 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 397 |
广东理工学院 | 民办 | 专科高职批 | 397 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 395 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 390 |
广东科技学院 | 民办 | 专科高职批 | 389 |
湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 389 |
广东新安职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 388 |
广东财贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 386 |
广州工商学院 | 民办 | 专科高职批 | 385 |
广东碧桂园职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 385 |
广东机电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 383 |
私立华联学院 | 民办 | 专科高职批 | 380 |
广东创新科技职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 379 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 378 |
广州华夏职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 377 |
广州华南商贸职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 373 |
广州商学院 | 民办 | 专科高职批 | 368 |
广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 367 |
广东信息工程职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 367 |
潮汕职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 365 |
广东东软学院 | 民办 | 专科高职批 | 365 |
广州体育职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 365 |
广州华商职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 355 |
广州南洋理工职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 353 |
广东岭南职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 351 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 350 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 350 |
广州珠江职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 350 |
珠海艺术职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 340 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 335 |
湛江科技学院 | 民办 | 专科高职批 | 331 |
惠州经济职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 328 |
广州东华职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 319 |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 305 |
广东文理职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 287 |
2、广东内历史类批次分数最高的三所大学分别为深圳职业技术大学、顺德职业技术学院、广州番禺职业技术学院,均为广东省公办专科批次大学,对应最低分数线分别为492分、491分、487分。
三所大学分别超过广东历史类本科线59分、58分、54分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
深圳职业技术大学 | 公办 | 专科高职批 | 492 |
顺德职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 491 |
广州番禺职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 487 |
广东轻工职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 481 |
佛山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 477 |
广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 477 |
中山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 474 |
深圳信息职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 470 |
韶关学院 | 公办 | 专科高职批 | 465 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 465 |
肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 464 |
珠海城市职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 463 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 460 |
广东职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 457 |
广东农工商职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 455 |
广东女子职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 454 |
广东工贸职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 454 |
阳江职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 453 |
揭阳职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 451 |
广州工程技术职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 449 |
广东建设职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 448 |
东莞职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 446 |
茂名职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 445 |
广州城市职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 445 |
中山火炬职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 444 |
韩山师范学院 | 公办 | 专科高职批 | 439 |
江门职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 438 |
嘉应学院 | 公办 | 专科高职批 | 437 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 435 |
广东理工职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 430 |
广东行政职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 429 |
清远职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 429 |
惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 429 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 429 |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 426 |
广东食品药品职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 426 |
广东生态工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 426 |
惠州城市职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 426 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 425 |
广东司法警官职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 425 |
广东南华工商职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 424 |
广东邮电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 424 |
广东江门中医药职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 421 |
广东茂名健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 420 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 420 |
广东科贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 417 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 417 |
广东松山职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 411 |
河源职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 411 |
罗定职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 410 |
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 409 |
广东体育职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 408 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 408 |
广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 408 |
惠州工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 404 |
广东潮州卫生健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 400 |
广东南方职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 399 |
广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 398 |
广州体育职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 393 |
广东工程职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 393 |
广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 392 |
广州城建职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 391 |
广州松田职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 390 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 388 |
广东财贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 387 |
汕尾职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 386 |
广东机电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 385 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 384 |
广东梅州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 384 |
湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 384 |
汕头职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 380 |
广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 380 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 377 |
私立华联学院 | 民办 | 专科高职批 | 376 |
广东新安职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 374 |
广东理工学院 | 民办 | 专科高职批 | 373 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 373 |
广州工商学院 | 民办 | 专科高职批 | 371 |
广东碧桂园职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 369 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 367 |
