高考知识网 时间:2023-08-14 00:06:23
贵州大学专业有经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、政治学与行政学、社会工作、行政管理、劳动与社会保障、数学与应用数学、统计学等。
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 |
4 | 物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 |
4 | 综合改革 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
日语 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
旅游管理(中外合作办学项目) | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
软件工程 | 4 | 理 | |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | |
大数据科学与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | |
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 |
5 | 理/物理类 | ||
5 | 综合改革 | ||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
安全工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理/物理类 |
烟草学院 | |||
农学院 | |||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
园林 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
草业科学 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 |
4 | 综合改革 | ||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | |
4 | 综合改革 | ||
医学院 | 护理学 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 |
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | |
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 不分文理 | |
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | |
音乐表演(121项目) | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
表演 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | |
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | |
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
雕塑 | 4 | 文/历史类 | |
4 | 理/物理类 | ||
4 | 综合改革 | ||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 |
理/物理类 | |||
综合改革 | |||
人武学院 | 思想政治教育 | 4 | 文 |
物流管理 | 4 | 文 | |
理 | |||
电子信息工程 | 4 | 理 | |
公共事业管理(预征入伍实验班) | 4 | 文 | |
理 |
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 贵州大学 | 采矿工程 | 煤矿与安全工程 | 第一批 |
2 | 贵州大学 | 植物保护 | 植物生产类 | 第一批 |
3 | 贵州大学 | 林学 | 第二批 | |
4 | 贵州大学 | 农林经济管理 | 第二批 | |
5 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 第二批 | |
6 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
7 | 贵州大学 | 电子科学与技术 | 第三批 | |
8 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
9 | 贵州大学 | 自动化 | 第四批 | |
10 | 贵州大学 | 哲学 | 第六批 | |
11 | 贵州大学 | 冶金工程 | 第六批 |
贵州大学(Guizhou University),简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部“三全育人”综合改革试点单位、中西部高校联盟成员、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、教育部教育援外基地、科技部国际科技合作基地、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、教育部“中西部高校综合实力提升工程”并成为教育部在西部地区重点建设的14所高水平大学之一,是浙江大学、中国农业大学、华东师范大学对口合作建设高校。
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,*亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。
贵州大学王牌专业(特色专业排名)
2023-08-20 11:29:53贵州大学在江苏招生专业及选科要求对照
2023-08-10 10:40:13贵州大学明德学院在江苏招生专业及选科要求对照
2023-08-25 03:32:44贵州大学明德学院怎么样好不好,未来就业前景排名
2023-08-26 22:25:27山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14贵州高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 14:49:11贵州高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 13:56:06贵州高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:08:25广西大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-18 21:23:31兰州交通大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-17 09:07:04西北民族大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-13 05:33:57