高考知识网 时间:2023-08-11 02:30:48
湖南第一师范学院专业有广播电视学、网络与新媒体、汉语国际教育、汉语言文学、心理学、学前教育、英语、小学教育、会计学、市场营销、国际经济与贸易、翻译、英语、旅游管理、思想政治教育等。
招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 29 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 16 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 61 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 50 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 25 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 17 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 22 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 10 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 51 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 64 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 63 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 50 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 7 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 24 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 32 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 21 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 31 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 16 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 57 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 47 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 114 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 13 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 17 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 9 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 44 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 62 | 不提科目要求 | 非师范类 |
普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 46 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 英语(师范) | 18 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 44 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 历史类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 小学教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 26 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 英语(师范) | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 28 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 历史类(省内优师专项) | 本科提前批 | 小学教育 | 13 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 体育(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 体育教育 | 28 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 体育(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 体育教育 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 体育(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 体育教育 | 29 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 体育(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 体育教育 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 英语(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 物理学 | 23 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(地方免费师范生) | 物理类(地方免费师范生) | 本科提前批 | 小学教育 | 30 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 18 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 英语(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 物理学 | 17 | 不提科目要求 | 师范类 |
普通类(优师专项) | 物理类(省内优师专项) | 本科提前批 | 小学教育 | 13 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 音乐学 | 24 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 24 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 美术学 | 16 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 32 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 环境设计 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 书法学 | 27 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 36 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(历史类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 美术学 | 34 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(优师专项) | 艺术(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 美术学 | 12 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(优师专项) | 艺术(历史类,省内优师专项) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 书法学 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 音乐学 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 6 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 环境设计 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 10 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(地方免费师范生) | 艺术(物理类,地方免费师范生) | 本科提前批 | 美术学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(优师专项) | 艺术(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
艺术类专业(优师专项) | 艺术(物理类,省内优师专项) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
1、湖南第一师范学院国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 湖南第一师范学院 | 小学教育 | 国家级 | 2019 |
2 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
3 | 湖南第一师范学院 | 思想政治教育 | 国家级 | 2020 |
2、湖南第一师范学院省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 湖南第一师范学院 | 科学教育 | 省级 | 2019 |
2 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
3 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 省级 | 2019 |
4 | 湖南第一师范学院 | 音乐学 | 省级 | 2019 |
5 | 湖南第一师范学院 | 美术学 | 省级 | 2019 |
6 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 省级 | 2020 |
7 | 湖南第一师范学院 | 翻译 | 省级 | 2020 |
8 | 湖南第一师范学院 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
9 | 湖南第一师范学院 | 心理学 | 省级 | 2020 |
10 | 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
11 | 湖南第一师范学院 | 市场营销 | 省级 | 2020 |
12 | 湖南第一师范学院 | 舞蹈学 | 省级 | 2020 |
湖南第一师范学院(Hunan First Normal University)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,国家级教育体制改革试点单位,湖南“马云乡村师范生计划”合作院校,2014年,入选卓越教师培养计划实施高校,2018年7月,成为硕士学位立项建设授予单位。 2019年列为湖南省本科第一批招生高校, 2021年教育部设立专项计划支持我校与湖南师范大学联合培养硕士研究生。
学院前身为南宋时期张?创办的城南书院,1903年始立为湖南师范馆。1912年和1914年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校,解放后更名为湖南省第一师范学校,为学校题名“第一师范”。2000年3月学校升格为普通高等师范专科学校。2008年4月升格为普通高等师范本科院校,并更名为湖南第一师范学院。
湖南第一师范学院最新排名(全国排名第353名)
2023-08-25 03:55:34湖南第一师范学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-25 13:55:33湖南第一师范学院在江苏招生专业及选科要求对照
2023-08-15 20:50:44湖南第一师范学院怎么样好不好,未来就业前景排名
2023-08-21 18:07:01山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14湖南高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:04:51湖南高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:28:02湖南高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:50:16绥化学院有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-17 05:38:18黄淮学院有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-27 14:03:35湖北民族大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-18 19:03:12