高考知识网 时间:2023-08-17 01:44:32
2019连云港职业技术学院专科批预估多少分 历年各省录取分数线统计表
根据2019年各大学以及各省考试院的高考招生规划结合去年的招生人数,对各省的高考分数线进行了预测,请参考。高考多少分才能上连云港职业技术学院,我们也可以参考历年分数线。各高校各专业历年的录取分数是重要的参考资料。各高校招生网上一般会公布历年的录取情况,高校提供的数据比较准确,参考价值也很大。下面就是连云港职业技术学院历年分数线提供给考试作为参考。届时,我们将及时推送2019高考录取分数线。现代知识网小编整理相关信息,特别说明本文信息只供参考,准确信息请以官方发布的为准。
连云港职业技术学院前身是连云港市职工大学,1979年开始举办国民教育系列的专科学历教育;1983年3月经教育部批准,成立全日制普通高等学校连云港职业大学;1999年3月经教育部批准,连云港职业大学与连云港市职教中心合并,更名为连云港职业技术学院。
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 290 | 专科 | 最高分:373 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 291 | 专科 | 最高分:412 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 216 | 专科 | |
2 | 福建 | 289 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 181 | 专科 | |
4 | 广东 | 236 | 专科 | |
5 | 广西 | 235 | 专科 | |
6 | 贵州 | 204 | 专科 | 最高分:379 |
7 | 海南 | 434 | 专科 | |
8 | 河北 | 200 | 专科 | |
9 | 河南 | 202 | 专科 | |
10 | 黑龙江 | 226 | 专科 | |
11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
12 | 湖南 | 200 | 专科 | |
13 | 江苏 | 258 | 专科 | DD |
14 | 江西 | 246 | 专科 | |
15 | 宁夏 | 291 | 专科 | |
16 | 青海 | 237 | 专科 | 最高分:316 |
17 | 山东 | 299 | 专科 | 最高分:428 |
18 | 山西 | 214 | 专科 | |
19 | 陕西 | 219 | 专科 | |
20 | 四川 | 180 | 专科 | |
21 | 云南 | 321 | 高职专科批 | 最高分:458 |
双语理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 305 | 专科 | 最高分:375 |
双语文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 327 | 专科 | 最高分:387 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 270 | 专科 | |
2 | 福建 | 364 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 218 | 专科 | |
4 | 广东 | 373 | 专科 | |
5 | 广西 | 246 | 专科 | |
6 | 贵州 | 300 | 专科 | 最高分:477 |
7 | 海南 | 459 | 专科 | |
8 | 河北 | 200 | 专科 | |
9 | 河南 | 200 | 专科 | |
10 | 黑龙江 | 194 | 专科 | |
11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
12 | 湖南 | 200 | 专科 | |
13 | 江苏 | 243 | 专科 | DD |
14 | 江西 | 278 | 专科 | |
15 | 宁夏 | 298 | 专科 | |
16 | 青海 | 225 | 专科 | 最高分:317 |
17 | 山东 | 332 | 专科 | 最高分:493 |
18 | 山西 | 266 | 专科 | |
19 | 四川 | 309 | 专科 | |
20 | 云南 | 398 | 高职专科批 | 最高分:512 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 347 | 三段 |
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 276 |
2 | 福建 | 专科 | 理科 | 242 |
3 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 245 |
4 | 广东 | 专科 | 理科 | 237 |
5 | 广西 | 专科 | 理科 | 224 |
6 | 贵州 | 专科 | 理科 | 209 |
7 | 海南 | 专科 | 理科 | 405 |
8 | 河北 | 专科 | 理科 | 200 |
9 | 河南 | 专科 | 理科 | 181 |
10 | 黑龙江 | 专科A | 理科 | 212 |
11 | 湖北 | 专科 | 理科 | 400 |
12 | 湖南 | 专科 | 理科 | 200 |
13 | 江苏 | 专科 | 理科 | 233 |
14 | 江西 | 专科 | 理科 | 246 |
15 | 山东 | 专科 | 理科 | 224 |
16 | 山西 | 专科 | 理科 | 200 |
17 | 陕西 | 专科 | 理科 | 344 |
18 | 四川 | 专科 | 理科 | 180 |
19 | 新疆 | 专科 | 理科 | 292 |
20 | 云南 | 专科 | 理科 | 301 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 230 |
2 | 福建 | 专科 | 文科 | 323 |
3 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
4 | 广东 | 专科 | 文科 | 299 |
5 | 广西 | 专科 | 文科 | 233 |
6 | 贵州 | 专科 | 文科 | 309 |
7 | 海南 | 专科 | 文科 | 280 |
8 | 河北 | 专科 | 文科 | 200 |
9 | 河南 | 专科 | 文科 | 189 |
10 | 黑龙江 | 专科A | 文科 | 191 |
11 | 湖南 | 专科 | 文科 | 365 |
12 | 江苏 | 专科 | 文科 | 209 |
13 | 江西 | 专科 | 文科 | 278 |
14 | 山东 | 专科 | 文科 | 284 |
15 | 山西 | 专科 | 文科 | 261 |
16 | 四川 | 专科 | 文科 | 285 |
17 | 新疆 | 专科 | 文科 | 280 |
18 | 云南 | 专科 | 文科 | 302 |
理科双语班分数线 | ||||
1 | 新疆 | 专科 | 理科双语班 | 263 |
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 215 | 241 | 71219 | 56139 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 237 | 150999 | 136007 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 198 | 221 | 73464 | 37373 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 190 | 223 | 172303 | 125173 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 185 | 214 | 81529 | 43062 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 187 | 223 | 183059 | 105508 |
连云港职业技术学院宿舍怎么样 宿舍条件图片环境好不好
2023-08-16 20:51:02连云港职业技术学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
2023-08-27 02:36:42连云港职业技术学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
2023-08-26 00:13:53连云港职业技术学院排名怎么样(排名好不好)
2023-08-24 09:04:20山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14江苏高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:02:16江苏高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:22:08江苏高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:30:59上海民航职业技术学院专科批预估多少分 历年各省录取分数线统计表
2023-08-26 22:23:26上海电影艺术职业学院专科批预估多少分 历年各省录取分数线统计表
2023-08-11 18:14:13上海邦德职业技术学院专科批预估多少分 历年各省录取分数线统计表
2023-08-13 04:25:53