高考知识网 时间:2023-08-28 03:15:43
江苏海洋大学是一本大学,是教育部数据中国“百校工程”建设高校、农业部国家现代农业产业技术体系建设依托高校、全国涉海高校教务联盟理事高校、全国涉海高校海洋课程联盟成员高校、全国海洋意识教育基地、江苏省海洋生物产业技术合作联盟理事长单位。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分江苏海洋大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:江苏海洋大学在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为江苏海洋大学是本科大学。(注:自2021年开始,江苏将本科一批、本科二批合并为本科批)
如果你不是江苏考生,江苏海洋大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为江苏海洋大学是二本大学。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 ((连云港)) | 综合 | 本科 | 5 | - | 472 | - | 30691 |
天津 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 (1组(江苏)) | 综合 | 本科A | 14 | - | 536 | - | 27584 |
天津 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 (2组(江苏)) | 综合 | 本科A | 16 | - | 527 | - | 29427 |
河北 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 ((连云港市)[公办]) | 历史 | 本科 | 16 | - | 537 | - | 15831 |
河北 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 ((连云港市)[公办]) | 物理 | 本科 | 48 | - | 510 | - | 79317 |
山西 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学(B) ((连云港)) | 文科 | 本一B | 16 | - | 517 | - | 6813 |
山西 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学(B) ((连云港)) | 理科 | 本一B | 17 | - | 498 | - | 35905 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本一A | 6 | 521 | 490 | - | 4506 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本一A | 1 | 476 | 476 | - | 18310 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本二A | 4 | 477 | 427 | - | 11506 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本二A | 19 | 454 | 386 | - | 41481 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 13 | - | 517 | - | 10399 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 506 | - | 42697 |
吉林 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((江苏省连云港市,11641)) | 文科 | 本二A | 12 | 511 | 477 | - | 7250 |
吉林 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((江苏省连云港市,11641)) | 理科 | 本二A | 34 | 479 | 441 | - | 31940 |
吉林 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学(B) ((江苏省连云港市,11641)) | 文科 | 本二B | 10 | 454 | 410 | 425.00 | 16821 |
吉林 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学(B) ((江苏省连云港市,11641)) | 理科 | 本二B | 10 | 417 | 362 | 385.00 | 55277 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((连云港市)) | 文科 | 本一A | 8 | - | 481 | - | 5728 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((连云港市)) | 理科 | 本一A | 32 | - | 429 | - | 37717 |
上海 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 ((办学点通灌校区)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 449 | - | 28286 |
上海 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 ((办学点06、09专业在通灌校区,07-08、10专业在苍梧校区)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 426 | - | 32393 |
江苏 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (02专业组(连云港)) | 历史 | 本科 | 5 | - | 523 | - | 23666 |
江苏 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (07专业组(连云港)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 519 | - | 87761 |
江苏 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (01专业组(连云港)) | 历史 | 本科 | 421 | - | 513 | - | 29307 |
江苏 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (03专业组(连云港)) | 物理 | 本科 | 1862 | - | 504 | - | 103489 |
江苏 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (06专业组(连云港)) | 物理 | 本科 | 193 | - | 491 | - | 116264 |
江苏 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (04专业组,(中外合作办学)(连云港)) | 物理 | 本科 | 112 | - | 475 | - | 130970 |
江苏 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (05专业组,(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏海洋大学本科文凭(连云港)) | 物理 | 本科 | 230 | - | 475 | - | 130970 |
浙江 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 ((连云港)) | 综合 | 1段 | 30 | - | 529 | - | 133008 |
安徽 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本一 | 21 | - | 544 | - | 10709 |
安徽 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本一 | 63 | - | 526 | - | 59433 |
福建 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (专业组999(连云港市)(公办)) | 历史 | 本科 | 20 | - | 530 | - | 10657 |
福建 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (专业组999(连云港市)(公办)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 505 | - | 49314 |
江西 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((校址江苏省连云港市)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 545 | - | 8460 |
江西 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((校址江苏省连云港市)) | 理科 | 本一 | 27 | - | 520 | - | 42814 |
山东 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 19 | - | 534 | - | 83389 |
河南 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本一 | 9 | - | 540 | - | 16182 |
河南 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本一 | 32 | - | 534 | - | 80842 |
河南 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本二 | 10 | - | 524 | - | 25322 |
河南 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | 33 | - | 512 | - | 114789 |
湖北 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 15 | - | 518 | - | 16284 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (第02组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 497 | - | 65152 |
湖北 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (第05组) | 历史 | 本科 | 10 | - | 497 | - | 23074 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (第06组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 472 | - | 82900 |
湖南 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 26 | - | 509 | - | 21842 |
湖南 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 (第3组(少数民族预科班)) | 历史 | 本科 | 10 | - | 496 | - | 28713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (第2组(江苏连云港)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 495 | - | 76391 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 (第4组(少数民族预科班)(江苏连云港)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 473 | - | 98956 |
广西 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((理72文28)(学校所在地江苏省连云港市。咨询电话:0518-80307597、80307599)) | 文科 | 本二 | 28 | - | 513 | - | 15662 |
广西 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((理72文28)(学校所在地江苏省连云港市。咨询电话:0518-80307597、80307599)) | 理科 | 本二 | 72 | - | 454 | - | 59404 |
海南 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 596 | - | 11135 |
海南 | 2022 | 综合 | 江苏海洋大学 | 综合 | 本科 | 24 | - | 566 | - | 16689 |
重庆 | 2022 | 历史 | 江苏海洋大学 ((公办)(办学地点:通灌校区)) | 历史 | 本科 | 20 | - | 487 | - | 16657 |
重庆 | 2022 | 物理 | 江苏海洋大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 473 | - | 56254 |
四川 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址江苏省连云港市海州区苍梧路59号)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 544 | - | 16044 |
四川 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 538 | - | 18985 |
四川 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((地址江苏省连云港市海州区苍梧路59号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 520 | - | 77930 |
四川 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((地址江苏省连云港市海州区苍梧路59号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 34 | - | 507 | - | 91364 |
贵州 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((江苏连云港)) | 文科 | 本二 | 51 | 571 | 533 | - | 14008 |
贵州 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((江苏连云港)) | 理科 | 本二 | 159 | 452 | 426 | - | 68008 |
云南 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 (通灌校区江苏省连云港市海州区通灌南路108号) | 文科 | 本二 | 10 | 578 | 568 | - | 14351 |
云南 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 (苍梧校区江苏省连云港市海州区苍梧路59号,通灌校区江苏省连云港市海州区通灌南路108号) | 理科 | 本二 | 20 | 518 | 493 | - | 52910 |
陕西 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((江苏省连云港市苍梧路59号)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 480 | - | 16006 |
陕西 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((江苏省连云港市苍梧路59号)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 440 | - | 67237 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 江苏海洋大学 ((连云港市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 481 | - | 8634 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 江苏海洋大学 ((连云港市)) | 理科 | 本二 | 45 | - | 434 | - | 37582 |
江苏海洋大学是民办学校还是公办,江苏海洋大学怎么样
2023-08-27 09:47:36江苏海洋大学是双一流院校吗,有哪些双一流学科
2023-08-21 09:07:27江苏海洋大学是几本大学,是一本还是二本
2023-08-17 01:26:33江苏海洋大学是985还是211学校,附江苏985大学名单
2023-08-11 20:51:46山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14江苏高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:02:16江苏高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:22:08江苏高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:30:59江苏海洋大学是几本 是211大学吗
2023-08-26 08:45:49江苏海洋大学是几本 学校地址在哪
2023-08-13 03:01:08长春理工大学是211吗 是一本还是二本
2023-08-27 15:36:37