高考知识网 时间:2023-08-22 19:57:00
江西工程学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 506 | 506 | 506 | 483 | 121233 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 505 | 506 | 504 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 540 | 544 | 537 | 522 | 45011 |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 516 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 515 | 518 | 511 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 510 | 513 | 506 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 504 | 504 | 504 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 新能源科学与工程 | 512 | 515 | 509 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 网络工程 | 519 | 519 | 519 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 土木工程 | 508 | 509 | 508 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 515 | 515 | 515 | ||
广西 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 445 | 445 | 445 | 380 | 24900 |
广西 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 438 | 454 | 422 | 380 | 27000 |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 532 | 532 | 532 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 534 | 537 | 530 | 546 | |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 348 | 348 | 347 | 335 | 163164 |
河北 | 三批 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 454 | 437 | 404 | 48950 |
河南 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 437 | 461 | 397 | 383 | 175551 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 444 | 444 | 444 | 383 | 166910 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 399 | 399 | 399 | 383 | 218778 |
河南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 434 | 446 | 423 | 397 | 64906 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 445 | 440 | 360 | 84841 |
湖北 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 431 | 431 | 431 | 360 | 90444 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 444 | 444 | 444 | 360 | 83815 |
湖北 | 三批 | 文科 | 电子信息工程 | 477 | 477 | 477 | 415 | 24414 |
湖北 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 429 | 447 | 411 | 415 | 40456 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 492 | 424 | 490 | 77733 |
江西 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 458 | 489 | 417 | 490 | 79758 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 455 | 506 | 417 | 490 | 81637 |
江西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 453 | 509 | 421 | 490 | 82953 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 452 | 494 | 416 | 490 | 83651 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 451 | 491 | 419 | 490 | 84343 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 450 | 487 | 417 | 490 | 84999 |
江西 | 二批 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 485 | 418 | 487 | 30439 |
江西 | 二批 | 文科 | 新能源科学与工程 | 460 | 490 | 427 | 487 | 30036 |
江西 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 456 | 485 | 435 | 487 | 31615 |
江西 | 二批 | 文科 | 网络工程 | 456 | 483 | 427 | 487 | 31615 |
江西 | 二批 | 文科 | 土木工程 | 458 | 487 | 425 | 487 | 30827 |
江西 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 457 | 498 | 421 | 487 | 31206 |
江西 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 459 | 504 | 417 | 487 | 30439 |
宁夏 | 理科 | 三批 | 新能源科学与工程 | 372 | 372 | 372 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 电子信息工程 | 373 | 373 | 373 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 土木工程 | 353 | 353 | 353 | 316 | |
宁夏 | 文科 | 三批 | 电子商务 | 400 | 400 | 400 | 378 | |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 507 | 507 | 490 | 135555 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 500 | 503 | 497 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 522 | 525 | 519 | 510 | 40435 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 476 | 476 | 445 | 110432 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 468 | 473 | 463 | 445 | 120305 |
四川 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 478 | 479 | 477 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 492 | 492 | 473 | 44687 |
四川 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 498 | 498 | 497 | 473 | 39973 |
四川 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 495 | 495 | 495 | 473 | 42298 |
福建 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 451 | 451 | 451 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 451 | 451 | 451 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 土木工程 | 487 | 487 | 487 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 498 | 498 | 498 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 491 | 491 | 491 | 462 |
江西工程学院排名怎么样(排名好不好)
2023-08-15 19:12:50江西工程学院学费,费用收费标准规定
2023-08-13 01:19:28江西工程学院宿舍条件,宿舍图片和环境空调及分配方法
2023-08-19 18:22:15江西工程学院专业排名,特色重点专业有哪些
2023-08-21 03:29:53山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14江西高考志愿提交后还能改吗志愿修改方法
2024-06-05 17:38:16江西高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 14:50:43吉林高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:00:59南昌事业单位退休工资标准,南昌事业单位退休工资规定(计算方法)
2023-08-18 18:01:22福州英华职业学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
2023-08-20 04:53:17吉林三本大学排名及分数线
2023-08-23 23:38:22