高考知识网 时间:2023-08-13 23:29:06
长春大学各省各专业录取分数线
专业\省份 | 批次 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 |
工业工程 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 482 | 410 | 455 | |||
机械工程 | 本 | 4 | 理工 | 465 | 488 | 543 | 497 | 447 | 454 | |
车辆工程 | 本 | 4 | 理工 | 476 | 500 | |||||
通信工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 548 | 447 | ||||
电气工程及其自动化 | 本 | 4 | 理工 | 480 | 493 | 542 | 503 | 471 | ||
自动化 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 541 | 496 | 460 | 457 | ||
测控技术与仪器 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 542 | 434 | ||||
电子信息工程 | 本 | 4 | 理工 | 469 | 542 | 459 | ||||
物联网工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 541 | 444 | 454 | ||
自动化类(中外合作办学)(自动化) | 本 | 4 | 理工 | 385 | 443 | 440 | 419 | |||
机械类(中外合作办学)(机械工程) | 本 | 4 | 理工 | 385 | 434 | |||||
外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 本 | 4 | 理工 | 386 | 450 | 447 | ||||
外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 本 | 4 | 文史 | 432 | ||||||
计算机科学与技术 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 485 | 498 | 459 | |||
软件工程 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 491 | 491 | 541 | 495 | 450 | 455 |
网络工程 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 484 | 541 | 497 | 427 | 458 | |
食品科学与工程 | 本 | 4 | 理工 | 461 | 253 | |||||
食品质量与安全 | 本 | 4 | 理工 | 459 | 498 | |||||
园林 | 本 | 4 | 理工 | 460 | ||||||
风景园林 | 本 | 4 | 理工 | 458 | 495 | 213 | ||||
数学与应用数学 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 494 | 463 | 473 | |||
信息与计算科学 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 482 | 546 | 495 | 443 | 477 | |
应用物理学 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 481 | 541 | 495 | 426 | 431 | |
应用统计学 | 本 | 4 | 理工 | 456 | 494 | |||||
财务管理 | 本 | 4 | 理工 | 485 | ||||||
财务管理 | 本 | 4 | 文史 | 501 | 546 | 489 | ||||
工商管理 | 本 | 4 | 理工 | 469 | ||||||
工商管理 | 本 | 4 | 文史 | 477 | 470 | |||||
会计学 | 本 | 4 | 理工 | 507 | 503 | 480 | ||||
会计学 | 本 | 4 | 文史 | 517 | 509 | 498 | ||||
旅游管理 | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
旅游管理 | 本 | 4 | 文史 | 459 | 500 | |||||
市场营销 | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
市场营销 | 本 | 4 | 文史 | 459 | 547 | 501 | 485 | |||
物流管理 | 本 | 4 | 理工 | 456 | 494 | 441 | 457 | |||
物流管理 | 本 | 4 | 文史 | 499 | ||||||
俄语(俄英双语方向) | 本 | 4 | 理工 | 462 | ||||||
俄语(俄英双语方向) | 本 | 4 | 文史 | 470 | 500 | |||||
日语(旅游方向) | 本 | 4 | 理工 | 455 | ||||||
日语(旅游方向) | 本 | 4 | 文史 | 467 | ||||||
英语 | 本 | 4 | 理工 | 455 | 460 | |||||
英语 | 本 | 4 | 文史 | 460 | 505 | 485 | ||||
国际经济与贸易 | 本 | 4 | 理工 | 460 | 463 | |||||
国际经济与贸易 | 本 | 4 | 文史 | 469 | 502 | 459 | ||||
经济学(商务经济方向) | 本 | 4 | 理工 | 476 | 261 | |||||
经济学(商务经济方向) | 本 | 4 | 文史 | 490 | 549 | 485 | ||||
金融学 | 本 | 4 | 理工 | 493 | 463 | |||||
金融学 | 本 | 4 | 文史 | 504 | 502 | 491 | ||||
金融工程 | 本 | 4 | 理工 | 457 | 546 | 486 | ||||
汉语言文学 | 本 | 4 | 文史 | 465 | 522 | 500 | 329 | |||
汉语国际教育 | 本 | 4 | 文史 | 459 | ||||||
文化产业管理 | 本 | 4 | 理工 | 456 | ||||||
文化产业管理 | 本 | 4 | 文史 | 457 | 506 | |||||
政治学与行政学 | 本 | 4 | 文史 | 460 | 519 | 501 | 546 | 503 | 321 | |
公共事业管理 | 本 | 4 | 理工 | 465 | 220 | |||||
公共事业管理 | 本 | 4 | 文史 | 462 | 521 | 501 | 546 | |||
特殊教育 | 本 | 4 | 理工 | 454 | 543 | 487 | ||||
特殊教育 | 本 | 4 | 文史 | 464 | 521 | 501 | 315 | |||
机械工程(联合人才培养) | 本 | 4 | 理工 | 411 | ||||||
网络工程(联合人才培养) | 本 | 4 | 理工 | 419 | ||||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 专 | 3 | 理工 | 244 | 344 | 370 | ||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 专 | 3 | 文史 | 151 | 404 | 388 | ||||
工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 专 | 3 | 理工 | 186 | 345 | 369 | ||||
工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 专 | 3 | 文史 | 285 | 358 | 395 | ||||
多媒体设计与制作 | 专 | 3 | 文史 | 536 | 424 | 515.2 | ||||
多媒体设计与制作 | 专 | 3 | 理工 | 405 | 452.6 | |||||
汽车检测与维修技术 | 专 | 3 | 理工 | 223 | 352 | 398 |
长春大学录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间
2023-08-19 12:05:01长春大学军训科目时间安排,大一新生入学考试军训时间
2023-08-27 17:07:06长春大学新生开学入学须知指南和报到时间
2023-08-20 04:50:00长春大学转专业,大一新生转专业和入学考试
2023-08-25 16:42:59山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14吉林高考文科306分排名多少 排名多少位次
2024-06-07 02:44:08吉林高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 14:52:14吉林高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:11:41贵州三本大学实力排名,贵州十大三本大学排名及分数线
2023-08-20 03:50:50长春大学录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间
2023-08-19 12:05:01河北三本大学实力排名,河北十大三本大学排名及分数线
2023-08-10 08:21:25