高考知识网 时间:2023-08-22 12:08:00
高考结束后很多考生关注2021年大连东软信息学院的录取分数线多少分可以考上,本文高考知识网根据聚志愿网站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免费数据查,整理了大连东软信息学院历年的录取分数线相关数据。
1、大连东软信息学院2020年在内蒙古录取分数线如下: 文科录取批次本二批437分,最低录取位次为19263名、理科录取批次本二批333分,最低录取位次为56926名;
2、大连东软信息学院2020年在黑龙江录取分数线如下: 文科录取批次本二批395分,最低录取位次为22383名、理科录取批次本二批365分,最低录取位次为70304名;
3、大连东软信息学院2020年在吉林录取分数线如下: 文科录取批次本二批410分,最低录取位次为19630名、理科录取批次本二批358分,最低录取位次为57469名;
4、大连东软信息学院2020年在河北录取分数线如下: 文科录取批次本科批477分,最低录取位次为52118名、理科录取批次本科批445分,最低录取位次为164844名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | - | - |
2 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 44385 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 464 | 54079 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 358 | 137260 | - | - |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 256 | 70007 | - | - |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 78480 | 504 | 18896 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 360 | 101496 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 436 | 262570 | 465 | 98090 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 405 | 116531 | 428 | 44229 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 387 | 106941 | 419 | 49235 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 365 | 70304 | 395 | 22383 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 321 | 84789 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 358 | 57469 | 410 | 19630 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 297 | 69831 | - | - |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 441 | 179940 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 447 | 167173 | 459 | 66316 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | - | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 278 | 174476 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 454 | 138330 | 500 | 50668 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 224 | 219549 | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 92617 | 488 | 42296 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | - | - |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | - | - |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 377 | 22243 | 469 | 8093 |
18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 180 | - | - | - |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130365 | 464 | 47114 |
19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 188396 | - | - |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 414 | 81367 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 487 | 90858 | 526 | 32091 |
21 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 445 | 164844 | 477 | 52118 |
23 | 2020 | 河北 | 专科批 | 428 | 178301 | - | - |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 326 | - | 371 | - |
24 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 234 | - | - | - |
1、大连东软信息学院2019年在新疆录取分数线如下: 文科录取批次本二批387分,最低录取位次为13495名、理科录取批次本二批346分,最低录取位次为34898名;
2、大连东软信息学院2019年在四川录取分数线如下: 文科录取批次本二批475分,最低录取位次为65270名、理科录取批次本二批460分,最低录取位次为166008名;
3、大连东软信息学院2019年在湖北录取分数线如下: 文科录取批次本二批445分,最低录取位次为43760名、理科录取批次本二批395分,最低录取位次为116395名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 346 | 34898 | 387 | 13495 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 386 | 54132 | 387 | 21172 |
2 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 332 | 63900 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 419 | 162253 | 480 | 51349 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 397 | 179501 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | - | - |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 460 | 166426 | 504 | 54134 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 222 | 311395 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129604 | 458 | 44456 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 187 | 214861 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 400 | 259513 | 447 | 99577 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 237 | 394854 | - | - |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 524 | 30016 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 408 | 185672 | - | - |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 396 | 31016 | 416 | 10782 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 441 | 136138 | 508 | 50828 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 267 | 219665 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87380 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 204 | 195808 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 475 | 65270 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 342 | 231811 | - | - |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 396 | 112675 | 400 | 53567 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 407 | 105881 | 460 | 55135 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 405 | 107088 | - | - |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 387 | 67605 | 413 | 21128 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 333 | 83304 | - | - |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 445 | 43760 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | - | - |
19 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 274 | 38754 | - | - |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 88492 | 404 | 40108 |
20 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 190 | 132221 | - | - |
21 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 371 | 49016 | 405 | 27641 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 229 | 96800 | - | - |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | - | - |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 436 | 19733 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 238 | 73232 | - | - |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 393 | 49624 |
24 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 202 | 186857 | - | - |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 22307 | 471 | 8573 |
25 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 208 | - | - | - |
26 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 76861 | 513 | 17366 |
27 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 353 | 103543 | - | - |
1、大连东软信息学院2018年在陕西录取分数线如下: 文科录取批次本三批353分,最低录取位次为62203名、理科录取批次本三批368分,最低录取位次为118661名;
2、大连东软信息学院2018年在湖北录取分数线如下: 文科录取批次本二批447分,最低录取位次为42239名、理科录取批次本二批385分,最低录取位次为115237名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 377 | 83431 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 395 | 106120 | 468 | 53089 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 350 | 36089 | 372 | 14537 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 363 | 44372 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 200 | 139253 | - | - |
5 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 368 | 118661 | 353 | 62203 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 385 | 193565 | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 408 | 153332 | 459 | 52603 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 375 | 172970 | - | - |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 447 | 42239 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 74734 | 495 | 18023 |
9 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 365 | 96532 | - | - |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 494 | 66712 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 328 | 235293 | - | - |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125576 | 477 | 48570 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 244 | 206592 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 254 | 27442 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 473 | 82921 | 527 | 29274 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 366 | 54811 | 326 | 23447 |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 280 | 66691 | - | - |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 315 | 131691 | 379 | 57560 |
15 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 249 | 159847 | - | - |
16 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 390 | - | 456 | 8504 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | - | - |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 57178 | 399 | 20523 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 197 | 77472 | - | - |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 426 | 79443 | - | - |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 381 | 257477 | 438 | 96002 |
19 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 215 | 390585 | - | - |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 68126 | 388 | 22094 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 297 | 85891 | - | - |
21 | 2018 | 山西 | 二批C | 357 | 45948 | 381 | 25866 |
21 | 2018 | 山西 | 专科批 | 210 | 82140 | - | - |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 451 | 166218 | - | - |
22 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 204 | 302631 | - | - |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 500 | - | - | - |
24 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 396 | 31440 | 376 | 12467 |
25 | 2018 | 北京 | 本二批 | 435 | 27713 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 136210 | 492 | 50852 |
26 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 263 | 228425 | - | - |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 458 | 85933 | - | - |
大连东软信息学院在江苏招生专业及选科要求对照
2023-08-14 10:52:48大连东软信息学院怎么样好不好,未来就业前景排名
2023-08-28 04:14:52大连东软信息学院哪个专业比较强,大连东软信息学院最好专业排名
2023-08-24 16:56:13大连东软信息学院重点专业排名及特色专业目录
2023-08-17 06:33:49山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14辽宁高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:07:36辽宁高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:33:43辽宁高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:55:43沈阳科技学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-12 07:33:44辽宁何氏医学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-27 14:03:34大连艺术学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-20 10:24:42