高考知识网 时间:2023-08-23 11:56:41
辽宁科技大学是一本大学,是我国较早组建的冶金高校之一,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级新工科研究与实践项目”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、百校工程、辽宁省一流大学重点建设高校。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分辽宁科技大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:辽宁科技大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为辽宁科技大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是辽宁考生,辽宁科技大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为辽宁科技大学是一本大学。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((鞍山)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 465 | - | 31824 |
北京 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((鞍山)) | 综合 | 本科 | 6 | - | 464 | - | 31985 |
天津 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 (5组(辽宁)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 532 | - | 28414 |
天津 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 (3组(辽宁)) | 综合 | 本科A | 11 | - | 529 | - | 29031 |
天津 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 (4组(辽宁)) | 综合 | 本科A | 1 | - | 528 | - | 29234 |
天津 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 (1组(辽宁)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 520 | - | 30828 |
天津 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 (2组(辽宁)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 503 | - | 34329 |
河北 | 2022 | 历史 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)[公办]) | 历史 | 本科 | 9 | - | 530 | - | 18530 |
河北 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)[公办]) | 物理 | 本科 | 143 | - | 496 | - | 95288 |
山西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学(B) ((鞍山)) | 理科 | 本一B | 9 | - | 498 | - | 35905 |
山西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((鞍山)) | 理科 | 本二A | 54 | - | 477 | - | 48640 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本一A | 36 | 506 | 439 | - | 27029 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本二A | 8 | 466 | 409 | - | 13811 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本二A | 51 | 463 | 389 | - | 40596 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 辽宁科技大学 ((鞍山,公办)) | 历史 | 本科 | 283 | - | 478 | - | 17703 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 ((鞍山,公办)) | 物理 | 本科 | 2399 | - | 445 | - | 70393 |
吉林 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市,10146)) | 理科 | 本一A | 3 | 490 | 482 | - | 20998 |
吉林 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市,10146)) | 文科 | 本二A | 8 | 475 | 456 | - | 9964 |
吉林 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市,10146)) | 理科 | 本二A | 79 | 488 | 342 | - | 60392 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 456 | - | 8778 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 理科 | 本一A | 42 | - | 448 | - | 31228 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 理科 | 本二A | 31 | - | 420 | - | 41074 |
上海 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 1 | - | 437 | - | 30533 |
上海 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 424 | - | 32722 |
上海 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 3 | - | 418 | - | 33700 |
上海 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 4 | - | 401 | - | 36252 |
江苏 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (01专业组,以下各专业均在校本部学习:(鞍山)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 519 | - | 87761 |
江苏 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (02专业组,(中外合作办学)(鞍山)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 478 | - | 128317 |
浙江 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((鞍山)) | 综合 | 1段 | 20 | - | 534 | - | 126978 |
安徽 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本二 | 17 | - | 516 | - | 26303 |
安徽 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本一 | 50 | - | 508 | - | 77406 |
安徽 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学(软件类专业) | 理科 | 本二 | 9 | - | 496 | - | 90750 |
安徽 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 38 | - | 488 | - | 99451 |
安徽 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | - | 452 | - | 143626 |
福建 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (专业组500(鞍山市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 494 | - | 55469 |
福建 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (专业组999(鞍山市)(公办)) | 物理 | 本科 | 41 | - | 492 | - | 56583 |
福建 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (专业组999(中外合作)(鞍山市)(公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 463 | - | 73866 |
江西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((校址辽宁省鞍山市)) | 理科 | 本一 | 18 | - | 517 | - | 45821 |
江西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((校址辽宁省鞍山市)) | 理科 | 本二 | 53 | - | 490 | - | 71063 |
山东 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((辽宁公办)) | 综合 | 1段 | 60 | - | 500 | - | 150468 |
山东 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 ((中外合作)(辽宁公办)) | 综合 | 1段 | 6 | - | 475 | - | 208428 |
河南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本一 | 33 | - | 526 | - | 92680 |
河南 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本二 | 8 | - | 518 | - | 29283 |
河南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学(其他单列) | 理科 | 本二 | 18 | - | 510 | - | 118120 |
河南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学(其他单列) | 理科 | 本一 | 3 | - | 509 | - | 119754 |
河南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 99 | - | 506 | - | 124830 |
湖北 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 518 | - | 50345 |
湖北 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第01组(公办)(辽宁)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 513 | - | 53910 |
湖北 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第02组(公办)(辽宁)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 467 | - | 86347 |
湖南 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第3组(国家专项)(辽宁鞍山)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 469 | - | 103281 |
湖南 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第1组(辽宁鞍山)) | 物理 | 本科 | 58 | - | 466 | - | 106590 |
湖南 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 (第2组(中外合作办学或国际项目)(辽宁鞍山)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 441 | - | 133992 |
广东 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 ((专业组201)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 523 | - | 108008 |
广东 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 493 | - | 153133 |
广西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((理60)(学校所在地辽宁省鞍山市。咨询电话04125929096)) | 理科 | 本二 | 60 | - | 346 | - | 141689 |
海南 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 566 | - | 16689 |
海南 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 558 | - | 18389 |
海南 | 2022 | 综合 | 辽宁科技大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 549 | - | 20445 |
重庆 | 2022 | 物理 | 辽宁科技大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 462 | - | 61879 |
四川 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((地址辽宁省鞍山市立山区千山中路189号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 18 | - | 516 | - | 81942 |
四川 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((地址辽宁省鞍山市立山区千山中路189号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 44 | - | 499 | - | 100116 |
贵州 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 ((辽宁鞍山)) | 文科 | 本二 | 18 | 531 | 509 | - | 23166 |
贵州 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁鞍山)) | 理科 | 本一 | 22 | 478 | 462 | - | 42970 |
贵州 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁鞍山)) | 理科 | 本二 | 134 | 454 | 406 | - | 85401 |
云南 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 (辽宁省鞍山市立山区千山中路189号) | 文科 | 本二 | 7 | 577 | 548 | - | 22383 |
云南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 (辽宁省鞍山市立山区千山中路189号) | 理科 | 本一 | 16 | 546 | 525 | - | 35127 |
云南 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 (辽宁省鞍山市立山区千山中路189号) | 理科 | 本二 | 27 | 523 | 489 | - | 55487 |
陕西 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市立山区千山中路189号)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 440 | - | 67417 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 471 | - | 11050 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 理科 | 本一 | 28 | - | 450 | - | 30415 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((鞍山市)) | 理科 | 本二 | 94 | - | 431 | - | 39030 |
青海 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市高新区千山路185-1号)) | 理科 | 本一 | 29 | 390 | 355 | - | 13634 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((注辽宁省鞍山市立山区)) | 理科 | 本一 | 25 | - | 422 | - | 11945 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((注辽宁省鞍山市立山区。)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 404 | - | 15158 |
新疆 | 2022 | 理科 | 辽宁科技大学 ((辽宁省鞍山市)) | 理科 | 本二 | 29 | 402 | 382 | 389.00 | 20756 |
辽宁科技大学王牌专业(特色专业排名)
2023-08-21 07:54:53辽宁科技大学有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-27 20:09:20辽宁科技大学最新排名(全国排名第239名)
2023-08-10 19:23:46辽宁科技大学几本批次大学,一本还是二本大学
2023-08-16 02:23:11山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14辽宁高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:07:36辽宁高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:33:43辽宁高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:55:43辽宁科技大学是985还是211学校,附辽宁985大学名单
2023-08-10 16:40:08辽宁科技大学是民办学校还是公办,辽宁科技大学怎么样
2023-08-24 13:18:00沈阳大学是民办学校还是公办,沈阳大学怎么样
2023-08-27 22:06:38