高考知识网 时间:2023-08-11 13:39:22
高考位次所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。高考位次主要分为三大类:省市位次、区县位次和学校位 次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主。说到这里许多考生也许就说了那不就是自己在各省所占的排名吗?还说什么位次呢?其实不然位次与名次 之间是有很多差距的。
位次与名次区别:
1、位次说的是你在这省所有考生中所占的位置,假如说排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有两个人他们的分数相同但是他们的位次是不同的,而他们的名次却是相同的。
2、位次是从管理方面考虑的,是为了让考生合理地填报志愿做为参考。而名次是从排名好坏考虑的,是为了评定一个人成绩的位置好坏程度。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 7506 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 47 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 72 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 12414 | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 103 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 47 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 20150 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 154 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 24000 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 130 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 30586 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 366 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 32608 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 131 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 41368 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 138 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 41322 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 316 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 43061 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 367 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 45157 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 497 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 55588 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 430 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 55398 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 498 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 55387 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 359 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 57302 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 576 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 57899 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 595 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 59820 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 810 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 60453 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 548 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 61110 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 484 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 61975 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 254 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 61565 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 738 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 64128 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 628 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 64326 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 770 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 64497 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 532 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 456 | 64989 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 869 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 65600 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 460 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 524 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 66098 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 510 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 66097 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 640 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 66115 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 698 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 671 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 448 | 68942 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 69123 | 辽宁 | 国民委 | - | - | - | - | - | 494 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 70327 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 681 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 71222 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 581 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 73188 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 915 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 73184 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 73193 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1033 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 417 | 83507 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 532 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 416 | 84042 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1173 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 414 | 84985 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1107 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 413 | 85391 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1109 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 413 | 85419 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1021 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 412 | 85535 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1051 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 411 | 86063 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1110 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 410 | 86468 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1227 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 403 | 89878 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1168 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 403 | 89924 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1147 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 401 | 90891 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1186 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 399 | 91626 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1103 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 393 | 94464 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1217 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 391 | 95311 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1198 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 390 | 95766 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1185 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 389 | 95924 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1214 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 389 | 96107 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1195 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 388 | 96716 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1231 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 388 | 96659 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1222 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 387 | 97133 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1193 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 379 | 100527 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1221 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 378 | 100612 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 640 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 377 | 101282 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 943 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 372 | 103111 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1103 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 370 | 104028 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1214 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 368 | 104756 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1173 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 358 | 108456 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 738 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 357 | 108815 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1147 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 356 | 109216 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁医药职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 356 | 108979 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 353 | 110288 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁金融职业学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 344 | 113421 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 341 | 114401 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 337 | 115481 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1227 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 333 | 116807 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1195 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
铁岭卫生职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 328 | 118300 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 322 | 119913 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 321 | 120220 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 316 | 121608 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 315 | 121686 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
大连职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 313 | 122335 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 313 | 122218 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 313 | 122284 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
锦州师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 312 | 122418 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
渤海船舶职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 311 | 122815 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁轻工职业学院 | 其他 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 310 | 123044 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 303 | 124671 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1186 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 302 | 124846 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 297 | 125948 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
鞍山职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 297 | 125953 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 296 | 126054 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 295 | 126230 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 293 | 126689 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1198 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
阜新高等专科学校 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 291 | 127069 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 291 | 127085 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 289 | 127366 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 286 | 127915 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
营口职业技术学院 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 284 | 128347 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
抚顺职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 284 | 128258 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁建筑职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 281 | 128820 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 274 | 129960 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 274 | 129916 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
沈阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 267 | 130824 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 263 | 131361 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 254 | 132320 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1193 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 239 | 133596 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
盘锦职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 236 | 133785 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 234 | 133893 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 698 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
大连航运职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 234 | 133907 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
辽宁职业学院 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 231 | 134094 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 184 | 135218 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
大连软件职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 169 | 135293 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 163 | 135313 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1221 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
辽宁广告职业学院 | 艺术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 | 135325 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
大连汽车职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 156 | 135333 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 152 | 135345 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科 | 152 | 135344 | 辽宁 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 |
一、什么是一分一段什么是一分一段一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文物理分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。所谓“一分一段”,就是以每一分为单位,列入考得该分数的学生人数。例如考710分的有多少人,考...查看更多
一、2023年辽宁高考分数线预测 1、2023年辽宁高考历史专科批次分数线预测为153分;2、2023年辽宁高考物理专科批次分数线预测为146分;预测省份预测年份考生类别批次名称预测分数线辽宁2023历史专科2023年预测分数线:153分辽宁2023物理专科2023年预测分数线:146分二、辽宁高考往年录取分数线1、辽宁高考近三年高职专科线(1)文科(首选历史):2022年的高职专科线为...查看更多
一、2023年辽宁高考分数线预测 1、2023年辽宁高考历史本科批次分数线预测为408分;2、2023年辽宁高考物理本科批次分数线预测为365分;预测省份预测年份考生类别批次名称预测分数线辽宁2023历史本科2023年预测分数线:408分辽宁2023物理本科2023年预测分数线:365分二、辽宁高考往年分数线1、2022年高考批次线首选历史特招线:500分,首选物理特招线:501分首选历...查看更多
一、2023年辽宁高考分数线预测 1、2023年辽宁高考历史专科批次分数线预测为154分;2、2023年辽宁高考历史本科批次分数线预测为402分;3、2023年辽宁高考物理本科批次分数线预测为361分;4、2023年辽宁高考物理专科批次分数线预测为150分;预测省份预测年份考生类别批次名称预测分数线辽宁2023历史专科2023年预测分数线:154分辽宁2023历史本科2023年预测分数线...查看更多
2023年高考暂未开始,参考往年2022年辽宁专科志愿填报时间是在6月19日14:00-6月30日下午16时,具体填报时间以官方发布为准,以下内容仅供参考。一、辽宁高考专科志愿填报时间我省高考志愿网上填报系统将于2022年6月19日14:00开通,除正式志愿填报截至当天外,开通后每天开放时间为8:00—22:00。考生可提前登录、熟悉高考志愿填报系统,高考成绩发布后,再进行正式填报、调整和确认,正...查看更多
2023年辽宁高考300分左右能报的大学暂未公布,往年辽宁高考300分左右的大学有上海思博职业技术学院、辽宁工程职业学院、上海民航职业技术学院、江苏工程职业技术学院、私立华联学院、江苏航运职业技术学院、山东水利职业学院、吉林通用航空职业技术学院、伊春职业学院、辽宁冶金职业技术学院、陕西工商职业学院、黑龙江林业职业技术学院等。一、2022辽宁高考300分左右的大学序号大学名称年份科目省份最低分数最低...查看更多
一、2023年辽宁高考本科录取率2023年辽宁省高考本科录取率还未公布,以下是2022年辽宁省高考本科录取率参考2022辽宁高考一本录取率:31.13%。辽宁2022年高考是新高考II卷,实际参加高考人数为18.75万人,特招线上线总人数58377人,上线率31.13%。一本/特招线首选历史录取分数为500分,首选物理高考录取分数为501分。2022年高考辽宁省高考报名人数是24.5万人,其中,9...查看更多
2023年辽宁高考390分能上的大学暂未公布,往年辽宁高考390分左右的大学有辽宁财贸学院、湖南铁路科技职业技术学院、沈阳城市建设学院、上海杉达学院、河北轨道运输职业技术学院、北京工业职业技术学院、哈尔滨华德学院、长春大学旅游学院、海口经济学院、沈阳科技学院、山东畜牧兽医职业学院、大连艺术学院、成都大学、淄博师范高等专科学校等。一、2022辽宁高考390分能上什么大学序号大学名称年份科目省份最低分...查看更多
2023年辽宁高考人数暂未公布,2022年辽宁报名人数为24.5万人,实际参加统一高考的考生数为18.7万人,比2021年增加1.8万人,因此预计2023年辽宁进行高考报名的人数为25.8万左右,预计报名人数呈上升趋势。一、辽宁高考科目安排考生总成绩由统一高考的语文、数学、外语成绩和选择性考试科目成绩构成,总分为750分。其中:语文和数学以原始分计入总成绩,满分均为150分。外语科目满分150分,...查看更多
2023年辽宁高考人数暂未公布,2022年辽宁报名人数为24.5万人,实际参加统一高考的考生数为18.7万人,比2021年增加1.8万人,因此预计2023年辽宁进行高考报名的人数为25.8万左右,预计报名人数呈上升趋势。一、辽宁高考难度大吗辽宁高考难度大。辽宁省高考难度相对小。原因有以下几方面:1、辽宁省高校比较多,尤其沈阳、大连高校质量较高,其他地级市也有很好的学校,招生也比较多,在省内招生较多...查看更多
2023年辽宁高考人数暂未公布,2022年辽宁报名人数为24.5万人,实际参加统一高考的考生数为18.7万人,比2021年增加1.8万人,因此预计2023年辽宁进行高考报名的人数为25.8万左右,预计报名人数呈上升趋势。一、2023年辽宁高考人数有多少人2023年辽宁高考人数最新统计数据官方暂未公布,小编结合去年的辽宁高考人数统计进行一个预测,2022年辽宁报名人数为24.5万人,实际参加统一高考...查看更多
2022年辽宁高考省内理科最高分乌晗706分。一、2022年辽宁高考高考状元名单2022辽宁高考状元诞生,省内理科最高分706分2022年辽宁高考本科分数线出炉,历史组合404分,物理组合362分,今年省内考取688分以上共10人。今年的理科状元就是乌晗,高考成绩理科总分706分,这是算上少数民族加分的,不算上少数民族加分第一名就是王子健,最终成绩为703分。二、2021年辽宁高考高考状元名单20...查看更多
