高考知识网 时间:2023-08-16 18:12:16
山东本科二批第二次征集志愿院校投档情况统计表
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A081河北联合大学 | 2 | 100 | 2 | 567 | 560 | 82032 | ||||||
A119太原师范学院 | 1 | 100 | 1 | 548 | 548 | 93877 | ||||||
A138赤峰学院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 552 | 30336 | 5 | 100 | 5 | 545 | 537 | 105428 |
A148辽宁石油化工大学(民族预科) | 8 | 100 | 2 | 549 | 489 | 153097 | ||||||
A150大连交通大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 554 | 87796 | ||||||
A190长春工业大学(民族预科) | 3 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154927 | ||||||
A193吉林农业大学(专业志愿) | 4 | 100 | 4 | 551 | 488 | 153720 | ||||||
A201北华大学(专业志愿) | 28 | 100 | 28 | 539 | 487 | 155103 | ||||||
A205长春师范大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500 | 142857 | ||||||
A232齐齐哈尔大学 | 6 | 100 | 6 | 556 | 546 | 96810 | ||||||
A242哈尔滨体育学院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 91834 | ||||||
A264上海海洋大学(民族预科) | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 155075 | ||||||
A324盐城师范学院 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580 | 15803 | ||||||
A352丽水学院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 105563 | ||||||
A352丽水学院(民族预科) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
A352丽水学院(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 490 | 487 | 154459 | ||||||
A416上饶师范学院(民族预科) | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
A443济宁医学院 | 2 | 100 | 2 | 565 | 563 | 79244 | ||||||
A447聊城大学(中外合作) | 16 | 100 | 16 | 533 | 494 | 148315 | ||||||
A449滨州学院(中外合作) | 7 | 100 | 7 | 510 | 495 | 148003 | ||||||
A451鲁东大学(中外合作) | 33 | 100 | 33 | 561 | 496 | 146727 | ||||||
A456山东财经大学(文化产业) | 28 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49193 | 16 | 100 | 0 | |||
A457山东体育学院 | 10 | 100 | 10 | 573 | 551 | 31014 | 21 | 100 | 21 | 562 | 521 | 121879 |
A485郑州航空工业管理学院(民族预科) | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||||
A495武汉纺织大学 | 9 | 100 | 9 | 585 | 559 | 82932 | ||||||
A547邵阳学院 | 3 | 100 | 3 | 559 | 556 | 28055 | 12 | 100 | 12 | 558 | 544 | 98393 |
A595桂林电子科技大学(边防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
A603广西师范学院 | 8 | 100 | 8 | 566 | 551 | 30554 | 5 | 100 | 5 | 545 | 531 | 112057 |
A606玉林师范学院 | 8 | 100 | 8 | 558 | 549 | 31678 | 10 | 100 | 10 | 535 | 526 | 116692 |
A623西华大学(边防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
A654四川音乐学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
A661遵义医学院 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82663 | ||||||
A705西安石油大学 | 2 | 100 | 2 | 595 | 590 | 51047 | ||||||
A749宁夏大学(中外合作) | 4 | 100 | 0 | |||||||||
A760新疆医科大学 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82862 | ||||||
A994新疆工程学院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 90201 | ||||||
B035沈阳大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 582 | 508 | 135160 | ||||||
B066烟台大学(边防子女) | 3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||||
B100琼州学院(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 539 | 531 | 43028 | 4 | 100 | 4 | 508 | 487 | 154998 |
B106广州航海学院 | 6 | 100 | 6 | 571 | 523 | 120509 | ||||||
B242太原学院 | 2 | 100 | 2 | 557 | 555 | 28410 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540 | 102323 |
B390玉溪师范学院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558 | 26491 | ||||||
B407北方民族大学(民族预科) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B437长春工程学院(边防子女) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
B510山东交通学院(中外合作) | 52 | 100 | 52 | 551 | 488 | 153754 | ||||||
B538湖南女子学院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31808 | ||||||
B726长春大学 | 1 | 100 | 1 | 568 | 568 | 73200 | ||||||
B843九江学院(民族预科) | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
B969郑州师范学院(民族预科) | 4 | 100 | 2 | 530 | 524 | 47291 | 1 | 100 | 0 | |||
C303湖南涉外经济学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 538 | 38758 |
中国点击率最高的一篇文章 !
2023-08-13 03:45:29山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14北京外国语大学一带一路外语专业综合评价招生简章
2024-05-28 00:40:44高考语文多少分正常 高考语文怎么提高分数
2024-05-13 03:04:20高考360分左右的公办二本大学有哪些
2024-05-13 02:50:35河南高职高专对口招生征集志愿分专业名单
2023-08-18 08:54:06江苏高考本科三批征求平行志愿投档线(文科)
2023-08-27 14:16:06江苏高考本科三批征求平行志愿投档线(理科)
2023-08-24 10:18:47