高考知识网 时间:2023-08-20 02:36:36
2017年内蒙古高考二本院校投档线(理科)
2017年内蒙古高考成绩还没公布,所以并没有2017年内蒙古高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是内蒙古高考二本院校投档线,供各位考生参考。
内蒙古高考本科二批院校理科投档分数线排名 | |||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 投档比例 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
1 | 330 | 北京大学医学部(本科一批B) | 1 | 587 | 0.042361111 | 587 | 1 | 0 | 1 |
2 | 357 | 南京信息工程大学(本科一批B) | 3 | 561 | 0.042361111 | 561 | 3 | 0 | 3 |
3 | 25 | 中央财经大学(本科一批B) | 1 | 559 | 0.042361111 | 559 | 1 | 0 | 1 |
4 | 285 | 西安交通大学(本科一批B) | 2 | 559 | 0.042361111 | 559 | 2 | 0 | 2 |
5 | 279 | 中山大学(本科一批B) | 2 | 557 | 0.042361111 | 557 | 2 | 0 | 2 |
6 | 31 | 南京审计大学(本科一批B) | 1 | 539 | 0.042361111 | 539 | 1 | 0 | 1 |
7 | 439 | 中国石油大学(华东)(本科一批B) | 4 | 526 | 0.042361111 | 526 | 4 | 0 | 4 |
8 | 160 | 中国地质大学(北京)(本科一批B) | 1 | 524 | 0.042361111 | 524 | 1 | 0 | 1 |
9 | 328 | 华中科技大学(本科一批B) | 2 | 520 | 0.042361111 | 520 | 2 | 1 | 1 |
10 | 354 | 上海海关学院 | 1 | 506 | 0.042361111 | 506 | 1 | 14 | |
11 | 498 | 解放军理工大学 | 4 | 506 | 0.000706597 | 505 | 5 | 10 | |
12 | K05 | 安徽医科大学 | 9 | 506 | 0.000706597 | 493 | 10 | 17 | |
13 | 210 | 北京化工大学(本科一批B) | 2 | 505 | 0.042361111 | 505 | 2 | 0 | 2 |
14 | K68 | 成都医学院 | 7 | 499 | 0.042361111 | 499 | 7 | 13 | |
15 | 530 | 北京联合大学 | 3 | 496 | 0.042361111 | 496 | 3 | 5 | |
16 | 651 | 山东师范大学 | 3 | 496 | 0.042361111 | 496 | 3 | 3 | |
17 | 132 | 东北电力大学 | 10 | 493 | 0.000706597 | 473 | 11 | 14 | |
18 | 86 | 广东财经大学 | 3 | 489 | 0.000706597 | 466 | 4 | 6 | |
19 | 45 | 重庆工商大学 | 6 | 487 | 0.042361111 | 487 | 6 | 8 | |
20 | B54 | 南方医科大学(本科一批B) | 15 | 486 | 0.042361111 | 486 | 15 | 1 | 14 |
21 | 562 | 天津师范大学 | 20 | 485 | 0.042361111 | 485 | 20 | 25 | |
22 | 878 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 480 | 0.042361111 | 480 | 10 | 11 | |
23 | 109 | 重庆师范大学 | 3 | 479 | 0.042361111 | 479 | 3 | 4 | |
24 | 887 | 四川外国语大学 | 9 | 479 | 0.000706597 | 468 | 10 | 13 | |
25 | 790 | 广东医科大学 | 6 | 479 | 0.000706597 | 457 | 7 | 8 | |
26 | 217 | 上海应用技术大学 | 22 | 478 | 0.042361111 | 478 | 22 | 25 | |
27 | 748 | 贵州医科大学 | 4 | 478 | 0.042361111 | 478 | 4 | 6 | |
28 | 242 | 华东交通大学 | 8 | 478 | 0.000706597 | 477 | 9 | 10 | |
29 | 999 | 重庆理工大学 | 7 | 477 | 0.042361111 | 477 | 7 | 12 | |
30 | 271 | 浙江传媒学院 | 20 | 476 | 0.042361111 | 476 | 20 | 22 | |
31 | 16 | 辽宁师范大学 | 4 | 475 | 0.042361111 | 475 | 4 | 9 | |
32 | 820 | 渤海大学 | 4 | 474 | 0.042361111 | 474 | 4 | 6 | |
33 | B46 | 湖北经济学院 | 10 | 474 | 0.042361111 | 474 | 10 | 13 | |
34 | 687 | 湖北理工学院 | 2 | 473 | 0.042361111 | 473 | 2 | 3 | |
35 | 358 | 成都信息工程大学 | 25 | 472 | 0.042361111 | 472 | 25 | 31 | |
36 | 542 | 陕西中医药大学 | 10 | 472 | 0.000707755 | 435 | 12 | 18 | |
37 | 127 | 常州大学 | 5 | 471 | 0.000706597 | 407 | 6 | 10 | |
38 | 238 | 大连交通大学 | 24 | 469 | 0.000707176 | 379 | 27 | 31 | |
39 | 405 | 厦门理工学院 | 6 | 468 | 0.042361111 | 468 | 6 | 9 | |
40 | 546 | 西华大学 | 6 | 468 | 0.042361111 | 468 | 6 | 6 | |
41 | G22 | 湖北警官学院 | 8 | 466 | 0.000706597 | 455 | 9 | 9 | |
42 | 416 | 北京石油化工学院 | 18 | 465 | 0.042361111 | 465 | 18 | 19 | |
43 | 938 | 沈阳大学 | 8 | 463 | 0.042361111 | 463 | 8 | 11 | |
44 | D07 | 南昌航空大学 | 44 | 463 | 0.042361111 | 463 | 44 | 49 | |
45 | 21 | 大连民族大学 | 108 | 462 | 0.042361111 | 462 | 108 | 132 | |
46 | 241 | 兰州交通大学 | 17 | 461 | 0.000706597 | 432 | 18 | 23 | |
47 | 46 | 天津商业大学 | 16 | 460 | 0.042361111 | 460 | 16 | 18 | |
48 | J81 | 江苏理工学院 | 10 | 460 | 0.000706597 | 442 | 11 | 14 | |
49 | 58 | 中华女子学院 | 23 | 459 | 0.042361111 | 459 | 23 | 28 | |
50 | 99 | 哈尔滨理工大学 | 30 | 459 | 0.042361111 | 459 | 30 | 33 | |
51 | 219 | 天津工业大学 | 75 | 459 | 0.042361111 | 459 | 75 | 75 | |
52 | 824 | 沈阳医学院 | 12 | 459 | 0.000706597 | 459 | 13 | 27 | |
53 | 903 | 上海第二工业大学 | 36 | 459 | 0.042361111 | 459 | 36 | 40 | |
54 | 198 | 沈阳理工大学 | 35 | 459 | 0.000706597 | 449 | 37 | 40 | |
55 | 222 | 西安医学院 | 20 | 459 | 0.000706597 | 439 | 21 | 27 | |
56 | B12 | 桂林电子科技大学 | 24 | 459 | 0.000706597 | 438 | 26 | 28 | |
57 | 713 | 山西医科大学 | 57 | 459 | 0.000706597 | 419 | 60 | 68 | |
58 | 100 | 南京工程学院 | 46 | 459 | 0.000706597 | 397 | 49 | 51 | |
59 | 865 | 湖北医药学院 | 5 | 459 | 0.000706597 | 384 | 6 | 9 | |
60 | 837 | 延边大学 | 8 | 458 | 0.042361111 | 458 | 8 | 10 | |
61 | C27 | 郑州师范学院 | 2 | 458 | 0.042361111 | 458 | 2 | 2 | |
62 | B25 | 西安工业大学 | 12 | 458 | 0.000706597 | 435 | 13 | 14 | |
63 | 64 | 大连海洋大学 | 35 | 458 | 0.000708333 | 411 | 42 | 44 | |
64 | 200 | 上海电机学院 | 15 | 457 | 0.042361111 | 457 | 15 | 20 | |
65 | 259 | 北京服装学院 | 17 | 457 | 0.042361111 | 457 | 17 | 21 | |
66 | 559 | 天津理工大学 | 6 | 457 | 0.042361111 | 457 | 6 | 6 | |
67 | G09 | 福建医科大学 | 4 | 457 | 0.042361111 | 457 | 4 | 6 | |
68 | 156 | 成都理工大学 | 9 | 457 | 0.000706597 | 448 | 10 | 12 | |
69 | 968 | 浙江科技学院 | 12 | 456 | 0.042361111 | 456 | 12 | 17 | |
70 | A77 | 山东财经大学 | 42 | 456 | 0.042361111 | 456 | 42 | 45 | |
71 | 145 | 华北水利水电大学 | 65 | 456 | 0.000706597 | 399 | 69 | 76 | |
72 | 433 | 江西中医药大学 | 12 | 455 | 0.000706597 | 444 | 13 | 16 | |
73 | 22 | 天津职业技术师范大学 | 60 | 455 | 0.000706366 | 439 | 62 | 70 | |
74 | H97 | 贵州师范学院 | 2 | 455 | 0.000706597 | 389 | 3 | 4 | |
75 | 523 | 北京农学院 | 4 | 454 | 0.042361111 | 454 | 4 | 4 | |
76 | 492 | 浙江海洋大学 | 15 | 453 | 0.042361111 | 453 | 15 | 18 | |
77 | 957 | 甘肃政法学院 | 9 | 453 | 0.042361111 | 453 | 9 | 12 | |
78 | A59 | 上海商学院 | 15 | 453 | 0.042361111 | 453 | 15 | 21 | |
79 | M06 | 湖南财政经济学院 | 5 | 452 | 0.000706597 | 393 | 6 | 13 | |
80 | 38 | 河北金融学院 | 21 | 451 | 0.042361111 | 451 | 21 | 28 | |
81 | 41 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 451 | 0.042361111 | 451 | 12 | 16 | |
82 | 958 | 西北师范大学 | 7 | 451 | 0.000706597 | 451 | 8 | 10 | |
83 | 564 | 天津中医药大学 | 49 | 450 | 0.042361111 | 450 | 49 | 59 | |
84 | 584 | 成都中医药大学 | 10 | 450 | 0.042361111 | 450 | 10 | 12 | |
85 | A74 | 山东中医药大学 | 15 | 449 | 0.042361111 | 449 | 15 | 20 | |
86 | 167 | 辽宁科技大学 | 56 | 449 | 0.000706597 | 419 | 59 | 64 | |
87 | 59 | 中国劳动关系学院 | 14 | 448 | 0.042361111 | 448 | 14 | 24 | |
88 | 138 | 宁夏医科大学 | 6 | 448 | 0.042361111 | 448 | 6 | 15 | |
89 | 208 | 广东金融学院 | 6 | 448 | 0.042361111 | 448 | 6 | 6 | |
90 | 603 | 温州大学 | 14 | 447 | 0.042361111 | 447 | 14 | 16 | |
91 | 649 | 浙江水利水电学院 | 30 | 446 | 0.000706597 | 441 | 32 | 35 | |
92 | 251 | 南通大学 | 21 | 446 | 0.000706597 | 385 | 23 | 49 | |
93 | 447 | 山东工商学院 | 82 | 445 | 0.042361111 | 445 | 82 | 91 | |
94 | 947 | 延安大学 | 14 | 444 | 0.042361111 | 444 | 14 | 17 | |
95 | A41 | 浙江农林大学 | 18 | 444 | 0.042361111 | 444 | 18 | 23 | |
96 | B24 | 云南财经大学 | 5 | 444 | 0.042361111 | 444 | 5 | 5 | |
97 | L61 | 大连民族大学 | 202 | 444 | 0.042361111 | 444 | 202 | 253 | |
98 | 423 | 湖南理工学院 | 6 | 443 | 0.042361111 | 443 | 6 | 8 | |
99 | 823 | 大连大学 | 86 | 443 | 0.042361111 | 443 | 86 | 105 | |
100 | 118 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 443 | 0.000708333 | 399 | 18 | 22 | |
101 | 252 | 山东交通学院 | 46 | 442 | 0.042361111 | 442 | 46 | 57 | |
102 | A81 | 海南医学院 | 16 | 442 | 0.000706597 | 399 | 17 | 21 | |
103 | 207 | 江西警察学院 | 3 | 442 | 0.000706597 | 387 | 4 | 7 | |
104 | 329 | 江西师范大学 | 18 | 441 | 0.042361111 | 441 | 18 | 19 | |
105 | 411 | 新乡医学院 | 13 | 441 | 0.042361111 | 441 | 13 | 17 | |
106 | 221 | 大连工业大学 | 30 | 440 | 0.042361111 | 440 | 30 | 32 | |
107 | 418 | 临沂大学 | 25 | 440 | 0.042361111 | 440 | 25 | 27 | |
108 | 537 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 64 | 440 | 0.042361111 | 440 | 64 | 68 | |
109 | 209 | 沈阳化工大学 | 20 | 439 | 0.042361111 | 439 | 20 | 23 | |
110 | 341 | 昆明医科大学 | 9 | 439 | 0.042361111 | 439 | 9 | 15 | |
111 | 438 | 西安石油大学 | 17 | 439 | 0.042361111 | 439 | 17 | 21 | |
112 | E63 | 山东政法学院 | 15 | 439 | 0.042361111 | 439 | 15 | 18 | |
113 | 832 | 长春大学 | 33 | 439 | 0.000706597 | 433 | 35 | 45 | |
114 | 352 | 潍坊医学院 | 17 | 439 | 0.000706597 | 427 | 18 | 25 | |
115 | 553 | 天津城建大学 | 40 | 439 | 0.000706597 | 419 | 42 | 48 | |
116 | 135 | 沈阳工程学院 | 36 | 438 | 0.042361111 | 438 | 36 | 39 | |
117 | 197 | 山东理工大学 | 60 | 438 | 0.042361111 | 438 | 60 | 62 | |
118 | 466 | 东华理工大学 | 37 | 438 | 0.042361111 | 438 | 37 | 40 | |
119 | 668 | 哈尔滨师范大学 | 44 | 438 | 0.042361111 | 438 | 44 | 45 | |
120 | B94 | 曲阜师范大学 | 12 | 438 | 0.042361111 | 438 | 12 | 13 | |
121 | 30 | 承德医学院 | 6 | 437 | 0.042361111 | 437 | 6 | 10 | |
122 | 94 | 河北民族师范学院 | 5 | 437 | 0.042361111 | 437 | 5 | 8 | |
123 | 619 | 泰山医学院 | 15 | 437 | 0.042361111 | 437 | 15 | 19 | |
124 | 827 | 锦州医科大学 | 30 | 437 | 0.042361111 | 437 | 30 | 31 | |
125 | G07 | 江苏师范大学 | 15 | 437 | 0.000706597 | 437 | 16 | 23 | |
126 | 480 | 湖北师范大学 | 7 | 437 | 0.000706597 | 418 | 8 | 10 | |
127 | B29 | 西安工程大学 | 36 | 437 | 0.000707176 | 396 | 40 | 44 | |
128 | 917 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 437 | 0.000708333 | 370 | 12 | 19 | |
129 | 645 | 河北经贸大学 | 20 | 436 | 0.042361111 | 436 | 20 | 22 | |
130 | 799 | 桂林医学院 | 10 | 436 | 0.042361111 | 436 | 10 | 13 | |
131 | B00 | 中南林业科技大学 | 25 | 436 | 0.042361111 | 436 | 25 | 26 | |
132 | 325 | 云南师范大学 | 7 | 435 | 0.042361111 | 435 | 7 | 9 | |
133 | 428 | 江西理工大学 | 35 | 435 | 0.042361111 | 435 | 35 | 37 | |
134 | 65 | 湖南农业大学 | 41 | 434 | 0.042361111 | 434 | 41 | 44 | |
135 | 196 | 吉林警察学院 | 25 | 434 | 0.042361111 | 434 | 25 | 30 | |
136 | G10 | 济宁医学院 | 30 | 434 | 0.042361111 | 434 | 30 | 39 | |
137 | 432 | 贵州财经大学 | 7 | 434 | 0.000706597 | 399 | 8 | 18 | |
138 | A95 | 河南财经政法大学 | 24 | 433 | 0.042361111 | 433 | 24 | 25 | |
139 | 707 | 湖南医药学院 | 11 | 433 | 0.000706597 | 430 | 12 | 13 | |
140 | 326 | 西华师范大学 | 8 | 432 | 0.042361111 | 432 | 8 | 11 | |
141 | 456 | 邢台学院 | 7 | 432 | 0.042361111 | 432 | 7 | 8 | |
142 | 589 | 绍兴文理学院 | 30 | 432 | 0.042361111 | 432 | 30 | 33 | |
143 | 425 | 昆明理工大学 | 62 | 432 | 0.000706597 | 376 | 66 | 74 | |
144 | 51 | 兰州财经大学 | 14 | 431 | 0.042361111 | 431 | 14 | 19 | |
145 | 552 | 天津体育学院 | 13 | 431 | 0.042361111 | 431 | 13 | 15 | |
146 | A83 | 鲁东大学 | 38 | 431 | 0.042361111 | 431 | 38 | 40 | |
147 | K41 | 山东管理学院 | 10 | 431 | 0.042361111 | 431 | 10 | 11 | |
148 | K56 | 西南医科大学 | 5 | 431 | 0.000706597 | 368 | 6 | 9 | |
149 | 632 | 华北理工大学 | 78 | 430 | 0.042361111 | 430 | 78 | 83 | |
150 | 741 | 山东农业大学 | 36 | 430 | 0.042361111 | 430 | 36 | 40 | |
151 | 810 | 沈阳师范大学 | 28 | 430 | 0.000706597 | 424 | 30 | 30 | |
152 | 927 | 海南师范大学 | 67 | 430 | 0.000706597 | 421 | 71 | 73 | |
153 | 607 | 西安文理学院 | 8 | 430 | 0.000706597 | 406 | 9 | 11 | |
154 | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 990 | 430 | 0.000706597 | 402 | 1040 | 1110 | |
155 | 191 | 贵州民族大学 | 6 | 429 | 0.042361111 | 429 | 6 | 7 | |
156 | 429 | 长春师范大学 | 58 | 429 | 0.042361111 | 429 | 58 | 69 | |
157 | 758 | 内蒙古医科大学 | 596 | 427 | 0.000706597 | 405 | 626 | 674 | |
158 | 469 | 鞍山师范学院 | 4 | 427 | 0.000708333 | 346 | 5 | 4 | 1 |
159 | 535 | 湖北中医药大学 | 19 | 425 | 0.042361111 | 425 | 19 | 21 | |
160 | B45 | 湖南工业大学 | 15 | 425 | 0.000706597 | 420 | 16 | 16 | |
161 | 190 | 吉林工商学院 | 35 | 425 | 0.000706597 | 417 | 37 | 40 | |
162 | A18 | 山西大同大学 | 15 | 423 | 0.042361111 | 423 | 15 | 20 | |
163 | A76 | 泰山学院 | 5 | 422 | 0.042361111 | 422 | 5 | 6 | |
164 | A75 | 青岛农业大学 | 27 | 421 | 0.042361111 | 421 | 27 | 31 | |
165 | 55 | 武汉轻工大学 | 16 | 420 | 0.042361111 | 420 | 16 | 18 | |
166 | 116 | 北华航天工业学院 | 55 | 420 | 0.042361111 | 420 | 55 | 57 | |
167 | A93 | 河南理工大学 | 35 | 420 | 0.000706597 | 399 | 37 | 43 | |
168 | 56 | 山西财经大学 | 23 | 419 | 0.042361111 | 419 | 23 | 28 | |
169 | 346 | 长春工业大学 | 71 | 419 | 0.042361111 | 419 | 71 | 80 | |
170 | 636 | 河北科技大学 | 23 | 419 | 0.042361111 | 419 | 23 | 29 | |
171 | 666 | 信阳师范学院 | 6 | 419 | 0.042361111 | 419 | 6 | 10 | |
172 | 802 | 辽宁工业大学 | 6 | 419 | 0.042361111 | 419 | 6 | 12 | |
173 | A12 | 哈尔滨学院 | 9 | 419 | 0.042361111 | 419 | 9 | 9 | |
174 | 563 | 天津农学院 | 104 | 419 | 0.000706597 | 397 | 110 | 118 | |
175 | B72 | 嘉兴学院 | 33 | 419 | 0.000706597 | 394 | 35 | 37 | |
176 | 879 | 黑龙江中医药大学 | 40 | 419 | 0.000706597 | 377 | 42 | 42 | |
177 | 590 | 河南农业大学 | 15 | 418 | 0.042361111 | 418 | 15 | 15 | |
178 | 703 | 湖南商学院 | 5 | 418 | 0.042361111 | 418 | 5 | 6 | |
179 | 969 | 宁波工程学院 | 20 | 418 | 0.042361111 | 418 | 20 | 21 | |
180 | 98 | 兰州理工大学 | 32 | 418 | 0.000706597 | 398 | 34 | 55 | |
181 | 467 | 河北北方学院 | 19 | 417 | 0.042361111 | 417 | 19 | 26 | |
182 | K40 | 河北中医学院 | 14 | 417 | 0.042361111 | 417 | 14 | 18 | |
183 | E25 | 金陵科技学院 | 7 | 417 | 0.000706597 | 391 | 8 | 14 | |
184 | 424 | 桂林理工大学 | 49 | 417 | 0.000708333 | 377 | 59 | 114 | |
185 | 101 | 太原科技大学 | 73 | 417 | 0.000706597 | 346 | 77 | 75 | 2 |
186 | A32 | 长春中医药大学 | 34 | 416 | 0.042361111 | 416 | 34 | 47 | |
187 | 112 | 邯郸学院 | 7 | 416 | 0.000706597 | 404 | 8 | 11 | |
188 | 141 | 盐城师范学院 | 4 | 416 | 0.000706597 | 346 | 5 | 4 | 1 |
189 | 146 | 南昌工程学院 | 30 | 415 | 0.042361111 | 415 | 30 | 38 | |
190 | 953 | 渭南师范学院 | 3 | 415 | 0.042361111 | 415 | 3 | 3 | |
191 | A15 | 河北建筑工程学院 | 15 | 415 | 0.042361111 | 415 | 15 | 19 | |
192 | B42 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 415 | 0.042361111 | 415 | 20 | 22 | |
193 | H58 | 福建江夏学院 | 9 | 415 | 0.042361111 | 415 | 9 | 13 | |
194 | 500 | 吉林医药学院 | 57 | 415 | 0.000706597 | 404 | 60 | 73 | |
195 | 872 | 牡丹江医学院 | 32 | 415 | 0.000706597 | 403 | 34 | 36 | |
196 | J24 | 河北环境工程学院 | 9 | 415 | 0.000706597 | 371 | 10 | 13 | |
197 | 461 | 华北科技学院 | 119 | 414 | 0.042361111 | 414 | 119 | 129 | |
198 | 652 | 沧州师范学院 | 8 | 414 | 0.042361111 | 414 | 8 | 9 | |
199 | G13 | 湖北文理学院 | 5 | 414 | 0.000708333 | 362 | 6 | 8 | |
200 | 57 | 福建工程学院 | 15 | 413 | 0.042361111 | 413 | 15 | 18 | |
201 | 421 | 九江学院 | 23 | 413 | 0.042361111 | 413 | 23 | 27 | |
202 | 714 | 长治医学院 | 23 | 413 | 0.042361111 | 413 | 23 | 29 | |
203 | 830 | 吉林建筑大学 | 14 | 413 | 0.000706597 | 403 | 15 | 18 | |
204 | 53 | 河南工业大学 | 78 | 413 | 0.000706597 | 376 | 82 | 91 | |
205 | 104 | 河南科技大学 | 60 | 413 | 0.000708333 | 368 | 72 | 82 | |
206 | 316 | 河北师范大学 | 25 | 412 | 0.042361111 | 412 | 25 | 30 | |
207 | 453 | 安徽理工大学 | 20 | 412 | 0.042361111 | 412 | 20 | 22 | |
208 | 595 | 河南中医药大学 | 7 | 412 | 0.042361111 | 412 | 7 | 11 | |
209 | 791 | 广西民族大学 | 12 | 412 | 0.000706597 | 398 | 13 | 44 | |
210 | 671 | 长江大学 | 13 | 412 | 0.000707176 | 377 | 15 | 22 | |
211 | 4 | 西北民族大学 | 76 | 411 | 0.000706597 | 399 | 80 | 103 | |
212 | L05 | 内蒙古工业大学 | 300 | 411 | 0.000706597 | 399 | 315 | 346 | |
213 | 580 | 河北科技师范学院 | 20 | 410 | 0.042361111 | 410 | 20 | 21 | |
214 | 5 | 北方民族大学 | 129 | 410 | 0.000706597 | 385 | 136 | 141 | |
215 | 89 | 保定学院 | 7 | 409 | 0.042361111 | 409 | 7 | 10 | |
216 | 336 | 沈阳体育学院 | 16 | 409 | 0.042361111 | 409 | 16 | 16 | |
217 | 993 | 重庆科技学院 | 39 | 409 | 0.042361111 | 409 | 39 | 45 | |
218 | G11 | 济宁学院 | 10 | 409 | 0.042361111 | 409 | 10 | 14 | |
219 | B55 | 攀枝花学院 | 6 | 409 | 0.000706597 | 389 | 7 | 9 | |
220 | K57 | 广西科技师范学院 | 5 | 409 | 0.000706597 | 366 | 6 | 8 |
内蒙古二本理科分数线预测_理科二本大概多少分
2023-08-25 20:19:17内蒙古高考理科二本院校录取分数线,本科二批大学投档线公布
2023-08-28 06:45:33内蒙古高考二本理科院校投档分数线_理科二本大学分数线排名
2023-08-18 06:53:25内蒙古理科二本大学排名及分数线【排行榜】
2023-08-26 18:02:36山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14内蒙古高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:19:43内蒙古高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:46:06内蒙古高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 16:10:36长江大学工程技术学院宿舍有空调吗,长江大学工程技术学院宿舍条件..
2023-08-17 01:46:35新疆理科二本大学投档线,新疆高考二本理科投档分数线统计表
2023-08-24 07:35:26长江大学工程技术学院新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部..
2023-08-13 09:33:31内蒙古高考怎么查位次排名一分一段表查询
2024-05-30 15:11:15内蒙古高考理科535分排名多少 排名多少位次
2024-05-29 06:32:13内蒙古高考文科356分排名多少 排名多少位次
2024-05-26 06:14:36内蒙古高考理科489分排名多少 排名多少位次
2024-05-26 03:37:43内蒙古高考作文怎么写,内蒙古高考语文作文真题应该怎么写
2023-08-15 02:45:31内蒙招生的三本大学排名及分数线,内蒙三本投档线排名
2023-08-14 00:51:16内蒙古一本大学录取分数线排名,历年最低投档分数线排名
2023-08-12 21:29:13