高考知识网 时间:2023-08-16 01:30:22
高考结束后很多考生关注2021年上海师范大学天华学院的录取分数线多少分可以考上,本文高考知识网根据聚志愿网站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免费数据查,整理了上海师范大学天华学院历年的录取分数线相关数据。
1、上海师范大学天华学院2020年在广西录取分数线如下: 文科录取批次本科二批382分,最低录取位次为50497名、理科录取批次本科二批357分,最低录取位次为126915名;
2、上海师范大学天华学院2020年在江苏录取分数线如下: 文科录取批次本二批284分,最低录取位次为50545名、理科录取批次本二批313分,最低录取位次为150784名;
3、上海师范大学天华学院2020年在广东录取分数线如下: 文科录取批次本科批465分,最低录取位次为70799名、理科录取批次本科批444分,最低录取位次为176197名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 503 | 19099 |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 382 | 50497 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 451 | 163179 | 471 | 55976 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 435 | 15997 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 123279 | 463 | 48266 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 477 | 7276 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 318 | - | 370 | - |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 490 | 37856 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142808 | 499 | 51749 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 492 | 43756 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 79220 | 460 | 25013 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 425 | 16926 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73725 | 513 | 26513 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | - | - | 433 | 4109 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 490 | 23002 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 476 | 87172 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 452 | 35871 |
18 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 459 | 114026 | 521 | 34921 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 150784 | 284 | 50545 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 51004 | 441 | 18587 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 176197 | 465 | 70799 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | - | - | 469 | 26219 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 405 | 21057 |
1、上海师范大学天华学院2019年在江苏录取分数线如下: 文科录取批次本二批306分,最低录取位次为40324名、理科录取批次本二批317分,最低录取位次为132856名;
2、上海师范大学天华学院2019年在安徽录取分数线如下: 文科录取批次本二批516分,最低录取位次为43596名、理科录取批次本二批440分,最低录取位次为137124名;
3、上海师范大学天华学院2019年在云南录取分数线如下: 文科录取批次本二批488分,最低录取位次为38320名、理科录取批次本二批421分,最低录取位次为97581名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 306 | 40324 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 440 | 137124 | 516 | 43596 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 82308 | 449 | 27080 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 408 | 185816 | 486 | 71653 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | - | - | 522 | 39668 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 373 | 125081 | 453 | 48267 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 410 | 244999 | 462 | 84369 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 500 | 23213 | 526 | 11715 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 421 | 71271 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 447 | 104137 | - | - |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 458 | 72535 | 474 | 30347 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 72125 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 65738 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 440 | 19094 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 396 | 64660 | - | - |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 485 | 56578 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 421 | 97581 | 488 | 38320 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 367 | 31223 | 399 | 12337 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 406 | 19822 | - | - |
1、上海师范大学天华学院2018年在新疆录取分数线如下: 文科录取批次本二批403分,最低录取位次为11495名、理科录取批次本二批371分,最低录取位次为32495名;
2、上海师范大学天华学院2018年在辽宁录取分数线如下: 文科录取批次本科批496分,最低录取位次为17794名、理科录取批次本科批435分,最低录取位次为72007名;
3、上海师范大学天华学院2018年在海南录取分数线如下: 文科录取批次本二批497分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批505分,最低录取位次为-名;
4、上海师范大学天华学院2018年在黑龙江录取分数线如下: 文科录取批次本三批408分,最低录取位次为18804名、理科录取批次本三批368分,最低录取位次为66875名;
5、上海师范大学天华学院2018年在广东录取分数线如下: 文科录取批次本科批480分,最低录取位次为65519名、理科录取批次本科批385分,最低录取位次为193711名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 406 | 70185 | 459 | 26357 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 443 | 73319 | 450 | 30595 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 457 | 159428 | 513 | 47245 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 371 | 32495 | 403 | 11495 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 72007 | 496 | 17794 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128964 | 506 | 41881 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 412 | 18637 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 407 | 223403 | 451 | 85611 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 403 | 19992 | 486 | 5977 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72728 | 522 | 27445 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125609 | 477 | 48712 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 466 | 158657 | 509 | 53572 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 337 | 53804 | 411 | 19444 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 505 | - | 497 | - |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 491 | 41095 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 381 | 89343 | 417 | 29211 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 303 | 124643 | 301 | 42219 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 368 | 66875 | 408 | 18804 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 385 | 193711 | 480 | 65519 |
22 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 438 | 108905 | 515 | 34446 |
上海师范大学天华学院怎么样好不好,未来就业前景排名
2023-08-21 22:52:28上海师范大学天华学院哪个专业比较强,上海师范大学天华学院最好专..
2023-08-24 21:00:02上海师范大学天华学院高考录取通知书EMS查询发放时间,什么时候可..
2023-08-18 18:33:34上海师范大学天华学院新生宿舍怎么样,住宿条件好不好(图片)
2023-08-11 15:53:31山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14上海高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 14:56:23海南高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:11:18上海高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:09:47上海外国语大学贤达经济人文学院多少分能考上录取,历年最低分数线..
2023-08-15 23:44:25上海立信会计金融学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-11 20:33:55上海兴伟学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-10 23:51:44上海高考529分排名多少 排名多少位次
2024-06-02 06:20:22上海高考科目成绩排名查询系统查询入口
2024-05-31 15:07:54上海高考500分排名多少 排名多少位次
2024-05-31 05:04:21上海高考怎么查位次排名一分一段表查询
2024-05-30 14:42:42上海外国语大学贤达经济人文学院多少分能考上录取,历年最低分数线..
2023-08-15 23:44:25上海立信会计金融学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-11 20:33:55上海兴伟学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-10 23:51:44