高考知识网 时间:2023-08-27 02:00:49
上海财经大学浙江学院是二本大学,经教育部批准成立,由上海财经大学与金华市浙中教育集团合作举办具有独立法人资格的全日制本科独立学院。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分上海财经大学浙江学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:上海财经大学浙江学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为上海财经大学浙江学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,上海财经大学浙江学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为上海财经大学浙江学院是二本大学。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 (1组(浙江)) | 综合 | 本科B | 10 | 505 | 497 | 501.00 | 35555 |
河北 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 ([独立学院]) | 历史 | 本科 | 3 | 527 | 513 | 520.00 | 26237 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 ([独立学院]) | 物理 | 本科 | 7 | 591 | 492 | 512.00 | 100090 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((金华)) | 文科 | 本二C | 6 | 449 | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((金华)) | 理科 | 本二C | 9 | 408 | 401 | - | 16925 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二A | 2 | 421 | 417 | - | 12769 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)) | 理科 | 本二A | 8 | 404 | 348 | - | 52278 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江省金华市,14207,独立学院)) | 文科 | 本二A | 2 | 452 | 439 | - | 12431 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江省金华市,14207,独立学院)) | 理科 | 本二A | 6 | 429 | 417 | - | 38895 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((金华市)) | 文科 | 本二A | 5 | 442 | 423 | - | 13971 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((金华市)) | 理科 | 本二A | 15 | 401 | 382 | - | 55656 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 8 | - | 400 | - | 36413 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 100 | - | 400 | - | 36413 |
上海 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 393 | - | 37399 |
江苏 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 (01专业组(金华)(民办院校或独立学院)) | 历史 | 本科 | 23 | 496 | 485 | 489.00 | 47080 |
江苏 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 (02专业组(金华)) | 物理 | 本科 | 39 | 545 | 456 | 467.00 | 146581 |
浙江 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 ((金华)(独立学院)) | 综合 | 1段 | 928 | 560 | 525 | 543.00 | 137879 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二 | 11 | 516 | 492 | - | 44027 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本二 | 22 | 483 | 462 | - | 131210 |
福建 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 (专业组999(金华市)(独立学院)) | 历史 | 本科 | 13 | 494 | 485 | 487.00 | 23892 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 (专业组999(金华市)(独立学院)) | 物理 | 本科 | 17 | 487 | 463 | 471.00 | 73866 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((校址浙江省金华市)) | 文科 | 本二 | 12 | 507 | 499 | - | 32598 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((校址浙江省金华市)) | 理科 | 本二 | 33 | 481 | 459 | - | 106977 |
山东 | 2022 | 综合 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江独立学院)) | 综合 | 1段 | 10 | 508 | 474 | - | 211055 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)) | 文科 | 本二 | 14 | 508 | 485 | - | 57598 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)) | 理科 | 本二 | 36 | 495 | 443 | - | 242380 |
湖北 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 3 | 501 | 496 | 498.00 | 23442 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 (第02组(独立)(浙江)) | 物理 | 本科 | 7 | 491 | 457 | 467.00 | 93314 |
湖南 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 4 | 497 | 480 | 487.00 | 38350 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 (第2组(独立学院)(浙江金华)) | 物理 | 本科 | 6 | 474 | 453 | 459.00 | 121010 |
广东 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 8 | 496 | 492 | 493.00 | 47777 |
广东 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 12 | 531 | 490 | 495.00 | 159174 |
广西 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((理28文16)(学校所在地浙江省金华市。咨询电话:0579-82166011)) | 文科 | 本二 | 16 | 504 | 442 | - | 43548 |
广西 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((理28文16)(学校所在地浙江省金华市。咨询电话057982166011)) | 理科 | 本二 | 28 | 424 | 367 | - | 124403 |
重庆 | 2022 | 物理 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 471 | - | 57257 |
重庆 | 2022 | 历史 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 466 | - | 22284 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((独立学院)(地址:浙江省金华市环城南路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 503 | - | 42784 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 (独立学院(地址浙江省金华市环城南路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 19 | 469 | 426 | - | 186000 |
贵州 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江金华)) | 文科 | 本二 | 32 | 513 | 471 | - | 44189 |
贵州 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江金华)) | 理科 | 本二 | 63 | 414 | 361 | - | 130564 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 (独立学院,浙江省金华市金东区环城南路99号) | 文科 | 本二 | 8 | 542 | 527 | - | 32459 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 (独立学院,浙江省金华市金东区环城南路99号) | 理科 | 本二 | 20 | 479 | 443 | - | 88083 |
陕西 | 2022 | 文科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江省金华市金东区环城南路99号)) | 文科 | 本二 | 2 | 457 | 454 | - | 25793 |
陕西 | 2022 | 理科 | 上海财经大学浙江学院 ((浙江省金华市金东区环城南路99号)) | 理科 | 本二 | 8 | 419 | 401 | - | 94964 |
上海财经大学浙江学院王牌专业(特色专业排名)
2023-08-18 17:36:41上海财经大学浙江学院有哪些专业(比较好的专业名单排名)
2023-08-25 23:34:40上海财经大学浙江学院几本批次大学,二本还是三本大学
2023-08-14 06:54:38上海财经大学浙江学院多少分能考上录取,历年最低分数线汇总表
2023-08-12 21:33:45山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14浙江高考准考证丢了怎么查成绩填志愿
2024-06-05 15:00:22浙江高考作文评分标准作文没有写完能得多少分
2024-06-05 14:17:10浙江高考考什么卷试卷难度大不大
2024-06-04 15:26:31内蒙古艺术学院是几本大学,是一本还是二本
2023-08-24 13:55:35内蒙古艺术学院是211学校吗,附内蒙古211大学名单
2023-08-10 12:02:21内蒙古艺术学院是民办学校还是公办,内蒙古艺术学院怎么样
2023-08-11 20:55:24