高考知识网 时间:2024-04-10 02:48:26
2024贵州高考录取分数线根据往年预测理科本一批次分数线预测为455分;本二批次分数线预测为373分;专科批次分数线预测为177分,文科本一批次分数线预测为547分;本二批次分数线预测为473分;专科批次分数线预测为182分,以下小编整理了相关内容,以供考生参考。
1、2024年贵州高考理科本一批次分数线预测为455分;
2、2024年贵州高考理科本二批次分数线预测为373分;
3、2024年贵州高考理科专科批次分数线预测为177分;
4、2024年贵州高考文科本一批次分数线预测为547分;
5、2024年贵州高考文科本二批次分数线预测为473分;
6、2024年贵州高考文科专科批次分数线预测为182分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 理科 | 本一 | 2023年预测分数线:455分 |
贵州 | 2024 | 理科 | 本二 | 2023年预测分数线:373分 |
贵州 | 2024 | 理科 | 专科 | 2023年预测分数线:177分 |
贵州 | 2024 | 文科 | 本一 | 2023年预测分数线:547分 |
贵州 | 2024 | 文科 | 本二 | 2023年预测分数线:473分 |
贵州 | 2024 | 文科 | 专科 | 2023年预测分数线:182分 |
一、2023年贵州高考分数线
(一)文史、理工类最低投档控制分数线第一批本科院校,理工类459分,文史类545分第二批本科院校,理工类371分,文史类477分高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分(二)体育类最低投档控制分数线本科体育专业分:97分文化分:体育文435分 体育理350分综合分:体育文338分 体育理298分 高职(专科)体育专业分:97分文化分:体育文160分 体育理160分综合分:体育文177分 体育理177分(三)艺术类最低投档控制分数线本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)1.艺术文播音编导:405分美术设计:382分音乐表演:358分舞蹈:334分书法学:382分航空服务艺术与管理:382分2.艺术理播音编导:315分美术设计:297分音乐表演:278分舞蹈:260分书法学:297分航空服务艺术与管理:297分高职(专科)艺术文:160分艺术理:160分教育部批准的独立设置艺术院校本科专业,由院校自行划定高考文化分数线。(四)民汉双语专业
民族语言口语测试成绩资格线:97.9分
二、2022年贵州高考分数线
(一)文史、理工类最低投档控制分数线
第一批本科院校,理工类451分,文史类549分
第二批本科院校,理工类360分,文史类471分
高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分
(二)体育类最低投档控制分数线
本科
体育专业分:99分
文化分:体育文423分 体育理325分
综合分:体育文331分 体育理284分
高职(专科)
体育专业分:99分
文化分:体育文160分 体育理160分
综合分:体育文179分 体育理179分
(三)艺术类最低投档控制分数线
本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)
1.艺术文
播音编导:400分
美术设计:377分
音乐表演:353分
舞蹈:330分
书法学:377分
航空服务艺术与管理:377分
2.艺术理
播音编导:306分
美术设计:288分
音乐表演:270分
舞蹈:252分
书法学:288分
航空服务艺术与管理:288分
高职(专科)
艺术文:160分
艺术理:160分
教育部批准的独立设置艺术院校本科专业,由院校自行划定高考文化分数线。
(四)民汉双语专业
民族语言口语测试成绩资格线:97.87分
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
4 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
5 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
6 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
7 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 | 本科 | 公办 |
8 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 | 本科 | 公办 |
9 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 | 本科 | 公办 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 | 本科 | 公办 |
11 | 凯里学院 | 贵州 | 黔东南 | 本科 | 公办 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 公办 |
13 | 贵州财经大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
14 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
16 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
17 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
18 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
20 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
21 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
22 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
23 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
24 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
25 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
27 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
28 | 贵州理工学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
29 | 茅台学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
30 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
31 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
32 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州 | 遵义 | 专科 | 公办 |
33 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 黔东南 | 专科 | 公办 |
34 | 安顺职业技术学院 | 贵州 | 安顺 | 专科 | 公办 |
35 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 黔东南 | 专科 | 公办 |
36 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
37 | 遵义职业技术学院 | 贵州 | 遵义 | 专科 | 公办 |
38 | 贵州城市职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 民办 |
39 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
40 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
41 | 六盘水职业技术学院 | 贵州 | 六盘水 | 专科 | 公办 |
42 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 公办 |
43 | 黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 黔西南 | 专科 | 公办 |
44 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
45 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 遵义 | 专科 | 公办 |
46 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
47 | 毕节职业技术学院 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 公办 |
48 | 贵州职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
49 | 贵州盛华职业学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 民办 |
50 | 贵州工商职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 民办 |
51 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
52 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 公办 |
53 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
54 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 公办 |
55 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
56 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 公办 |
57 | 贵州农业职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
58 | 贵州工程职业学院 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 民办 |
59 | 贵州工贸职业学院 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 民办 |
60 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
61 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
62 | 贵州应用技术职业学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 民办 |
63 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
64 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
65 | 贵州健康职业学院 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 公办 |
66 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
67 | 贵州经贸职业技术学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
68 | 贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
69 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 六盘水 | 专科 | 公办 |
70 | 毕节工业职业技术学院 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 公办 |
71 | 贵州机电职业技术学院 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
72 | 贵州财经职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
73 | 贵州民用航空职业学院 | 贵州 | 安顺 | 专科 | 民办 |
74 | 贵州文化旅游职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
75 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
76 | 贵州体育职业学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
77 | 贵州铜仁数据职业学院 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 民办 |
江西电力职业技术学院在贵州高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-09 23:48:47贵州高考320至340分左右可以上什么大学
2024-04-09 10:19:39厦门东海职业技术学院在贵州高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-09 00:36:01贵州高考理科573分排名多少 排名多少位次
2024-04-08 17:23:51山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14贵州高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 15:29:34贵州高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 13:50:51贵州上临沂大学多少分 分数线及排名
2024-06-07 06:00:06分数线在450左右的师范大学有哪些参考
2024-04-10 02:45:50高考500分上什么学校
2024-04-10 02:41:50宁夏高考科目有哪些 附宁夏高考时间安排
2024-04-10 02:39:01贵州电子信息职业技术学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-04 06:59:04贵州工贸职业学院室内艺术设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-04 06:06:43贵州上东莞理工学院多少分 分数线及排名
2024-06-04 04:24:07贵州高考多少分可以本科本科分数线一览表
2024-06-03 14:59:11贵州上云南民族大学多少分 分数线及排名
2024-04-09 13:22:48贵州上广州珠江职业技术学院多少分 分数线及排名
2024-04-09 12:38:00贵州上包头钢铁职业技术学院多少分 分数线及排名
2024-04-09 12:07:53