高考知识网 时间:2024-04-03 11:52:52
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于齐齐哈尔医学院的药物制剂专业方面的问题,其中包括齐齐哈尔医学院的药物制剂专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解齐齐哈尔医学院的药物制剂专业有帮助。
1、在福建省份2021年的齐齐哈尔医学院药学类专业物理专业分数线是474分,对应的最低录取位次在66258名;
2、在河南省份2020年的齐齐哈尔医学院药学类专业理科专业分数线是538分,对应的最低录取位次在119222名;
3、在广西省份2019年的齐齐哈尔医学院药学类专业理科专业分数线是451分,对应的最低录取位次在65264名;
4、在重庆省份2021年的齐齐哈尔医学院药学类专业物理专业分数线是527分,对应的最低录取位次在47058名;
5、在四川省份2019年的齐齐哈尔医学院药学类专业理科专业分数线是531分,对应的最低录取位次在93838名;
6、在甘肃省份2021年的齐齐哈尔医学院药学类专业理科专业分数线是422分,对应的最低录取位次在43499名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含药学、药物制剂专业;八协计划,招加试蒙古语文考生)药学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
2 | 含药学、药物制剂专业;八协计划。招加试蒙古语文考生药学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
3 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 445 | 70723 |
4 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 463 | 81424 |
5 | (包含专业:药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 460 | 63776 |
6 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
7 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 509 | 40176 |
8 | (药学、药物制剂)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 507 | 39379 |
9 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 511 | 40250 |
10 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 394 | 38862 |
11 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 487 | 24372 |
12 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 472 | 31601 |
13 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 452 | 40159 |
14 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 461 | 42564 |
15 | (含药学、药物制剂专业)(语种不限)药学类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 化 | 424 | 31735 |
16 | (含药学、药物制剂专业)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 化 | 423 | 32523 |
17 | (含药学、药物制剂专业。办学点:齐齐哈尔,语种:不限)药学类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | - | - |
18 | 含药学、药物制剂专业(语种:不限)药学类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 化 | 411 | 34813 |
19 | (6500元/年;含药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 442 | 133822 |
20 | (6500元/年;含药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 88832 |
21 | (含药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 93028 |
22 | (6500元/年;含药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
23 | (含药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 474 | 66258 |
24 | (含药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 491 | 47659 |
25 | (含药学药物制剂)药学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 443 | 59509 |
26 | (含药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | - | - |
27 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 498 | 66019 |
28 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 513 | 60527 |
29 | (药学药物制)药学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 493 | 62038 |
30 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
31 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 化 | 511 | 127199 |
32 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 化 | 522 | 127815 |
33 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 512 | 96306 |
34 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 化 | 508 | 132206 |
35 | (6500元/年;包含专业药学、药物制剂;办学地点齐齐哈尔市)药学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 471 | 187565 |
36 | (6500元/年;包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 538 | 119222 |
37 | (包含专业:药学、药物制剂;办学地点:齐齐哈尔市)药学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 493 | 119172 |
38 | (6500元/年;包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
39 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 479 | 78161 |
40 | (含:药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 484 | 75356 |
41 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 463 | 77603 |
42 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
43 | (包含药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 485 | 95843 |
44 | (含药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
45 | (含药学、药物制剂专业)药学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 478 | 76283 |
46 | (包含药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
47 | (含药学、药物制剂专业)药学类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 496 | 138889 |
48 | (含药学、药物制剂专业)药学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 506 | 100496 |
49 | (含药学、药物制剂专业)药学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 470 | 105745 |
50 | 含药学、药物制剂,住宿费:待定,办学地点:黑龙江省齐齐哈尔市,药学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
51 | (理工类,4年,6500元/年,包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 419 | 83699 |
52 | (理工类,4年,6500元/年,包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 425 | 80193 |
53 | (包含专业:药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 451 | 65264 |
54 | (理工类,4年,6500元/年,包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
55 | 包含专业药学、药物制剂药学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 | 551 | 18765 |
56 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 化 | 559 | 16336 |
57 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 561 | 14830 |
58 | 包含专业:药学、药物制剂药学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 化 | - | - |
59 | (包含专业药学、药物制剂。)药学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 527 | 47058 |
60 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 490 | 46888 |
61 | (包含专业:药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 520 | 42649 |
62 | (包含专业药学、药物制剂。)药学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 495 | 45111 |
63 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 512 | 92079 |
64 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 458 | 156227 |
65 | (包含专业:药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 531 | 93838 |
66 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 510 | 88256 |
67 | (药学、药物制剂(卜奎北大街333号)(语种:不限))药学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 438 | 61575 |
68 | (药学、药物制剂)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 454 | 62627 |
69 | (药学、药物制剂卜奎北大街333号)药学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 427 | 74265 |
70 | (药学、药物制剂)(语种:不限)药学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
71 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 458 | 77137 |
72 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 521 | 41602 |
73 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 520 | 40181 |
74 | (包含专业药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 508 | 44020 |
75 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 431 | 67974 |
76 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 450 | 63441 |
77 | (药学、药物制剂,教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号齐齐哈尔市)药学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 464 | 66416 |
78 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 444 | 64314 |
79 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 422 | 43499 |
80 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 446 | 42020 |
81 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 463 | 40881 |
82 | (药学、药物制剂)药学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
"齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。学院始建于1946年,至今已走过76年的光辉历程。学院是全国文明单位、黑龙江省十佳和谐校园;是教育部卫生部首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、黑龙江省特色应用型本科示范高校;是中国医师人文医学执业技能培训基地、黑龙江省医学教育管理中心。校本部规划占地面积约110万平方米,建筑面积31.08万平方米;固定资产总值11.75亿元,教学科研仪器设备总值3.2亿元。现有研究生、普教生、留学生、成教生等各类在校生14669人。现有教师及医护人员等5805人,其中副高职以上人员1516人。学院本部专任教师中副高职以上人员412人,占专任教师总量的56.4%;具有博士、硕士学位人员641人,占专任教师总量的87.8%。现有教育部高等学校教学指导委员会副主任委员及委员等3人,享受国务院政府特殊津贴专家、省政府特殊津贴专家等10人,省级领军人才梯队带头人、省事业单位专业技术二级岗位专家、省级教学名师等24人,省级龙江名医、省卫生健康系统突出贡献中青年专家等59人。学院设有20个教学及教辅机构,设有本科专业25个,涵盖了医学、理学、工学、管理学、法学等5个学科门类。其中,精神医学、护理学专业为国家级一流本科专业建设点,临床医学、精神医学、药学、护理学、临床药学、预防医学等6个专业为省级一流本科专业建设点。拥有省级精品在线开放课程、省级线上线下混合式一流本科课程8门,省级实验教学示范中心、省级人才培养创新实验区3个,省级教学团队、省级教育科学A类研究团队、省高校虚拟教研室4个。学院通过了教育部临床医学专业认证、护理学专业认证、本科教学工作审核评估。学院拥有医学技术、基础医学2个硕士授权一级学科,药学、临床医学、公共卫生、护理、应用心理5个硕士专业学位类别。拥有省级重点学科、省级领军人才梯队、市级领军人才梯队等27个;设有省重点实验室、省工程技术研究中心、省技术转移示范机构、省校企共建工程技术中心、省高校重点实验室、博士后科研工作站、院士专家工作站、齐齐哈尔医学科学院、卫生检验中心等科研机构。近年来,学院获得各类科研项目1144项,获各种奖励297项。主办《中华现代护理杂志》《神经疾病与精神卫生》《齐齐哈尔医学院学报》,均为国内公开发行。学院拥有4所直属附属医院、7所非直属附属医院和直属临床病理诊断中心,另有29所教学医院、99个实习基地,附属医院编制床位14600张,能够很好地满足临床教学和生产实习需要。近年来,学院大力推进学术型医院建设,深入实施医教协同,全面促进附属医疗机构医教研一体化发展。三所直属附属医院均为三级甲等医院,已获批成为国家级住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地,国家呼吸与危重症医学科(PCCM)规范化认证医院、国家级肿瘤(消化系统)多学科诊疗试点医院,中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14黑龙江高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 13:57:05黑龙江上长春建筑学院多少分 分数线及排名
2024-06-07 02:48:50黑龙江上黑龙江三江美术职业学院多少分 分数线及排名
2024-06-06 22:46:35青岛酒店管理职业技术学院在新疆高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-03 11:49:14长沙商贸旅游职业技术学院对比山东科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-04-03 11:46:07河南应用技术职业学院对比广东机电职业技术学院哪个好 附分数线排名
2024-04-03 11:42:42