高考知识网 时间:2024-02-28 19:32:05
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于南京理工大学紫金学院的软件工程专业方面的问题,其中包括南京理工大学紫金学院的软件工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解南京理工大学紫金学院的软件工程专业有帮助。
1、在辽宁省份2020年的南京理工大学紫金学院计算机类专业理科专业分数线是450分,对应的最低录取位次在64153名;
2、在浙江省份2019年的南京理工大学紫金学院计算机类专业综合专业分数线是553分,对应的最低录取位次在97999名;
3、在江苏省份2021年的南京理工大学紫金学院软件工程专业物理专业分数线是466分,对应的最低录取位次在119481名;
4、在广东省份2020年的南京理工大学紫金学院软件工程专业理科专业分数线是461分,对应的最低录取位次在154679名;
5、在陕西省份2021年的南京理工大学紫金学院软件工程专业理科专业分数线是418分,对应的最低录取位次在76570名;
6、在甘肃省份2021年的南京理工大学紫金学院软件工程专业理科专业分数线是395分,对应的最低录取位次在57266名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 438 | 13763 |
2 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(办学地点主校区)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 425 | 12982 |
3 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 450 | 64153 |
4 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 454 | 65480 |
5 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 427 | 39712 |
6 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 430 | 43112 |
7 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 433 | 46383 |
8 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 419 | 56833 |
9 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 402 | 36155 |
10 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业。办学点:主校区,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 419 | 32939 |
11 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 333 | 114430 |
12 | 计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 329 | 109923 |
13 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
14 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 521 | 133447 |
15 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
16 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 553 | 97999 |
17 | (15000元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 510 | 87532 |
18 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 84513 |
19 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 480 | 52626 |
20 | (含计算机科学与技术软件工程网络工程)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 444 | 58984 |
21 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 506 | 66290 |
22 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 489 | 65435 |
23 | (15000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 512 | 155958 |
24 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 466 | 158333 |
25 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 457 | 160151 |
26 | (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 156943 |
27 | (理工类,4年,15000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 412 | 88550 |
28 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 411 | 87550 |
29 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 460 | 61473 |
30 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 472 | 66321 |
31 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 461 | 153053 |
32 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 473 | 153846 |
33 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 410 | 103259 |
34 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程主校区)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 393 | 105621 |
35 | (计算机科学与技术、软件工程网络工程)计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 471 | 71184 |
36 | (计算机科学与技术、软件工程网络工程)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 468 | 68608 |
37 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 432 | 75961 |
38 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程,教学地点:江苏省南京市栖霞区仙林大学城文澜路89号主校区)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 438 | 85119 |
39 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 420 | 56656 |
40 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 433 | 58814 |
41 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 396 | 22739 |
42 | (计算机科学与技术软件工程网络工程)计算机类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 420 | 21729 |
43 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 434 | 16408 |
44 | (嵌入式培养)(办学地点主校区)软件工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 422 | 15313 |
45 | 软件工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64378 |
46 | 软件工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 447 | 64334 |
47 | 软件工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 396 | 38367 |
48 | 软件工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 36212 |
49 | 软件工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 391 | 46593 |
50 | 软件工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
51 | (语种不限)软件工程专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 401 | 35527 |
52 | (语种:不限)软件工程专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 397 | 36844 |
53 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 120395 |
54 | 软件工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 119481 |
55 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 330 | 120728 |
56 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 326 | 116098 |
57 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
58 | 软件工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
59 | 软件工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 535 | 124977 |
60 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 536 | 123817 |
61 | 软件工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 530 | 121049 |
62 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 533 | 118492 |
63 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
64 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 543 | 109456 |
65 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
66 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 556 | 94892 |
67 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 97542 |
68 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 88420 |
69 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 86066 |
70 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
71 | 软件工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 493 | 56719 |
72 | 软件工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
73 | 软件工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 478 | 84159 |
74 | 软件工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
75 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
76 | (15000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 485 | 165585 |
77 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 485 | 165585 |
78 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 508 | 161609 |
79 | (嵌入式培养)(办学地点:主校区)软件工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 463 | 162953 |
80 | (15000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
81 | (嵌入式培养)(17000元/年)软件工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
82 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 165968 |
83 | 软件工程专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 162740 |
84 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 461 | 154679 |
85 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 156943 |
86 | 住宿费:待定,办学地点:主校区软件工程专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
87 | 嵌入式培养住宿费:待定,办学地点:主校区软件工程专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
88 | (理工类,4年,15000元/年)软件工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 408 | 91048 |
89 | (嵌入式培养)(理工类,4年,17000元/年)软件工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 423 | 81458 |
90 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 414 | 85805 |
91 | (理工类,4年,15000元/年)软件工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
92 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 61378 |
93 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 60919 |
94 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 458 | 62444 |
95 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 475 | 64935 |
96 | 软件工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 462 | 145582 |
97 | 软件工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 464 | 141558 |
98 | (嵌入式培养)(语种:不限)软件工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 401 | 94182 |
99 | (语种:不限)软件工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 401 | 94182 |
100 | (嵌入式培养)(语种不限)软件工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 420 | 92982 |
101 | (嵌入式培养主校区)软件工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 394 | 104659 |
102 | (语种:不限)软件工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
103 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 466 | 71638 |
104 | 软件工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 466 | 71638 |
105 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 464 | 75758 |
106 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 462 | 72263 |
107 | 软件工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 461 | 74909 |
108 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 412 | 80528 |
109 | 软件工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 418 | 76570 |
110 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 425 | 80696 |
111 | (嵌入式培养,教学地点:江苏省南京市栖霞区仙林大学城文澜路89号主校区)软件工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 436 | 86539 |
112 | 软件工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 414 | 85627 |
113 | (嵌入式培养)软件工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 414 | 86081 |
114 | 软件工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 395 | 57266 |
115 | 软件工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
116 | 软件工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 381 | 21820 |
117 | 软件工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 377 | 21708 |
南京理工大学紫金学院成立于1999年,2004年经国家教育部批准改制为本科层次的独立学院,由南京理工大学联合社会力量举办。南京理工大学是隶属国家工业和信息化部、建有研究生院的全国重点大学,治学严谨,师资力量雄厚,学科门类齐全,办学特色鲜明,国家首批“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。南京理工大学负责指导各专业教学计划的制定和实施,选派、推荐和审定各专业核心课程教师和教学质量监控。依托南京理工大学的优质教育资源和办学优势,紫金学院致力于培养“基础扎实、知识面宽、实践能力强,具有创新意识和创新精神、人文精神与科技素养相结合”的应用型、复合型、高素质专门人才。学校占地613亩,目前已建成教学生活用房近30万平米,教学生活设施一应俱全,畅通无阻的无线网络实现了校园全覆盖,智慧校园系统持续升级,为学生学习发展、健康成长提供优良的条件。学校坐落在南京城东紫金山麓仙林科教城,这里汇聚了南京大学、南京师范大学等12所高校,自然风光秀丽,人文氛围深厚,距离市中心十多公里;南京地铁二号线连接仙林大学城和南京理工大学直达市中心;学校每天有班车往返于本校和南京理工大学之间,单程仅需二十分钟。优越的地理区位和便捷的交通出行让师生学习生活更加高效舒适。学校现设有智能制造学院、电子工程与光电技术学院、计算机学院、商学院、人文与社会科学学院等五个二级学院,32个本科专业,在校生万余人。聘请南京理工大学知名教授作为学科专业带头人和骨干教师,引进培养具有博士、硕士以上学位的专职教师,聘请行业、企业专家担任校外专业导师,建成了一支专兼职相结合、教学水平高的优质师资队伍。近年来学校自有教师中有11人入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象,1人入选333工程第三层次培养对象;教师潜心育人工作,苦练教学技能,探索改革创新,在全国及省市级教学竞赛中屡获佳绩,自2018年以来,获得包括江苏省高校教师教学创新大赛一等奖、江苏省高校微课教学比赛一等奖、长三角教师教学技能大赛三等奖等省级以上各类奖项15项。围绕应用型人才培养目标,学校积极探索改革创新之路。以“学”为中心进行专业建设改革,以满足学生发展需求为目标,改革人才培养模式,支持学生个性化发展;以契合人才需求侧为导向,倒推制定“应用能力+个性发展”人才培养方案;以学习结果为导向,构建课程体系,统筹第一、二课堂、课内外、校内外资源,实现“通专并重+多样发展”;以保障学习条件为前提,“引智聚力+资源共享”,优化教学资源配置和专业发展平台;以学生发展为检验标准,循证分流全程追踪,优化专业结构,促进教师、学生成为专业建设共同体。学校人才培养和专业建设发展成绩突出,获批省级专业建设项目和嵌入式人才培养项目数在同类院校中名列前茅:现有省一流本科专业建设点5个(通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、会计学、公
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:35:12江苏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 16:05:45江苏高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 14:21:14金华护照和港澳通行证办理所需材料和办理地点
2024-02-28 19:30:42长春早期教育职业学院在甘肃高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-02-28 19:28:07绍兴护照和港澳通行证办理所需材料和办理地点
2024-02-28 19:25:08江苏海洋大学光电信息科学与工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-07 06:50:39江苏上吉利学院多少分 分数线及排名
2024-06-06 23:17:15江苏高考多少分可以上公办大专学校?附公办大专
2024-06-04 14:36:17太湖创意职业技术学院机电一体化技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-04 03:38:53常州工程职业技术学院建筑装饰工程技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-02-28 13:37:37南京工程学院核工程与核技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-02-28 11:03:16江苏上上海建桥学院多少分 分数线及排名
2024-02-27 22:38:22