高考知识网 时间:2024-04-06 21:38:07
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于长春科技学院的财务管理专业方面的问题,其中包括长春科技学院的财务管理专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解长春科技学院的财务管理专业有帮助。
1、在内蒙古省份2022年的长春科技学院工商管理类专业理科专业分数线是330分,对应的最低录取位次在56973名;
2、在浙江省份2021年的长春科技学院工商管理类专业综合专业分数线是511分,对应的最低录取位次在142764名;
3、在黑龙江省份2019年的长春科技学院财务管理专业理科专业分数线是388分,对应的最低录取位次在67284名;
4、在安徽省份2021年的长春科技学院财务管理专业文科专业分数线是522分,对应的最低录取位次在49492名;
5、在陕西省份2022年的长春科技学院财务管理专业文科专业分数线是421分,对应的最低录取位次在40433名;
6、在甘肃省份2019年的长春科技学院财务管理专业文科专业分数线是424分,对应的最低录取位次在34386名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 含工商管理、市场营销、资产评估专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 434 | 172120 |
2 | 含工商管理、市场营销、资产评估专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 456 | 59995 |
3 | (含工商管理、市场营销、资产评估专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 465 | 59824 |
4 | (含工商管理、市场营销、资产评估专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 160051 |
5 | (包含专业:工商管理、市场营销、资产评估)(东华大街校区)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 330 | 56973 |
6 | (包含专业:工商管理、市场营销、资产评估)(东华大街校区)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 380 | 17441 |
7 | (办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、资产评估)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 393 | 19403 |
8 | (办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、资产评估)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 301 | 57814 |
9 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 88083 |
10 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 445 | 24252 |
11 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 487 | 23858 |
12 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 369 | 87646 |
13 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 376 | 18997 |
14 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 324 | 54714 |
15 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 417 | 15697 |
16 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 59201 |
17 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 371 | 22671 |
18 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
19 | (东华大街校区。含工商管理、市场营销、资产评估专业)工商管理类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 147236 |
20 | (含工商管理、市场营销、资产评估专业)工商管理类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 511 | 142764 |
21 | (25000元/年;含工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 50256 |
22 | (25000元/年;含工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 420 | 153083 |
23 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 500 | 45210 |
24 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
25 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
26 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 462 | 241828 |
27 | (25000元/年;包含专业工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 468 | 94296 |
28 | (25000元/年;包含专业工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
29 | (25000元/年;包含专业:工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
30 | (包含专业工商管理、市场营销、资产评估。)工商管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 454 | 25473 |
31 | (包含专业工商管理、市场营销、资产评估。)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 495 | 26666 |
32 | (包含专业工商管理、市场营销、资产评估。)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 73764 |
33 | (东华大街校区)(包含专业工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 481 | 61596 |
34 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 412 | 108209 |
35 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
36 | (工商管理、市场营销、资产评估)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
37 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 173411 |
38 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 448 | 65277 |
39 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 455 | 66892 |
40 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 163586 |
41 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 484 | 48229 |
42 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 453 | 158317 |
43 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 483 | 49820 |
44 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 420 | 161399 |
45 | 财务管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 393 | 17139 |
46 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 429 | 14289 |
47 | 财务管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
48 | (东华大街校区)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 329 | 57220 |
49 | (东华大街校区)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 382 | 17197 |
50 | (办学地点校本部)(收费标准26000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 393 | 19403 |
51 | (办学地点校本部)(收费标准26000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 308 | 56427 |
52 | (办学地点校本部)(收费标准13800元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 448 | 17400 |
53 | (办学地点校本部)(收费标准13800元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 350 | 52950 |
54 | (办学地点:校本部)财务管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 443 | 18623 |
55 | (办学地点:校本部)财务管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 367 | 53169 |
56 | 财务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 408 | 87606 |
57 | 财务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 437 | 25721 |
58 | 财务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 485 | 24228 |
59 | 财务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 371 | 87210 |
60 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 509 | 17798 |
61 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 432 | 72260 |
62 | 财务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 515 | 16854 |
63 | 财务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 433 | 74719 |
64 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 19759 |
65 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 316 | 56150 |
66 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 419 | 18372 |
67 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 362 | 56536 |
68 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 404 | 19453 |
69 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 375 | 56497 |
70 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 399 | 18427 |
71 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 346 | 59469 |
72 | 财务管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
73 | 财务管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 320 | 69982 |
74 | 财务管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 406 | 20248 |
75 | 财务管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 372 | 67814 |
76 | 财务管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 422 | 19603 |
77 | 财务管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 388 | 67284 |
78 | 财务管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
79 | 财务管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
80 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 476 | 55510 |
81 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 149798 |
82 | 在长春市双阳区东华大街1699号学习财务管理专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 288 | 48638 |
83 | 在长春市双阳区东华大街1699号学习财务管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 310 | 143861 |
84 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 471 | 56251 |
85 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 159761 |
86 | (东华大街校区)财务管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 518 | 146529 |
87 | 财务管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 512 | 142227 |
88 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
89 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 528 | 125561 |
90 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
91 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 138384 |
92 | (26000元/年)财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 49492 |
93 | (13800元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 509 | 43640 |
94 | 财务管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 45781 |
95 | (26000元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
96 | (26000元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
97 | 财务管理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 499 | 45813 |
98 | 财务管理专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
99 | 财务管理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
100 | (26000元/年)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 470 | 92392 |
101 | (26000元/年)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 408 | 286455 |
102 | (13800元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 476 | 87172 |
103 | (13800元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 453 | 239641 |
104 | (详见招生简章。)财务管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 459 | 87350 |
105 | 财务管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 415 | 237441 |
106 | (26000元/年)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
107 | (26000元/年)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
108 | (办学地点:东华大街校区)财务管理专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
109 | (理工类,4年,26000元/年,在东华大街校区办学)财务管理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
110 | 财务管理专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 478 | 35255 |
111 | 财务管理专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 499 | 29156 |
112 | 财务管理专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 550 | 9809 |
113 | 财务管理专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 486 | 35645 |
114 | 财务管理专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 440 | 29467 |
115 | 财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 458 | 44517 |
116 | (语种:不限)财务管理专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
117 | (语种:不限)财务管理专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
118 | (教学地点:吉林省长春市双阳区东华大街1699号校本部)财务管理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 445 | 39056 |
119 | 财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
120 | 财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 421 | 40433 |
121 | 财务管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 424 | 34386 |
122 | 财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
123 | 财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
124 | 财务管理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 413 | 5288 |
125 | 财务管理专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
126 | 财务管理专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 386 | 11864 |
127 | 财务管理专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,学校位于吉林省长春市双阳区,坐落在美丽的双阳湖畔。校园占地84.72万平方米,建筑面积40.29万平方米,教学、科研仪器设备总值1.16亿元,建有3.38万平方米的图书馆,藏书116.6万册,电子图书74万种,建有3.8万平方米的实验大楼。拥有容纳6000人的体育馆和容纳30000人的体育场,校外实习基地270个,校园实现数字化网络管理,大型电子阅览室、设施先进的国际会议中心、文体活动中心、游泳馆等一应俱全。 学校适应地方经济社会发展对应用型人才的需求,构建了以工学为主体,以农学为特色,医学、管理学、经济学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展的专业体系。共设置55个本科专业,45个专科专业,现有在校学生近1.5万人。 学校秉承“人才强校”的理念,立足战略高度,不断加强师资队伍建设,整体素质显著增强。学校现有教师961人,拥有工程院院士、国务院特殊津贴获得者、省部级突出贡献专家、省级教学名师、博士生导师、长白山学者、长白山技能名师等各类优秀人才。 学校高度重视科研工作,近年来依托学科、专业和人才优势,结合吉林省经济建设的重点领域,特别是学校所处的梅花鹿之乡的重点产业,积极申报科研平台,先后获批国家科技部审批的“鹿业工程国际科技合作基地”,吉林省科技厅审批的“吉林省鹿茸生物学重点实验室”“吉林省梅花鹿精准检测产业化科技创新中心”,吉林省教育厅审批的“动物营养与遗传育种重点实验室”“吉林省鹿业工程研究中心”“吉林省功能性食品产业工程研究中心”“长白山生态资源开发工程研究中心”和“吉林特色旅游文化产业研究中心”“吉林省长白山野生资源研究院”,吉林省民政厅审批的“吉林省中韩动物科学研究院”等14个省级科研平台。 近年来,学校教师共承担国家科技部、教育部、吉林省发展和改革委员会、吉林省科技厅、吉林省畜牧业管理局和吉林省哲学社会科学规划基金办公室等各级主管部门科研课题100余项;发表各类论文2300余篇,申报各类专利近百项。 学校先后与韩国建国大学、吉林农业大学、北华大学签署联合培养硕士研究生协议,学校获批硕士学位授权立项建设单位。学校以高素质、应用型人才为培养目标,构建了“能力本位、立体化、三结合”的人才培养模式。尤其重视校企合作、产教融合,走产学研结合之路。学校重视创业教育和专业教育有机结合,建有省内高校规模最大的国家级大学生创业园,实施六位一体、层级递进、开放式创业教育模式不断提升毕业生创业数量和质量,形成了以就业带创业和以创业促就业的良好局面。先后被吉林省人社厅评为“吉林省省级十佳示范型创业园”,被国家人力资源和社会保障部评为“全国创业孵化示范基地”。 学校大力推行“双证书”制度,近三年,有11000多人次考取了各类职业资格证书。多名学生在“全国大学生机械
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14吉林高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 15:31:26吉林高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 13:53:50长春建筑学院护理学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-07 05:18:11江苏经贸职业技术学院商务日语专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-06 21:35:37新疆大学地质工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-06 21:32:16菏泽学院健康服务与管理专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-06 21:29:22吉林高考多少分可以上公办大专学校?附公办大专
2024-06-04 14:17:16吉林高考多少分可以本科本科分数线一览表
2024-06-03 15:05:20吉林外国语大学经济学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-02 07:21:24东北电力大学材料成型及控制工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-01 03:37:24长春科技学院动物科学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-06 10:43:30吉林上黑龙江旅游职业技术学院多少分 分数线及排名
2024-04-05 22:00:10北华大学工业设计专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-05 20:58:07