高考知识网 时间:2024-04-23 16:37:50
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于辽宁石油化工大学的金属材料工程专业方面的问题,其中包括辽宁石油化工大学的金属材料工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解辽宁石油化工大学的金属材料工程专业有帮助。
1、在江苏省份2022年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业物理专业分数线是505分,对应的最低录取位次在102463名;
2、在山东省份2021年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业综合专业分数线是498分,对应的最低录取位次在153297名;
3、在河南省份2022年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业理科专业分数线是518分,对应的最低录取位次在105128名;
4、在四川省份2021年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业理科专业分数线是499分,对应的最低录取位次在105741名;
5、在贵州省份2022年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业理科专业分数线是418分,对应的最低录取位次在75180名;
6、在陕西省份2022年的辽宁石油化工大学金属材料工程专业理科专业分数线是437分,对应的最低录取位次在69222名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金属材料工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 65102 |
2 | 金属材料工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 473 | 52637 |
3 | 金属材料工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 495 | 58716 |
4 | 金属材料工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 469 | 56856 |
5 | 金属材料工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 467 | 55217 |
6 | (办学地点辽宁省抚顺市)(收费标准5200元/年)(学制四年)金属材料工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 360 | 44187 |
7 | (办学地点抚顺市)(收费标准4200元/年)(学制四年)金属材料工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 414 | 36719 |
8 | (办学地点:抚顺市)金属材料工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 438 | 35363 |
9 | (辽宁省抚顺市)金属材料工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 398 | 37993 |
10 | 金属材料工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 440 | 66801 |
11 | (语种不限)金属材料工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 448 | 65063 |
12 | 金属材料工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 445 | 69600 |
13 | 金属材料工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 410 | 34831 |
14 | 金属材料工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 456 | 32027 |
15 | 金属材料工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 454 | 36591 |
16 | 金属材料工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 391 | 46593 |
17 | 金属材料工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 441 | 43711 |
18 | 金属材料工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 456 | 44231 |
19 | 金属材料工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 418 | 41861 |
20 | 金属材料工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 103709 |
21 | 金属材料工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 332 | 116556 |
22 | 金属材料工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 326 | 116098 |
23 | 金属材料工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 102463 |
24 | (5200元/年)金属材料工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 79662 |
25 | (4200元/年)金属材料工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 529 | 70920 |
26 | 金属材料工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 503 | 69573 |
27 | (5200元/年)金属材料工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 79804 |
28 | 金属材料工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 469 | 92411 |
29 | 金属材料工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 522 | 53345 |
30 | 金属材料工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 508 | 50429 |
31 | 金属材料工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 478 | 84747 |
32 | 金属材料工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 498 | 153297 |
33 | 金属材料工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 508 | 153497 |
34 | 金属材料工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 498 | 113745 |
35 | 金属材料工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 495 | 160155 |
36 | (5200元/年)金属材料工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 541 | 85633 |
37 | (4200元/年;办学地点辽宁省抚顺市)金属材料工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 567 | 80773 |
38 | (办学地点:辽宁省抚顺市)金属材料工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 519 | 85649 |
39 | (5200元/年)金属材料工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 518 | 105128 |
40 | 金属材料工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 83646 |
41 | 金属材料工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 493 | 85702 |
42 | 金属材料工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 480 | 74545 |
43 | 金属材料工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 102203 |
44 | 金属材料工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 499 | 105741 |
45 | 金属材料工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 510 | 100329 |
46 | 金属材料工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 526 | 98996 |
47 | 金属材料工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 490 | 110309 |
48 | (语种:不限)金属材料工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 412 | 83600 |
49 | (丹东路西段一号)(语种不限)金属材料工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 426 | 87166 |
50 | (丹东路西段一号)金属材料工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 425 | 75876 |
51 | (语种:不限)金属材料工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 418 | 75180 |
52 | 金属材料工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 423 | 73120 |
53 | (辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号辽宁省抚顺市)金属材料工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 442 | 68833 |
54 | (教学地点:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号辽宁省抚顺市)金属材料工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 463 | 67152 |
55 | 金属材料工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 437 | 69222 |
56 | 金属材料工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 419 | 45064 |
57 | 金属材料工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 443 | 43614 |
58 | 金属材料工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
59 | 金属材料工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
60 | 金属材料工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 344 | 15031 |
61 | (年收费4200元)金属材料工程专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 361 | 13533 |
62 | 金属材料工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 384 | 12403 |
63 | 金属材料工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 349 | 14538 |
64 | 金属材料工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 385 | 21137 |
65 | 金属材料工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 400 | 22056 |
66 | 金属材料工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 431 | 19901 |
67 | 金属材料工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 370 | 23041 |
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。建校71年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。学校是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养的13万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。学校坚持以质量提升的内涵式发展道路,确立了人才培养的中心地位,学科专业结构和师资队伍不断优化,办学条件大幅改善,有力提高了学校的办学水平和综合实力。学校占地面积1890亩,总建筑面积84万平方米,图书馆图书资源总量251.9万册,电子文献数据库46个。学校设有20个学院,全日制在校学生18000余人。学校是辽宁省一流学科(A类)建设高校,拥有2个联合培养博士点,14个一级学科硕士点,47个二级学科硕士点,以及材料与化工、资源与环境、能源动力、电子信息、机械、工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc)、翻译(MTI)和艺术(MFA)10个硕士专业学位授权类别。工程学学科进入ESI全球前1%。在教育部第四轮学科评估中五个学科进入前70%,其中化学工程与技术学科和控制科学与工程学科在辽宁省属高校中位列第一。学校现有本科专业58个,获批国家一流本科专业建设点9个、特色专业4个、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业6个(含硕士领域1个)、综合改革试点专业1个、通过中国工程教育认证专业5个;建有国家级实验教学示范中心3个、虚拟仿真实验教学中心2个、工程实践教育中心2个、虚拟仿真实验教学项目2个;建有省级一流本科专业建设点22个、优势特色专业1个、创新创业教育改革试点专业5个、应用型转变试点专业11个、应用型转变示范专业5个、综合改革试点专业2个、工程人才培养模式改革试点专业7个、重点支持专业2个、示范性专业5个、特色专业2个;获批省级实验教学、实践实训等中心和基地29个、资源共享课9门、视频公开课程2门、双语教学示范课2门。2013年以来学校获得省级以上教学成果奖42项,获批省级优秀教材8本。学生创新创业活动广泛开展,近三年学生在学科竞赛和科技创新活动中,获国家级奖励702项、省部级奖励1439项,被团中央确定为大学生KAB创业教育基地和KAB创业俱乐部高校。学校建有一支高水平师资队伍,现有教职工1500余人,具有高级职称教师484人,博士生、硕士生导师434人。学校引进双
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14辽宁高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 16:12:38辽宁高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 14:33:58辽宁上兰州信息科技学院多少分 分数线及排名
2024-06-07 06:31:42内蒙古上咸阳师范学院多少分 分数线及排名
2024-04-23 16:35:21深圳职业技术学院药学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-23 16:31:40广西上昆明理工大学多少分 分数线及排名
2024-04-23 16:28:18辽宁高考多少分可以本科本科分数线一览表
2024-06-03 15:26:46辽宁上西南石油大学多少分 分数线及排名
2024-06-02 04:40:51辽宁上潞安职业技术学院多少分 分数线及排名
2024-06-02 04:22:28大连装备制造职业技术学院汽车电子技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-01 05:15:35辽宁科技大学数据科学与大数据技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-23 02:39:09辽宁职业学院中草药栽培与加工技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-23 00:44:57辽宁大学财政学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-22 18:36:34