高考知识网 时间:2024-03-15 01:11:37
浙江分数线2024本科线预测为综合1段批次分数线预测为484分;高考综合2段批次分数线预测为277分,以下小编整理了相关内容,以供考生参考。
1、2024年浙江高考综合1段批次分数线预测为484分;
2、2024年浙江高考综合2段批次分数线预测为277分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 1段 | 2023年预测分数线:484分 |
浙江 | 2024 | 综合 | 2段 | 2023年预测分数线:277分 |
2023年浙江省普通高校招生各类别分数线
普通类分段线
普通类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 488 | 274 |
注:(1)划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生录取。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
类 别 | 第一段 | 第二段 |
美术类 | 510 | 461 |
音乐类 | 477 | 417 |
舞蹈类 | 478 | 421 |
影视表演类 | 502 | 451 |
时装表演类 | 484 | 438 |
播音主持类 | 460 | 382 |
编导类 | 505 | 415 |
摄制类 | 487 | 400 |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于366 分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
体育类综合分分段线
体育类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 527 | 467 |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 309 |
02 计算机类 | 334 |
03 文秘类 | 280 |
04 化工(环保)类 | 283 |
05 药学类 | 354 |
06 建筑类 | 253 |
07 烹饪类 | 355 |
08 旅游服务类 | 266 |
09 服装类 | 349 |
10 财会类 | 339 |
11 电子与电工类 | 268 |
12 商业类 | 289 |
13 外贸类 | 272 |
14 医学护理类 | 351 |
15 农艺类 | 245 |
161 艺术类(工艺美术) | 281 |
162 艺术类(影视表演) | 309 |
163 艺术类(舞蹈) | 234 |
164 艺术类(音乐) | 239 |
165 艺术类(时装表演) | 243 |
171 其他类(安全防范) | 247 |
172 其他类(体育) | 287 |
174 其他类(学前教育) | 396 |
175 其他类(退役士兵) | 112 |
176 其他类(汽车专业) | 293 |
注:平行志愿录取结束后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
2017-2022浙江高考分数线【一段、二段、三段】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 280 |
2021 | 浙江 | 综合 | 特殊类型 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 266 |
2020 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 594 |
2020 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合 | 普通类第三段 | 279 |
2019 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 496 |
2019 | 浙江 | 综合 | 普通类第三段 | 264 |
2018 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 490 |
2018 | 浙江 | 综合 | 普通类第三段 | 344 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
2017 | 浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
2017 | 浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
7 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
9 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 公办 |
10 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
11 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 公办 |
13 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 本科 | 公办 |
14 | 温州大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
15 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 本科 | 公办 |
16 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
18 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
19 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
20 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
21 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
24 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
25 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
26 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公办 |
27 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
29 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
32 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
33 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
34 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
45 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
47 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
49 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
52 | 温州商学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
56 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
57 | 西湖大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
58 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
61 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
62 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
63 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
64 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 公办 |
65 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
66 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
67 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
68 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
69 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
70 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
71 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
72 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
73 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
74 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
75 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
76 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
77 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
78 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
79 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
80 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
81 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
82 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
83 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 嘉兴 | 专科 | 公办 |
84 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 湖州 | 专科 | 公办 |
85 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 民办 |
86 | 衢州职业技术学院 | 浙江 | 衢州 | 专科 | 公办 |
87 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 丽水 | 专科 | 公办 |
88 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 民办 |
89 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 公办 |
90 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
91 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
92 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
93 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 嘉兴 | 专科 | 民办 |
94 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 民办 |
95 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
96 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
97 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
98 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
99 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
100 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
101 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 民办 |
102 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 民办 |
103 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 绍兴 | 专科 | 公办 |
104 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 |
105 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 温州 | 专科 | 公办 |
106 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江 | 湖州 | 专科 | 民办 |
107 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江 | 金华 | 专科 | 民办 |
108 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
109 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
浙江上南华大学多少分 分数线及排名
2024-03-15 00:08:41常州机电职业技术学院对比浙江经贸职业技术学院哪个好 附分数线排名
2024-03-14 17:52:41山西工学院对比浙江海洋大学哪个好 附分数线排名
2024-03-14 14:58:34山西上浙江大学医学院多少分 分数线及排名
2024-03-14 14:40:44山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14浙江高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 16:03:17浙江高考免费师范生分数线及招生院校有哪些
2024-06-07 14:16:45温州医科大学助产学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-07 05:48:55江西上中国人民解放军空军军医大学多少分 分数线及排名
2024-03-15 01:09:28北京外国语大学预科班分数线是多少
2024-03-15 01:07:37山东经贸职业学院对比武汉航海职业技术学院哪个好 附分数线排名
2024-03-15 01:07:04浙江高考多少分可以本科本科分数线一览表
2024-06-03 15:16:26浙江国际海运职业技术学院飞机机电设备维修专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-03 07:33:16浙江外国语学院西班牙语专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-03 06:46:06宁波城市职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-03 06:39:49浙江上南华大学多少分 分数线及排名
2024-03-15 00:08:41宁波城市职业技术学院关务与外贸服务专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-14 22:41:45嘉兴学院应用日语专业怎么样?录取分数线多少分
2024-03-14 17:47:47