高考知识网 时间:2024-04-09 16:41:41
根据高考升学网高考数据库和宁夏高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道宁夏高考文科480至485分可以上的大学名单具体有山东农业大学、河南农业大学、河北地质大学、邵阳学院、梧州学院、南阳师范学院、青海民族大学、郑州工程技术学院、四川工商学院、青海大学昆仑学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
2 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
3 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
4 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
5 | 梧州学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
6 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
7 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
8 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
9 | 四川工商学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 480 | 6959 | 本二 |
10 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 482 | 6774 | 本二 |
1、2022年宁夏高考文科480至485分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
2 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
3 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
4 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
5 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
6 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
7 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
8 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
9 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
10 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
11 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
12 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
13 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
14 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
15 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
16 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
17 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
18 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
19 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
20 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
21 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
22 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
23 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
24 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
25 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
26 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
27 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
28 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
29 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
30 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
31 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
32 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 本二 |
33 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
34 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
35 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
36 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
37 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
38 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 本二 |
39 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
40 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
41 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
42 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 本二 |
43 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 本二 |
2、2021年宁夏高考文科480至485分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
2 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
3 | 嘉兴学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
4 | 青岛农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
5 | 岭南师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
6 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
7 | 盐城师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
8 | 徐州工程学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
9 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 481 | 5403 | 本二 |
10 | 内江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
11 | 湖北理工学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
12 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
13 | 四川文理学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
14 | 新疆财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
15 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 480 | 5487 | 本二 |
16 | 张家口学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
17 | 信阳师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
18 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
19 | 武夷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
20 | 中原工学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 481 | 5403 | 本二 |
21 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 480 | 5487 | 本二 |
22 | 萍乡学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 480 | 5487 | 本二 |
23 | 梧州学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
24 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
25 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
26 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
27 | 三明学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
28 | 河南科技学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
29 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
30 | 平顶山学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
31 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
32 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
33 | 安阳工学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
34 | 赣东学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
35 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
36 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 483 | 5237 | 本二 |
37 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
38 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 484 | 5146 | 本二 |
40 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 481 | 5403 | 本二 |
41 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
42 | 新疆政法学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 482 | 5318 | 本二 |
43 | 新疆科技学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 481 | 5403 | 本二 |
44 | 信阳学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 480 | 5487 | 本二 |
45 | 西京学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 485 | 5068 | 本二 |
3、2020年宁夏高考文科480至485分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工程学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 480 | 6959 | 本二 |
2 | 汉江师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 481 | 6862 | 专科 |
3 | 四川文理学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 481 | 6862 | 本二 |
4 | 长沙医学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
5 | 石河子大学科技学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
6 | 成都东软学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 480 | 6959 | 本二 |
7 | 四川工商学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 480 | 6959 | 本二 |
8 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
9 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 482 | 6774 | 本二 |
10 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
11 | 贵州财经大学商务学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
12 | 西安思源学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 482 | 6774 | 本二 |
13 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 481 | 6862 | 本二 |
14 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
15 | 西京学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
16 | 重庆邮电大学移通学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
17 | 天津天狮学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 485 | 6465 | 本二 |
18 | 中北大学信息商务学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
19 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
20 | 南昌工学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 480 | 6959 | 本二 |
21 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 481 | 6862 | 本二 |
22 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 482 | 6774 | 本二 |
23 | 兰州财经大学长青学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 484 | 6564 | 本二 |
1、广东金融学院
广东金融学院是一所省属公办普通本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。学校由中国人民银行创办于1950年,是一所具有“央行基因”的院校。2004年,经教育部批准,学校从“专科”升格为“本科”,招收第一批本科生;2012年,招收第一批金融专业硕士研究生;2012年,招收第一批港澳台生;2014年,招收第一批留学生;2016年,与英国诺丁汉大学、宁波-诺丁汉大学合作,联合招收博士研究生。学校缘金融而生、为金融而办、偕金融同行、与金融共荣,始终坚守应用型、高端化、特色化、国际化的办学使命,秉承“明德、敏学、笃行、致远”的校训,弘扬“励学乐教、求实拓新”的精神,坚持“金融为根、育人为本、应用为先、创新为范”的办学理念,走出一条依托金融发展、扎根金融办学、服务金融需求的办学之路,逐渐铸就了鲜明的金融教育文化、金融创新文化、金融服务文化、金融制度文化,成为华南地区乃至全国金融学科建设、金融人才培养、
2、河北地质大学
河北地质大学创办于1953年,是原地质部直属五大院校之一,是国家自然资源部、河北省人民政府共建大学,省属重点骨干大学,中国科学院院士李廷栋任学校名誉校长。作为新中国最早设置经济管理类专业的原地质部直属院校,学校始终以“为资源环境可持续发展提供人才和科技支撑”使命。秉承“达观博物”的校训,弘扬“艰苦奋斗,求实创新”的光荣传统,历经60余年的办学历程,学校逐渐形成了“突出资源环境与经济管理总体特色,强化地球科学、经济管理科学、环境科学、土地测绘科学、建筑工程科学、信息技术科学、人文社会科学、基础科学等多层次学科专业群的协同发展和深度交叉融合”的办学特色。时至今日,学校拥有理学、工学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7大学科门类,65个本科专业,其中有6个国家级一流本科专业建设点(地质学专业、计算机科学与技术专业、地下水科学与工程专业、会计学专业、土地资源管理专业、旅游管理专业)
3、宁夏大学新华学院
宁夏大学新华学院是由宁夏大学按照新机制、新模式举办的全日制普通本科高等学校,2002年3月经自治区人民政府批准成立,2004年1月经教育部确认。学院坐落于风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,毗邻宁夏大学。 学院占地面积252亩,新校区规划面积877.17亩。面向19个省、自治区、直辖市招生,现有全日制在校本科生7260人。学院招生录取连续5年率保持100%,已向社会培养15届共计18939名合格毕业生。 学院现有文学、工学、理学、管理学、法学、教育学、艺术学等7个门类,30个本科专业。建有4个院级重点学科,1个学科入选自治区“十三五”优势特色学科,6个自治区级特色专业,20个专业获批教育部产学合作协同育人项目,11个专业入选一流本科专业“双万计划”省级一流本科专业建设点,3个专业(群)入选自治区“十三五”重点专业,5个专业入选自治区产教融合示范专业。
4、北京工商大学嘉华学院
"北京工商大学嘉华学院是由教育部2004年批准设立的全日制普通本科高等学校,国家计划内招生,颁发国家承认的毕业证书和学士学位证书。学校确立以国际化和高端应用型为发展战略目标,积极融入行业、融入国际,借助首都优质的教育资源,搭建应用型人才和国际化人才培养平台,致力于卓越的教学与服务,努力达成国内一流、国际知名的精英商学院的目标。 学校地处北京城市副中心、“京津冀一体化”战略协调发展的重要核心区通州。交通便利,自然环境优美,人文气息浓厚。现设有财务与金融学院、创意艺术学院、国际教育学院和德育中心4个教学单位,开设了国际商务、金融工程、审计学、数字媒体艺术、摄影、广播电视编导、视觉传达设计等26个本科专业,学科覆盖了经、管、艺、文、理、工6个学科门类,形成以商为主、商艺结合的专业结构体系。学校始终坚持引进、培养、聘用相结合的机制,形成了一支高学历、高职称、有海外留学背景、有行业实践经
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14宁夏高考本科批次和专科批次志愿填报开始和截止时间
2024-06-07 15:18:14宁夏高考结束后多久出成绩报志愿
2024-06-06 16:24:21宁夏高考志愿填错了怎么办志愿能不能修改
2024-06-06 15:53:06民办四川天一学院在河北高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-09 16:39:36长春大学对比吉林体育学院哪个好 附分数线排名
2024-04-09 16:37:06湖南大学环境工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-09 16:34:32