高考知识网 时间:2024-05-07 17:49:09
根据高考升学网高考数据库和浙江高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道浙江高考460至480分可以上的大学名单具体有江苏师范大学科文学院、武汉工程科技学院、江苏建筑职业技术学院、武汉软件工程职业学院、石家庄医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、石家庄邮电职业技术学院、天津现代职业技术学院、洛阳职业技术学院、河南检察职业学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185061 | 3段 |
2 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 2段 |
3 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175986 | 3段 |
4 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175033 | 2段 |
5 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174896 | 3段 |
6 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185261 | 3段 |
7 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183327 | 2段 |
8 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201331 | 2段 |
9 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 184897 | 3段 |
10 | 河南检察职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186211 | 3段 |
1、2022年浙江高考460至480分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 2段 |
2 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199506 | 2段 |
3 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 2段 |
4 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 2段 |
5 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 202879 | 2段 |
6 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202094 | 2段 |
7 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199027 | 2段 |
8 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204763 | 2段 |
9 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 462 | 203321 | 2段 |
10 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199838 | 2段 |
11 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199860 | 2段 |
12 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201630 | 2段 |
13 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 2段 |
14 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198567 | 2段 |
15 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 2段 |
16 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 2段 |
17 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 2段 |
18 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 2段 |
19 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 2段 |
20 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202505 | 2段 |
21 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 2段 |
22 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 2段 |
23 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202039 | 2段 |
24 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204603 | 2段 |
25 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198974 | 2段 |
26 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 2段 |
27 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 2段 |
28 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199369 | 2段 |
29 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 2段 |
30 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204067 | 2段 |
31 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200697 | 2段 |
32 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 460 | 204944 | 2段 |
33 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191444 | 2段 |
34 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186638 | 2段 |
35 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201331 | 2段 |
36 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195365 | 2段 |
37 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190883 | 2段 |
38 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196864 | 2段 |
39 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195591 | 2段 |
40 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196344 | 2段 |
41 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 477 | 190322 | 2段 |
42 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201455 | 2段 |
43 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191935 | 2段 |
44 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192446 | 2段 |
45 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191910 | 2段 |
46 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189349 | 2段 |
47 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190942 | 2段 |
48 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203493 | 2段 |
49 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 190394 | 2段 |
50 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 199204 | 2段 |
51 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 188928 | 2段 |
52 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200411 | 2段 |
53 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 | 2段 |
54 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 204074 | 2段 |
55 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 479 | 188106 | 2段 |
56 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 200957 | 2段 |
57 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196815 | 2段 |
58 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186555 | 2段 |
59 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199833 | 2段 |
60 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192501 | 2段 |
61 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201325 | 2段 |
62 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 461 | 203740 | 2段 |
63 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 | 2段 |
64 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191190 | 2段 |
65 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 465 | 200204 | 2段 |
66 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193525 | 2段 |
67 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 474 | 192647 | 2段 |
68 | 上海农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195422 | 2段 |
69 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197819 | 2段 |
70 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187302 | 2段 |
71 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 464 | 201661 | 2段 |
72 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193324 | 2段 |
73 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 466 | 199665 | 2段 |
74 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 476 | 191199 | 2段 |
75 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 478 | 189056 | 2段 |
76 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196710 | 2段 |
77 | 上海电影艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 201752 | 2段 |
78 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 467 | 198884 | 2段 |
79 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195181 | 2段 |
80 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194207 | 2段 |
81 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 463 | 202474 | 2段 |
82 | 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 468 | 197762 | 2段 |
2、2021年浙江高考460至480分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174635 | 2段 |
2 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188481 | 2段 |
3 | 吉林化工学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175187 | 2段 |
4 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 176376 | 2段 |
5 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188482 | 2段 |
6 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182644 | 2段 |
7 | 文华学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186600 | 2段 |
8 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179596 | 2段 |
9 | 上海建桥学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 180938 | 2段 |
10 | 宁波财经学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178586 | 2段 |
11 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181405 | 2段 |
12 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180567 | 2段 |
13 | 牡丹江大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 189053 | 2段 |
14 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174247 | 2段 |
15 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 176625 | 2段 |
16 | 南通职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 463 | 188657 | 2段 |
17 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189664 | 2段 |
18 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 185924 | 2段 |
19 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177386 | 2段 |
20 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191188 | 2段 |
21 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179870 | 2段 |
22 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 190834 | 2段 |
23 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175033 | 2段 |
24 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 184103 | 2段 |
25 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 465 | 186987 | 2段 |
26 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186417 | 2段 |
27 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 461 | 190288 | 2段 |
28 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 462 | 189358 | 2段 |
29 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180656 | 2段 |
30 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184642 | 2段 |
31 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187859 | 2段 |
32 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187716 | 2段 |
33 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183327 | 2段 |
34 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191082 | 2段 |
35 | 仙桃职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 173944 | 2段 |
36 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177876 | 2段 |
37 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 191153 | 2段 |
38 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187848 | 2段 |
39 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178462 | 2段 |
40 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 477 | 177080 | 2段 |
41 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184586 | 2段 |
42 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187695 | 2段 |
43 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175456 | 2段 |
44 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181035 | 2段 |
45 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181354 | 2段 |
46 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 183746 | 2段 |
47 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 473 | 180558 | 2段 |
48 | 皖西卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 479 | 175225 | 2段 |
49 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 182301 | 2段 |
50 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 476 | 177487 | 2段 |
51 | 九江职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183302 | 2段 |
52 | 淮南联合大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 181901 | 2段 |
53 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175718 | 2段 |
54 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 466 | 186401 | 2段 |
55 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182868 | 2段 |
56 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179662 | 2段 |
57 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181042 | 2段 |
58 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 178583 | 2段 |
59 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 464 | 187937 | 2段 |
60 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 471 | 181820 | 2段 |
61 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 475 | 179107 | 2段 |
62 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 461 | 190365 | 2段 |
63 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184402 | 2段 |
64 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179364 | 2段 |
65 | 河南检察职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 478 | 175778 | 2段 |
66 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 182595 | 2段 |
67 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 468 | 184493 | 2段 |
68 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 469 | 183773 | 2段 |
69 | 黄山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 460 | 190854 | 2段 |
70 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 474 | 179581 | 2段 |
3、2020年浙江高考460至480分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177602 | 3段 |
2 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 185626 | 3段 |
3 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 183229 | 3段 |
4 | 苏州大学文正学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175780 | 3段 |
5 | 湖州师范学院求真学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 174912 | 3段 |
6 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174326 | 3段 |
7 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 181995 | 3段 |
8 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175593 | 3段 |
9 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 182681 | 3段 |
10 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177594 | 3段 |
11 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 463 | 187315 | 3段 |
12 | 燕山大学里仁学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 189530 | 3段 |
13 | 新疆工程学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 464 | 186457 | 3段 |
14 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 467 | 184395 | 3段 |
15 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 182652 | 3段 |
16 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185061 | 3段 |
17 | 三江学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186070 | 3段 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173649 | 3段 |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176595 | 3段 |
20 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 474 | 178487 | 3段 |
21 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173503 | 3段 |
22 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 185926 | 3段 |
23 | 青岛理工大学琴岛学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 3段 |
24 | 山东现代学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 189590 | 3段 |
25 | 河北外国语学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 480 | 173754 | 3段 |
26 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186388 | 3段 |
27 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186388 | 3段 |
28 | 浙江树人学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 184039 | 3段 |
29 | 南开大学滨海学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175237 | 3段 |
30 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 183618 | 3段 |
31 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 181712 | 3段 |
32 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 175986 | 3段 |
33 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178276 | 3段 |
34 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 184882 | 3段 |
35 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180315 | 3段 |
36 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180711 | 3段 |
37 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 190213 | 3段 |
38 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185614 | 3段 |
39 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 473 | 179954 | 3段 |
40 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 461 | 188910 | 3段 |
41 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174896 | 3段 |
42 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185261 | 3段 |
43 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 190352 | 3段 |
44 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180675 | 3段 |
45 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 471 | 181466 | 3段 |
46 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174896 | 3段 |
47 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 178095 | 3段 |
48 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176420 | 3段 |
49 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 471 | 180815 | 3段 |
50 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 478 | 175752 | 3段 |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185127 | 3段 |
52 | 安顺职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 468 | 183515 | 3段 |
53 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 472 | 180732 | 3段 |
54 | 洛阳职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 184897 | 3段 |
55 | 九江职业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 182206 | 3段 |
56 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177765 | 3段 |
57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 467 | 184558 | 3段 |
58 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 177073 | 3段 |
59 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186084 | 3段 |
60 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 475 | 177694 | 3段 |
61 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 479 | 174351 | 3段 |
62 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 466 | 185601 | 3段 |
63 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 177028 | 3段 |
64 | 河南检察职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 186211 | 3段 |
65 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 460 | 189938 | 3段 |
66 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 477 | 176213 | 3段 |
67 | 上海电影艺术职业学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 464 | 186923 | 3段 |
68 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 474 | 179068 | 3段 |
1、宁波财经学院
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校,2018年由原校名“宁波大红鹰学院”更名为“宁波财经学院”。学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积78万平方米;设有国际经济贸易学院、金融与信息学院、工商管理学院、财富管理学院、数字技术与工程学院、人文学院、艺术设计学院、象山影视学院、基础学院、马克思主义学院、成人继续教育学院、国际教育学院、公共文体部等教学单位,42个本科专业,全日制本科在校生近2万人;拥有教职工千余人,其中硕士及以上学位教师占比89.23%,副高及以上教师占比34.08%,应用型教师占比48.76%,省151人才、省
2、浙江财经大学东方学院
浙江财经大学东方学院是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、艺、法、理、工多学科协调发展的应用型本科院校,是1999年经浙江省人民政府批准、2004年经国家教育部确认的全日制本科独立学院,2010年9月从杭州市文华校区迁址至浙江省海宁市连杭经济开发区长安新校区。学院2014年被评为全国高等学校创业教育研究与实践先进单位,2015年获批浙江省首批十所应用型建设试点示范本科高校之一,2016年当选为浙江省应用型高校联盟副理事长单位,2017年顺利完成省教育厅高校教学巡回诊断检查,2018年通过独立学院规范设置省级验收。2019年获批教育部首批1+X证书制度试点院校、浙江省高等学校省级产教融合示范基地,获评“浙江省课堂教学创新校”,2020年获批浙江省“五个一批”产教融合工程项目。学院坐落在历史文化名城、现代皮革之都、著名观潮胜地——海宁,交通便利,紧临沪杭高速公路和杭浦高速公路,在建的杭
3、天津电子信息职业技术学院
天津电子信息职业技术学院始建于1953年,学院伴随着共和国成长,始终坚定*办学方向,为党和国家事业培养了一大批合格建设者和可靠接班人。进入*,学院致力于打造中国特色、世界水平的高职院校,顺应新一代信息技术产业发展趋势,服务“新基建”等国家战略,为区域经济社会发展做出更大贡献。 学院自2001年举办高等职业教育以来,2005年以优秀成绩通过高职高专人才培养工作水平评估;2008年被列为国家示范性高职院校建设单位;2011年以优秀成绩通过国家示范性高职院校验收;2018年通过教育部首批现代学徒制单位验收认定;2019年确定为国家级优质高职院校;2019年学院入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(简称:“双高计划”)A档高水平专业群首批建设单位。学院是计算机应用与软件技术国家级技能型紧缺人才培养培训基地、信息技术国家级“双师型”教师培养培训基地、天津市滨海新区技
4、湖南高速铁路职业技术学院
