高考知识网 时间:2024-05-19 02:48:06
根据高考升学网高考数据库和浙江高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道浙江高考410至440分可以上的大学名单具体有太原理工大学现代科技学院、青岛滨海学院、湖南环境生物职业技术学院、连云港职业技术学院、江西现代职业技术学院、江西外语外贸职业学院、湖南中医药高等专科学校、湖北城市建设职业技术学院、郑州旅游职业学院、三峡电力职业学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学现代科技学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212393 | 3段 |
2 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 434 | 208400 | 2段 |
3 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216392 | 2段 |
4 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
5 | 江西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
6 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 2段 |
7 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 | 2段 |
8 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 2段 |
9 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 412 | 236324 | 2段 |
10 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210074 | 2段 |
1、2022年浙江高考410至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222589 | 2段 |
2 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 411 | 236986 | 2段 |
3 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 410 | 237369 | 2段 |
4 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 | 2段 |
5 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222246 | 2段 |
6 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235891 | 2段 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 | 2段 |
8 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 | 2段 |
9 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230936 | 2段 |
10 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235985 | 2段 |
11 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220412 | 2段 |
12 | 江苏旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234415 | 2段 |
13 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230067 | 2段 |
14 | 长江职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 | 2段 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220692 | 2段 |
16 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221565 | 2段 |
17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220529 | 2段 |
18 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219535 | 2段 |
19 | 台州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221906 | 2段 |
20 | 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222568 | 2段 |
21 | 扬州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223898 | 2段 |
22 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 | 2段 |
23 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 | 2段 |
24 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232206 | 2段 |
25 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
26 | 江西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
27 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230943 | 2段 |
28 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 437 | 221590 | 2段 |
29 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230241 | 2段 |
30 | 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220324 | 2段 |
31 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 | 2段 |
32 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235033 | 2段 |
33 | 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 | 2段 |
34 | 天津海运职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 411 | 236773 | 2段 |
35 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233757 | 2段 |
36 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219600 | 2段 |
37 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219763 | 2段 |
38 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229912 | 2段 |
39 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229738 | 2段 |
40 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 2段 |
41 | 安徽工业经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233351 | 2段 |
42 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220090 | 2段 |
43 | 温州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221132 | 2段 |
44 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235830 | 2段 |
45 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232008 | 2段 |
46 | 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 | 2段 |
47 | 滁州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234515 | 2段 |
48 | 东营职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223654 | 2段 |
49 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 | 2段 |
50 | 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221099 | 2段 |
51 | 江西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229951 | 2段 |
52 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234995 | 2段 |
53 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235932 | 2段 |
54 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 436 | 222600 | 2段 |
55 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231100 | 2段 |
56 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 | 2段 |
57 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 | 2段 |
58 | 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220052 | 2段 |
59 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231383 | 2段 |
60 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230926 | 2段 |
61 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234245 | 2段 |
62 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219927 | 2段 |
63 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 2段 |
64 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 | 2段 |
65 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231042 | 2段 |
66 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223937 | 2段 |
67 | 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 | 2段 |
68 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 | 2段 |
69 | 安徽工商职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231747 | 2段 |
70 | 正德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230088 | 2段 |
71 | 铜陵职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220526 | 2段 |
72 | 长江工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 | 2段 |
73 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221136 | 2段 |
74 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 434 | 223416 | 2段 |
75 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 440 | 219784 | 2段 |
76 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223211 | 2段 |
77 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229436 | 2段 |
78 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231803 | 2段 |
79 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232427 | 2段 |
80 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 | 2段 |
81 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 | 2段 |
82 | 江西制造职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235052 | 2段 |
83 | 合肥职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220933 | 2段 |
84 | 常州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 | 2段 |
85 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 412 | 236086 | 2段 |
86 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 | 2段 |
87 | 安徽财贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 231931 | 2段 |
88 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232005 | 2段 |
89 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223283 | 2段 |
90 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230883 | 2段 |
91 | 安徽机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 | 2段 |
92 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233686 | 2段 |
93 | 江西应用工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231334 | 2段 |
94 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232312 | 2段 |
95 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 220894 | 2段 |
96 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 412 | 236324 | 2段 |
97 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230093 | 2段 |
98 | 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 439 | 220017 | 2段 |
99 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235756 | 2段 |
100 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 | 2段 |
101 | 湖北财税职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231434 | 2段 |
102 | 安徽审计职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232868 | 2段 |
103 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232451 | 2段 |
104 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230897 | 2段 |
105 | 天津艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 | 2段 |
106 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232006 | 2段 |
107 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234945 | 2段 |
108 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 | 2段 |
109 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233310 | 2段 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221422 | 2段 |
111 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 | 2段 |
112 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 435 | 223080 | 2段 |
113 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 438 | 221101 | 2段 |
114 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230255 | 2段 |
115 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 425 | 229119 | 2段 |
116 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 | 2段 |
117 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233371 | 2段 |
118 | 黄山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 412 | 236158 | 2段 |
119 | 江西青年职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230878 | 2段 |
120 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231076 | 2段 |
121 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 | 2段 |
2、2021年浙江高考410至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉达学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 430 | 211185 | 2段 |
2 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211646 | 2段 |
3 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217948 | 2段 |
4 | 武汉工商学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206590 | 2段 |
5 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 208202 | 2段 |
6 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218809 | 2段 |
7 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 434 | 208400 | 2段 |
8 | 广东理工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 411 | 221264 | 2段 |
9 | 山东英才学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211378 | 2段 |
10 | 江苏旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 214085 | 2段 |
11 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219491 | 2段 |
12 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216288 | 2段 |
13 | 长江职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 219932 | 2段 |
14 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211563 | 2段 |
15 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 419 | 216704 | 2段 |
16 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216392 | 2段 |
17 | 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217915 | 2段 |
18 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207887 | 2段 |
19 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 423 | 214662 | 2段 |
20 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210448 | 2段 |
21 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 424 | 214285 | 2段 |
22 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 220023 | 2段 |
23 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 219028 | 2段 |
24 | 福建信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218943 | 2段 |
25 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 438 | 205882 | 2段 |
26 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 209607 | 2段 |
27 | 天津市职业大学 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 423 | 214762 | 2段 |
28 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208901 | 2段 |
29 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217708 | 2段 |
30 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210459 | 2段 |
31 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 410 | 221439 | 2段 |
32 | 黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 439 | 205682 | 2段 |
33 | 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218457 | 2段 |
34 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217654 | 2段 |
35 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206728 | 2段 |
36 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 436 | 207353 | 2段 |
37 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210686 | 2段 |
38 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 422 | 215387 | 2段 |
39 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217758 | 2段 |
40 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219439 | 2段 |
41 | 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217674 | 2段 |
42 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209016 | 2段 |
43 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217744 | 2段 |
44 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209290 | 2段 |
45 | 山东职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 214019 | 2段 |
46 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216308 | 2段 |
47 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208972 | 2段 |
48 | 安徽工商职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 219996 | 2段 |
49 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218982 | 2段 |
50 | 长江工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217820 | 2段 |
51 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 220241 | 2段 |
52 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 412 | 220770 | 2段 |
53 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219811 | 2段 |
54 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218821 | 2段 |
55 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 410 | 221421 | 2段 |
56 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210088 | 2段 |
57 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 435 | 207667 | 2段 |
58 | 常州工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217591 | 2段 |
59 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210576 | 2段 |
60 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 437 | 206809 | 2段 |
61 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 213879 | 2段 |
62 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 219073 | 2段 |
63 | 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219547 | 2段 |
64 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218910 | 2段 |
65 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218635 | 2段 |
66 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 424 | 214543 | 2段 |
67 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210239 | 2段 |
68 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217983 | 2段 |
69 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 411 | 221302 | 2段 |
70 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217914 | 2段 |
71 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210074 | 2段 |
72 | 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 213773 | 2段 |
3、2020年浙江高考410至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴学院南湖学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217658 | 3段 |
2 | 太原理工大学现代科技学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212393 | 3段 |
3 | 华北电力大学科技学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 417 | 217059 | 3段 |
4 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 216027 | 3段 |
5 | 吉林化工学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203834 | 3段 |
6 | 新疆理工学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212516 | 3段 |
7 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205265 | 3段 |
8 | 上海杉达学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 418 | 216564 | 3段 |
9 | 西安培华学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 206369 | 3段 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212477 | 3段 |
11 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 414 | 218396 | 3段 |
12 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 203912 | 3段 |
13 | 山东协和学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 212868 | 3段 |
14 | 西安外事学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213331 | 3段 |
15 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217605 | 3段 |
16 | 西安翻译学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 439 | 204499 | 3段 |
17 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 435 | 206395 | 3段 |
18 | 青岛理工大学琴岛学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211459 | 3段 |
19 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 412 | 219566 | 3段 |
20 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210498 | 3段 |
21 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 433 | 207840 | 3段 |
22 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210055 | 3段 |
23 | 长江大学工程技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 212885 | 3段 |
24 | 上海立达学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 211040 | 3段 |
25 | 同济大学浙江学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 420 | 215446 | 3段 |
26 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 432 | 208260 | 3段 |
27 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 426 | 211691 | 3段 |
28 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 437 | 205284 | 3段 |
29 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211631 | 3段 |
30 | 天津职业大学 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217818 | 3段 |
31 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203216 | 3段 |
32 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 215833 | 3段 |
33 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 412 | 219208 | 3段 |
34 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209856 | 3段 |
35 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213284 | 3段 |
36 | 安徽电气工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 411 | 219998 | 3段 |
37 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209763 | 3段 |
38 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 420 | 215473 | 3段 |
39 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 436 | 205869 | 3段 |
40 | 山东职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 414 | 218558 | 3段 |
41 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 416 | 217126 | 3段 |
42 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 416 | 217207 | 3段 |
43 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 440 | 203249 | 3段 |
44 | 正德职业技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217804 | 3段 |
45 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 422 | 214148 | 3段 |
46 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 215961 | 3段 |
47 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 423 | 213897 | 3段 |
48 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213062 | 3段 |
49 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 434 | 207258 | 3段 |
50 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 412 | 219167 | 3段 |
