高考知识网 时间:2024-02-08 13:52:08
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将北京工商大学嘉华学院对比伊犁师范大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考北京工商大学嘉华学院对比伊犁师范大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、北京工商大学嘉华学院在内蒙古2022年理科最低分为323分,伊犁师范大学在内蒙古2022年理科最低分为380分,从最低录取分数线对比,伊犁师范大学已经超过北京工商大学嘉华学院,分数线排名的角度来说伊犁师范大学更好;
2、北京工商大学嘉华学院在内蒙古2022年文科最低分为366分,伊犁师范大学在内蒙古2022年文科最低分为445分,从最低录取分数线对比,伊犁师范大学已经超过北京工商大学嘉华学院,分数线排名的角度来说伊犁师范大学更好;
3、北京工商大学嘉华学院是在北京通州区;伊犁师范大学是在新疆伊犁哈萨克自治州;
4、北京工商大学嘉华学院和北京工商大学嘉华学院各自的创办时间对比分别为1948年和1948年;
5、北京工商大学嘉华学院隶属关系为市教委、伊犁师范大学隶属关系为省政府;
6、北京工商大学嘉华学院办学层次为本科、伊犁师范大学办学层次为本科;
7、北京工商大学嘉华学院院校类型是财经类高校、伊犁师范大学院校类型是师范类大学;
下面是北京工商大学嘉华学院和伊犁师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京工商大学嘉华学院和伊犁师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京工商大学嘉华学院和伊犁师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 伊犁师范大学 | 北京工商大学嘉华学院 |
综合排名 | 776 | 1145 |
所属地区 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 北京通州区 |
创办时间 | 1948年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 4 |
专业数 | 47 | 12 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 56 | 0 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 144903 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 153232 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45879 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 25278 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37852 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84092 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141631 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 426 | 27846 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 89648 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106326 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113806 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 24166 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 138925 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 139340 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 44640 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 438 | 45300 | 物 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 物 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 19977 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 364 | 23915 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 336 | 142607 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 297 | 77203 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 548 | 10212 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 528 | 125337 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130909 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 6774 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 41839 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 471 | 55428 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 457 | 78078 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 44323 | 不限 |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 444 | 125379 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 431 | 175987 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 431 | 191650 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 71058 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122189 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 20117 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 27590 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 61204 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 79367 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22841 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35661 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31129 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+思想政治 |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+政治 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+思想政治 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215128 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19237 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22321 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+化学 |
2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107935 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化学 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 75092 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84207 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 325 | 1114 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 299 | 3650 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 12152 | |
2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 伊犁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39198 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 29886 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17641 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+政治 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 31767 | 历史+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+思想政治 |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+思想政治 |
2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 493 | 41200 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 62976 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 5576 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 210796 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+化学 |
2021 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 91569 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23533 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化学 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+(化或生) |
2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14711 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 70653 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 84777 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 52653 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 28908 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 504 | 37286 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 5267 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 23864 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 482 | 21963 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 215457 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98061 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 450 | 93679 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 | 91213 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 3699 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 7884 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 88704 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 60177 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | |
