高考知识网 时间:2024-02-27 19:32:15
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将重庆人文科技学院对比长春大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考重庆人文科技学院对比长春大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、重庆人文科技学院在内蒙古2022年理科最低分为329分,长春大学(中外合作)在内蒙古2022年理科最低分为349分,从最低录取分数线对比,长春大学(中外合作)已经超过重庆人文科技学院,分数线排名的角度来说长春大学(中外合作)更好;
2、重庆人文科技学院在内蒙古2022年文科最低分为369分,长春大学在内蒙古2022年文科最低分为449分,从最低录取分数线对比,长春大学已经超过重庆人文科技学院,分数线排名的角度来说长春大学更好;
3、重庆人文科技学院隶属关系为市教委、长春大学隶属关系为省政府;
4、重庆人文科技学院办学层次为本科、长春大学办学层次为本科;
5、重庆人文科技学院院校类型是高校、长春大学院校类型是大学;
6、重庆人文科技学院和重庆人文科技学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
7、重庆人文科技学院是在重庆合川区;长春大学是在吉林长春市;
下面是重庆人文科技学院和长春大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆人文科技学院和长春大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆人文科技学院和长春大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 长春大学 | 重庆人文科技学院 |
综合排名 | 596 | 936 |
所属地区 | 吉林长春市 | 重庆合川区 |
创办时间 | 1949年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 15 |
专业数 | 72 | 46 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 20 | 0 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 政 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 25904 | 不限 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150298 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31644 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 28713 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40065 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 464 | 5566 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107843 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137430 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24848 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 99794 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 104652 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37465 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 23850 | 政 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30180 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 25021 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 130077 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 或 化 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 153413 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 51356 | 历史+不限 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 32751 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90720 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 25728 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 129110 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 135819 | 物理+不限 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 438 | 45021 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 40591 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 17086 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 411 | 86499 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 90712 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 9980 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 114175 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 374 | 19652 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
2021 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆人文科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
2020 | 重庆人文科技学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 25165 | 政 |
2020 | 重庆人文科技学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 重庆人文科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39744 | |
2020 | 重庆人文科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 物 或 化 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32853 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 6003 | |
2020 | 重庆人文科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 26125 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91923 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 20267 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128141 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 9702 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 444 | 96792 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 30291 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91279 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 406 | 48706 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 28174 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 349 | 100425 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 135907 | |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17622 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23740 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+政治 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 518 | 37240 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21474 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25972 | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122058 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11575 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130702 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37094 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43294 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28925 | |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38767 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139217 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168201 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156610 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+思想政治 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147137 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44508 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148262 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 32122 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95537 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72868 | |
2022 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17377 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113604 | |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211519 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 470 | 44934 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21281 | |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103097 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 455 | 68713 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139428 | |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 | |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 438 | 32585 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69355 | |
2022 | 长春大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 76773 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78350 | |
2022 | 长春大学(工程类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 | |
2022 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 423 | 27062 | |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 421 | 187937 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 418 | 183379 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77695 | |
2022 | 长春大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
2022 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 10052 | |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 399 | 18044 | |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 390 | 102973 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 22505 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 366 | 8633 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 128678 | |
2022 | 长春大学(高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 | |
2022 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 342 | 25546 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 86238 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 334 | 2354 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | 320 | 27373 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 307 | 67581 | |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 306 | 21068 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 288 | 8883 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 288 | 70624 | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23849 | |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14256 | |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
2021 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29103 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+政治 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 12133 | |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 119607 | |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31374 | |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 | |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
