高考知识网 时间:2024-04-10 21:55:55
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将石家庄铁道大学四方学院对比山西财经大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考石家庄铁道大学四方学院对比山西财经大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、石家庄铁道大学四方学院在内蒙古2022年理科最低分为378分,山西财经大学在内蒙古2022年理科最低分为389分,从最低录取分数线对比,山西财经大学已经超过石家庄铁道大学四方学院,分数线排名的角度来说山西财经大学更好;
2、石家庄铁道大学四方学院在内蒙古2022年文科最低分为392分,山西财经大学在内蒙古2022年文科最低分为443分,从最低录取分数线对比,山西财经大学已经超过石家庄铁道大学四方学院,分数线排名的角度来说山西财经大学更好;
3、石家庄铁道大学四方学院院校类型是理工类高校、山西财经大学院校类型是财经类大学;
4、石家庄铁道大学四方学院和石家庄铁道大学四方学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
5、石家庄铁道大学四方学院办学层次为本科、山西财经大学办学层次为本科;
6、石家庄铁道大学四方学院是在河北石家庄;山西财经大学是在山西太原市;
7、石家庄铁道大学四方学院隶属关系为省教育厅、山西财经大学隶属关系为省政府;
下面是石家庄铁道大学四方学院和山西财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体石家庄铁道大学四方学院和山西财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供石家庄铁道大学四方学院和山西财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 山西财经大学 | 石家庄铁道大学四方学院 |
综合排名 | 337 | 889 |
所属地区 | 山西太原市 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1951年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 未公布 |
专业数 | 55 | 未公布 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 26 | 0 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155745 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53973 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18561 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225797 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+选考化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73154 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 126863 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 33571 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59521 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221008 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25563 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119583 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111865 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71546 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87840 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 12384 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16126 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23953 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 23825 | 不限 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 510 | 41014 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 物 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34866 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 36610 | 不限 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29798 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 489 | 23294 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83011 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 114534 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 478 | 136779 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60475 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26358 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 41150 | 物 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 473 | 29295 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 231482 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 物 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 453 | 164969 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 431 | 18376 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86792 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 96698 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 |
2022 | 山西财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2019 | |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7062 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
2022 | 山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 105066 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6896 | |
2022 | 山西财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 山西财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 山西财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 山西财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6659 | |
2022 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12362 | |
2022 | 山西财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 山西财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87240 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13492 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54872 | |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37387 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98887 | |
2022 | 山西财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25044 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 519 | 25113 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19563 | |
2022 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117605 | |
2022 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 山西财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 山西财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 山西财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
2022 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66251 | |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | |
2022 | 山西财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
2022 | 山西财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 486 | 14231 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
2022 | 山西财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39834 | |
2022 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 50887 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
2022 | 山西财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2501 | |
2022 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 55681 | |
2022 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
2022 | 山西财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 山西财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
2022 | 山西财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 80708 | |
