高考知识网 时间:2023-12-26 23:53:25
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将河北工程大学对比西南交通大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考河北工程大学对比西南交通大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、河北工程大学在内蒙古2022年理科最低分为369分,西南交通大学(B)在内蒙古2022年理科最低分为499分,从最低录取分数线对比,西南交通大学(B)已经超过河北工程大学,分数线排名的角度来说西南交通大学(B)更好;
2、河北工程大学是在河北邯郸市;西南交通大学是在四川成都市;
3、河北工程大学办学层次为本科、西南交通大学办学层次为本科;
4、河北工程大学和河北工程大学各自的创办时间对比分别为1896年和1896年;
5、河北工程大学隶属关系为省政府、西南交通大学隶属关系为教育部;
6、河北工程大学院校类型是理工类高校、西南交通大学院校类型是理工类大学;
下面是河北工程大学和西南交通大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北工程大学和西南交通大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北工程大学和西南交通大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 西南交通大学 | 河北工程大学 |
综合排名 | 77 | 588 |
所属地区 | 四川成都市 | 河北邯郸市 |
创办时间 | 1896年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 24 | 16 |
专业数 | 87 | 82 |
博士点 | 21 | 0 |
硕士点 | 41 | 30 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 109260 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13653 | |
2022 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99105 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39398 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17645 | |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150756 | |
2022 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 26529 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66332 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99006 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河北工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 河北工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196076 | |
2022 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16483 | |
2022 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55952 | |
2022 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 458 | 23130 | |
2022 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65653 | |
2022 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 18689 | |
2022 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129175 | |
2022 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34192 | |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110826 | |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 河北工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 95055 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 139479 | |
2021 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13945 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16506 | |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 185887 | |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 26847 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50422 | |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | |
2021 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 479 | 37910 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109711 | |
2021 | 河北工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 | |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 65831 | |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 66797 | |
2021 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 河北工程大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 河北工程大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 31840 | |
2020 | 河北工程大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 河北工程大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 553 | 67983 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12344 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 | |
2020 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 12477 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 河北工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 河北工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 53086 | |
2020 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 139310 | |
2020 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82712 | |
2020 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 141501 | |
2020 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 河北工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 509 | 97154 | |
2020 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16549 | |
2020 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 491 | 47659 | |
2020 | 河北工程大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 河北工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 9171 | |
2020 | 河北工程大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 58679 | |
2020 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 66110 | |
2020 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 河北工程大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 66034 | |
2020 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 47039 | |
2020 | 河北工程大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
2020 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 | |
2020 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
2020 | 河北工程大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 9382 | |
2020 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 52408 | |
2020 | 河北工程大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1504 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 物 或 化 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17478 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18694 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19383 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19639 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19866 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 | |
2022 | 西南交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 47059 | |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21590 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23310 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 | |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 | |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13364 | |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28229 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 1956 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+政治 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17627 | |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 9011 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14121 | |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南交通大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28185 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4242 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 1990 | |
2022 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 2662 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38526 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4559 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
2022 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2550 | |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41594 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化学 |
2022 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45426 | 物理+不限 |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
2022 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 | |
2022 | 西南交通大学(安全工程单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 或 化 或 生 |
