高考知识网 时间:2023-08-22 06:41:46
2023年山东考生压线可以上的本科大学有泰山学院、青岛科技大学、山东财经大学燕山学院、山东体育学院等,其中泰山学院:2023最低分466分,对应的位次231811;青岛科技大学:2023最低分467分,对应的位次227436;山东财经大学燕山学院:2023最低分467分,对应的位次228150;山东体育学院:2023最低分468分,对应的位次225168;烟台大学:2023最低分469分,对应的位次223928;以下是具体名单。
山东考生压线可以上的本科大学有泰山学院、青岛科技大学、山东财经大学燕山学院、山东体育学院等,具体如下:
1、泰山学院:2023最低分466分,对应的位次231811;
2、青岛科技大学:2023最低分467分,对应的位次227436;
3、山东财经大学燕山学院:2023最低分467分,对应的位次228150;
4、山东体育学院:2023最低分468分,对应的位次225168;
5、烟台大学:2023最低分469分,对应的位次223928;
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 12005 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 14197 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 16533 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 589 | 21527 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29372 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 29760 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 577 | 30719 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 33889 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 37486 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 42119 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 560 | 46723 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 551 | 57866 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 551 | 58484 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 543 | 68884 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 73541 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 534 | 83279 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 531 | 87423 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 530 | 89707 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 529 | 91645 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 528 | 93503 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 528 | 93503 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 528 | 93789 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 527 | 95283 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 525 | 98448 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 524 | 100564 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 523 | 101865 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 522 | 104173 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 522 | 103218 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 521 | 106146 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 108730 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 519 | 109831 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 518 | 111425 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 518 | 111277 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 517 | 114162 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 514 | 120397 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 120892 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 121949 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 511 | 126235 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 511 | 125624 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 511 | 126848 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 508 | 133209 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 508 | 131472 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 507 | 134491 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 506 | 136208 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 506 | 136459 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 505 | 138425 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 504 | 141974 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 504 | 140082 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 503 | 144154 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 502 | 144936 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 502 | 145321 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 502 | 145137 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 501 | 148345 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 499 | 151549 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 499 | 151819 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 499 | 151369 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 498 | 153616 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 498 | 153305 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 498 | 155321 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 498 | 154504 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 156129 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 155529 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 496 | 159271 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 496 | 159610 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 495 | 161161 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 494 | 163223 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 494 | 162631 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 493 | 165541 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 493 | 165503 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 492 | 168416 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 491 | 170104 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 491 | 170718 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 490 | 172555 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 490 | 171797 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 489 | 174518 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 489 | 174429 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 489 | 174246 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 488 | 177909 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 488 | 177239 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 487 | 179258 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 485 | 183665 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 484 | 187635 |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 484 | 187434 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 190498 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 190582 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 190330 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 190260 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 189257 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 483 | 188787 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 482 | 191917 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 482 | 190694 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 482 | 191760 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 481 | 194830 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 481 | 194514 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 480 | 195539 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 480 | 195490 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 479 | 198486 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 478 | 200473 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 478 | 201427 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 478 | 201648 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 478 | 202643 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 477 | 204516 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 477 | 203419 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 477 | 203870 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 476 | 206100 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 476 | 207127 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 475 | 209188 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 475 | 207988 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 210875 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 210341 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 211388 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 211310 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 211380 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 211139 |
山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 474 | 211250 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 473 | 213104 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 473 | 212845 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 473 | 213267 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 473 | 213419 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 473 | 214369 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 472 | 215073 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 472 | 216278 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 471 | 218052 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 471 | 218343 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 471 | 219496 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 470 | 219969 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 470 | 221598 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 470 | 220582 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 469 | 223928 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 469 | 223277 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 469 | 223394 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 468 | 225168 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 468 | 226446 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 468 | 226284 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 227436 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 228238 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 228581 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 229339 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 228150 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 467 | 227805 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 466 | 230596 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 466 | 231384 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 465 | 233349 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 464 | 235164 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 462 | 241333 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 462 | 241333 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 462 | 241679 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 461 | 243563 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 460 | 244680 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 459 | 247195 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 458 | 251612 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 458 | 249628 |
青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 457 | 252818 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 455 | 257727 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 453 | 263407 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 452 | 265267 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 452 | 265832 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 451 | 266510 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 451 | 266510 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 451 | 266498 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 450 | 269861 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 450 | 269065 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 449 | 271969 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 449 | 271807 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 449 | 272004 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 449 | 271667 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 449 | 272660 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 273705 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 274407 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 273698 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 273648 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 274281 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 448 | 274175 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 447 | 276582 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 447 | 275856 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 447 | 275856 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 446 | 280394 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 445 | 281689 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 444 | 284801 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 444 | 283072 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 444 | 283099 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 443 | 287350 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 442 | 289883 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 440 | 293719 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 439 | 296592 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 438 | 298793 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 437 | 301318 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 437 | 299862 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 435 | 304344 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 432 | 312608 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 431 | 313038 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 431 | 313208 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 428 | 321351 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 423 | 332510 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 423 | 331334 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 423 | 332132 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 416 | 345842 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 415 | 347380 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 414 | 349440 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 414 | 350650 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 410 | 358263 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 408 | 362146 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 406 | 366790 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 385 | 406685 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 357 | 455492 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 339 | 486179 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 322 | 511159 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 313 | 523888 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 311 | 526725 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 289 | 550706 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 284 | 555037 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 277 | 561093 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 267 | 568372 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 255 | 575568 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 254 | 575957 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 244 | 580629 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 241 | 581983 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 237 | 583388 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 234 | 584271 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 228 | 586124 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 205 | 591020 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 194 | 592326 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 174 | 593816 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 173 | 593840 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 171 | 593960 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 165 | 594226 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 162 | 594347 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 159 | 594481 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 159 | 594455 |
青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 159 | 594482 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 158 | 594492 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 156 | 594551 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 153 | 594674 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 152 | 594685 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 151 | 594727 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 151 | 594713 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 150 | 594767 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 150 | 594754 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 150 | 594742 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 150 | 594749 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
3 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
4 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
5 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
6 | 济南大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
7 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
8 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
10 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 本科 | 公办 |
11 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
12 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
13 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
14 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
15 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
16 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
17 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
18 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
19 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
20 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 | 本科 | 公办 |
21 | 德州学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 公办 |
22 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
23 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
24 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 | 本科 | 公办 |
25 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
26 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
27 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 本科 | 公办 |
28 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
29 | 山东体育学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
30 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
31 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 | 本科 | 公办 |
32 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
33 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
34 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
35 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
36 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
37 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
38 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
39 | 山东女子学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
40 | 山东石油化工学院 | 山东 | 东营 | 本科 | 公办 |
41 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
42 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
43 | 山东青年政治学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
44 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
45 | 山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
46 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 本科 | 民办 |
47 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
48 | 烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
49 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
50 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
51 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
53 | 山东现代学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
54 | 山东协和学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
55 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
56 | 烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
57 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 本科 | 民办 |
58 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
59 | 潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
60 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
61 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 本科 | 民办 |
62 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
63 | 山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 民办 |
64 | 山东外事职业大学 | 山东 | 威海 | 本科 | 民办 |
65 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
66 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
67 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
68 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
69 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
70 | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
山东有哪些比较好的本科专科财经类大学
2023-08-22 03:57:35山东公办本科大学排名表最新及录取分数线
