高考知识网 时间:2024-03-27 23:08:08
择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将上海戏剧学院对比华南师范大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考上海戏剧学院对比华南师范大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、上海戏剧学院在内蒙古2022年文科最低分为531分,华南师范大学在内蒙古2022年文科最低分为497分,从最低录取分数线对比,上海戏剧学院已经超过华南师范大学,分数线排名的角度来说华南师范大学更好;
2、上海戏剧学院在内蒙古2022年理科最低分为501分,华南师范大学在内蒙古2022年理科最低分为519分,从最低录取分数线对比,华南师范大学已经超过上海戏剧学院,分数线排名的角度来说华南师范大学更好;
3、上海戏剧学院办学层次为本科、华南师范大学办学层次为本科;
4、上海戏剧学院和上海戏剧学院各自的创办时间对比分别为1933年和1933年;
5、上海戏剧学院院校类型是艺术类高校、华南师范大学院校类型是师范类大学;
6、上海戏剧学院隶属关系为市政府、华南师范大学隶属关系为省政府;
7、上海戏剧学院是在上海静安区;华南师范大学是在广东广州市;
下面是上海戏剧学院和华南师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海戏剧学院和华南师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海戏剧学院和华南师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 华南师范大学 | 上海戏剧学院 |
综合排名 | 82 | 75 |
所属地区 | 广东广州市 | 上海静安区 |
创办时间 | 1933年 | 1945年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 40 | 8 |
专业数 | 97 | 27 |
博士点 | 21 | 2 |
硕士点 | 51 | 4 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海戏剧学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 上海戏剧学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 4244 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 591 | 3087 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1521 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 |
2022 | 上海戏剧学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 2498 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 4988 | 历史+不限 |
2022 | 上海戏剧学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 576 | 8149 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 34429 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4461 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 543 | 3496 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12572 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 | 不限 |
2022 | 上海戏剧学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
2022 | 上海戏剧学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海戏剧学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
2021 | 上海戏剧学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2118 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 3224 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5629 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23427 | 物理+不限 |
2021 | 上海戏剧学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 4367 | 历史+不限 |
2021 | 上海戏剧学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 587 | 13632 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3885 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 36686 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 566 | 10268 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 不限 |
2021 | 上海戏剧学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 559 | 3741 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 538 | 9634 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 528 | 16063 | |
2021 | 上海戏剧学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 | 不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海戏剧学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 26793 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 592 | 24089 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 1366 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 582 | 4418 | |
2020 | 上海戏剧学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 16423 | 不限 |
2020 | 上海戏剧学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11557 | 不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 997 | 史 或 政 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 704 | 1381 | 史 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 704 | 1381 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1548 | 政 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 | 不限 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 物 |
2022 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
2022 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 23667 | |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+选考化学 |
2022 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1624 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17032 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17218 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17560 | 物理+思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17881 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 18801 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 | |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24014 | 物理+思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24558 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25910 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26788 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27760 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28095 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 | |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30267 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 | |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31944 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33644 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3799 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35150 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35450 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 1708 | |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 581 | 14462 | |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4056 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2257 | |
2022 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 19572 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4214 | 历史+思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
2022 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10307 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4553 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 4989 | 历史+思想政治 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41382 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32496 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 | 物理+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6297 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8372 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4199 | |
2022 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 | |
2022 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9548 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9588 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10569 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12757 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10209 | |
2022 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 | |
2022 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 546 | 3233 | |
2022 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 | |
2022 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 1294 | |
2022 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 537 | 790 | |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18515 | 历史+不限 |
2022 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 20574 | |
2022 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 525 | 22391 | |
2022 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 975 | |
2022 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 4232 | |
2022 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 2798 | |
2022 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 | |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 422 | 679 | |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 381 | 2428 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 | 史 或 政 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 | 史 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1451 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2093 | 政 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 20176 | |
2021 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2337 | |
2021 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | |
2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1685 | |
2021 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 615 | 1691 | |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+选考化学 |
2021 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 | 物理+(地理或化学) |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+(化或生) |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18252 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18606 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+化和生 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+化学 |
2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 607 | 1873 | |
2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 | |
2021 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 | |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20023 | 物理+思想政治 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20226 | 物理+化学 |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+化学 |
2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 12988 | |
2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 601 | 2324 | |
2021 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | |
2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 10807 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24366 | 物理+(地理或化学) |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 24840 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 | |
2021 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 9498 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25430 | 物理+思想政治 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 25830 | 物理+化学 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 26996 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4196 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4223 | 历史+(地理或化学) |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28467 | 物理+化学 |
2021 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4763 | 历史+思想政治 |
2021 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5699 | |
2021 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 5055 | 历史+(地理或化学) |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30746 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31039 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 5832 | 历史+思想政治 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33593 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 26324 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 6019 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41153 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 577 | 2315 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 8302 | 历史+(地理或化学) |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 9373 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10058 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47107 | 物理+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 569 | 687 | |
2021 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 10858 | |
2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 | |
2021 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 5118 | |
2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
2021 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | |
2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 | |
2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 550 | 13672 | |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 912 | |
2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20290 | 历史+不限 |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 | |
2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 530 | 9071 | |
2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | |
2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华南师范大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1515 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 华南师范大学(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1702 | 史 |
2020 | 华南师范大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1747 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华南师范大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 | 政 |
2020 | 华南师范大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 1956 | 史 或 政 |
2020 | 华南师范大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 |
2020 | 华南师范大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2644 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 华南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 634 | 12894 | |
2020 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 17479 | |
2020 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 | |
2020 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 12663 | |
2020 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 15678 | |
2020 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 1411 | |
2020 | 华南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 617 | 1879 | |
2020 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 7745 | |
2020 | 华南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 616 | 10270 | |
2020 | 华南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 611 | 2043 | |
2020 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 611 | 8352 | |
2020 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 3216 | |
2020 | 华南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 | |
2020 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 608 | 5396 | |
2020 | 华南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 1777 | |
2020 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 604 | 24224 | |
2020 | 华南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 | |
2020 | 华南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 599 | 1917 | |
2020 | 华南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 | |
2020 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 2322 | |
2020 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 596 | 2202 | |
2020 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
2020 | 华南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 | |
2020 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1469 | |
2020 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 5823 | |
2020 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 589 | 25735 | |
2020 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 586 | 678 | |
2020 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 | |
2020 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 585 | 1241 | |
2020 | 华南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 584 | 2819 | |
2020 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 582 | 1815 | |
2020 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 8937 | |
2020 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 579 | 9164 | |
2020 | 华南师范大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 579 | 32514 | |
2020 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 577 | 1422 | |
2020 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 | |
2020 | 华南师范大学(地方专项) | 广东 | 理科 | 本科 | 575 | 34786 | |
2020 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 573 | 1373 | |
2020 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 573 | 6463 | |
2020 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 | |
2020 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 563 | 13146 | |
2020 | 华南师范大学(地方专项) | 广东 | 文科 | 本科 | 561 | 9730 | |
