高考知识网 时间:2024-04-14 20:10:12
安徽灵活就业人员社保缴费政策规定无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员都可以根据自身情况,自愿选择参加城镇职工基本养老保险,以下是安徽灵活就业人员社保缴费相关内容。
一、国家政策须知晓。
按照国家政策规定,灵活就业人员不得以事后追补缴费方式增加企业职工基本养老保险缴费年限。
温馨提示:根据“长缴多得、多缴多得”的原则,基本养老金多少与缴费基数高低、缴费年限长短密切相关,建议广大灵活就业人员在缴费基数上下限范围内,自主选择按月、季、半年或年缴纳养老保险费,以提高今后的养老保险待遇。
二、正常缴费早申报。
我省已放开灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的户籍限制,灵活就业人员可以在全省范围内自主选择到就业地、居住地或户籍地的社会保险经办机构,申请办理企业职工基本养老保险参保接续手续。
温馨提示:灵活就业人员可于每年6月30日前缴纳上年度已申报的养老保险费,通过皖事通、微信、支付宝、电子税务局、委托银行代扣等线上渠道和税务窗口、银行窗口等办理缴费。
三、缓缴期限即将到。
按照国家政策规定,灵活就业人员2022年度已申报养老保险费但有困难未及时缴纳的,最迟缴费时限为2023年12月31日。
温馨提示:建议2022年度已申报养老保险费但有困难未及时缴纳的灵活就业人员及时完成缴费,防止因未及时缴费影响今后的权益。
灵活就业人员办理企业职工基本养老保险参保缴费业务,可以拨打12333人力资源社会保障服务热线、12366税务征缴咨询热线或各市灵活就业人员业务咨询电话(详见附件)咨询。
地区 | 业务科室 | 服务窗口 | |
合肥市 | 市 级 | 0551-63532732 | 0551-63532862 |
新站区 | 0551-62653186 | 0551-62653200 | |
瑶海区 | 0551-64241140 | 0551-65973599 | |
经开区 | 0551-63869767 | 0551-63683923 | |
包河区 | 0551-63357942 | 0551-63357754 | |
庐阳区 | 0551-65900118 | 0551-65900114 | |
蜀山区 | 0551-65166183 | 0551-65166209 | |
高新区 | 0551-62522535 | 0551-65333832 | |
长丰县 | 0551-66660362 | 0551-66671111 | |
肥西县 | 0551-68850240 | 0551-68830279 | |
庐江县 | 0551-87381613 | 0551-87319373 | |
肥东县 | 0551-67700296 | 0551-67750986 | |
巢湖市 | 0551-82366546/82367565 | 0551-82612366 | |
淮北市 | 市 级 | 0561-2329138 | 0561-5612366 |
相山区 | 0561-3070282 | 0561-5612366 | |
杜集区 | 0561-2329712 | 0561-5612366 | |
烈山区 | 0561-4686557 | 0561-5612366 | |
濉溪县 | 0561-6097018 | 0561-5612366 | |
亳州市 | 市 级 | 0558-5512365 | 0558-5125791 |
涡阳县 | 0558-7223153 | 0558-7224645 | |
蒙城县 | 0558-7697033 | 0558-7697089 | |
利辛县 | 0558-8811039 | 0558-8815184 | |
谯城区 | 0558-5556730 | 0558-5556190 | |
宿州市 | 市 级 | 0557-3928335 | 0557-3928051 |
埇桥区 | 0557-3022224 | 0557-3036808 | |
灵璧县 | 0557-6035976 | 0557-6912366 | |
泗县 | 0557-7018263 | 0557-7022147 | |
萧县 | 0557-5062411 | 0557-5062400 | |
砀山 | 0557-8096039 | 0557-8880825 | |
蚌埠市 | 市 级 | 0552-2080091/3099252 | 0552-2080511 |
怀远县 | 0552-8211889 | 0552-8211588 | |
固镇县 | 0552-6075514 | 0552-6055576 | |
五河县 | 0552-5056606 | 0552-5812366 | |
阜阳市 | 市 级 | 0558-2560363 | 0558-2177355 |
颍泉区 | 0558-2622302 | 0558-2622023 | |
颍州区 | 0558-2569711 | 0558-2177355 | |
颍东区 | 0558-2315561 | 0558-2315670 | |
界首市 | 0558-4829806 | 0558-4830100 | |
太和县 | 0558-8672020 | 0558-8691539 | |
临泉县 | 0558-6402623 | 0558-6521039 | |
颍上县 | 0558-4457325 | 0558-4436189 | |
阜南县 | 0558-2880086 | 0558-2208929 | |
淮南市 | 市 级 | 0554-2699022 | 0554-2685302 |
大通区 | 0554-2519111 | 0554-2511992 | |
经开区 | 0554-3316267 | 0554-3313802 | |
八公山区 | 0554-5615369 | 0554-5616207 | |
田家庵区 | 0554-6639916 | 0554-2698440 | |
谢家集区 | 0554-5712131 | 0554-5712131 | |
毛集区 | 0554-8278103 | 0554-8272594 | |
潘集区 | 0554-4985060 | 0554-4970339 | |
寿县 | 0554-4024089 | 0554-4108019 | |
高新区 | 0554-6629302 | 0554-2685302 | |
凤台县 | 0554-8681317 | 0554-8681518 | |
滁州市 | 市 级 | 0550-3011725 | 0550-3081541 |
琅琊区 | 0550-2185408 | 0550-3075921 | |
南谯区 | 0550-3116258 | 0550-3115706 | |
来安县 | 0550-5625207 | 0550-5612736 | |
全椒县 | 0550-5182816 | 0550-5015985 | |
天长市 | 0550-7306179 | 0550-7306231 | |
定远县 | 0550-4660851 | 0550-4412366 | |
凤阳县 | 0550-6732605 | 0550-6571380 | |
明光市 | 0550-8157669 | 0550-8157060 | |
六安市 | 市 级 | 0564-3342558 | 0564-3317701 |
金安区 | 0564-3382098 | 0564-3631789 | |
裕安区 | 0564-3950325 | 0564-3631789 | |
叶集区 | 0564-6480006 | 0564-6489389 | |
霍邱县 | 0564-6012119 | 0564-6011550 | |
舒城县 | 0564-8689351 | 0564-8689362 | |
金寨县 | 0564-7356512 | 0564-7165151 | |
霍山县 | 0564-5038013 | 0564-5038807 | |
马鞍山市 | 市 级 | 0555-2365260 | 0555-2354926 |
当涂县 | 0555-6740627 | 0555-6798557 | |
和县 | 0555-5313192 | 0555-5312035 | |
含山县 | 0555-4333318 | 0555-4319989 | |
芜湖市 | 市 级 | 0553-3992271 | 0553-3992222 |
无为市 | 0553-6337130 | 0553-6615447 | |
南陵县 | 0553-6823915 | 0553-6823010 | |
镜湖区 | 0553-3013138 | 0553-5723053 | |
弋江区 | 0553-4810816 | 0553-4818168 | |
鸠江区 | 0553-5011339 | 0553-5012295 | |
三山经开区 | 0553-3918345 | 0553-3918495 | |
经开区 | 0553-3992538 | 0553-3992576 | |
繁昌区 | 0553-7126865/7872769 | 0553-7872406 | |
湾沚区 | 0553-8815167 | 0553-8811678 | |
宣城市 | 市 级 | 0563-3033714 | 0563-2812366 |
宣州区 | 0563-3032353 | 0563-2619617 | |
郎溪县 | 0563-7032010 | 0563-6612366 | |
广德市 | 0563-6975773 | 0563-6012366 | |
宁国市 | 0563-4037619 | 0563-4112366 | |
泾县 | 0563-5100062 | 0563-6712366 | |
绩溪县 | 0563-8158327 | 0563-8162535 | |
旌德县 | 0563-8602460 | 0563-3312366 | |
铜陵市 | 市 级 | 0562-2880625 | 0562-2875010 |
铜官区 | 0562-2880575/2856212 | 0562-2877208 | |
义安区 | 0562-8877961 | 0562-8821222 | |
郊区 | 0562-2858108 | 0562-5817920 | |
枞阳县 | 0562-3236017 | 0562-3211860 | |
池州市 | 市 级 | 0566-2126307 | 0566-2126068 |
贵池市 | 0566-4878314 | 0566-4878077
| |
东至县 | 0566-7020039 | 0566-7020046 | |
青阳县 | 0566-5036822 | 0566-5181001 | |
石台县 | 0566-6028341 | 0566-6028364 | |
九华山 | 0566-2821516 | 0566-2821536 | |
安庆市 | 市 级 | 0556-5881797 | 0556-5348009 |
桐城市 | 0556-6210846 | 0556-6129786 | |
怀宁县 | 0556-4632278 | 0556-4633858 | |
潜山市 | 0556-5718005 | 0556-8938003 | |
太湖县 | 0556-4182357 | 0556-4185753 | |
岳西县 | 0556-2191526 | 0556-2190575 | |
望江县 | 0556-7186795 | 0556-7171429 | |
宿松县 | 0556-7844633 | 0556-7844635 | |
黄山市 | 市 级 | 0559-2357300 | 0559-2357307 |
屯溪区 | 0559-2357366 | 0559-2587031 | |
黄山区 | 0559-8581076 | 0559-8538542 | |
徽州区 | 0559-3584570 | 0559-3582026 | |
歙 县 | 0559-6521602 | 0559-6511967 | |
休宁县 | 0559-7533041 | 0559-7532112 | |
黟 县 | 0559-5526162 | 0559-5525758 | |
祁门县 | 0559-4510017 | 0559-4512597 |
为进一步做好安徽省灵活就业人员参加企业职工基本养老保险参保缴费工作,切实维护广大灵活就业人员的权益,近日,安徽省人力资源和社会保障厅、国家税务总局安徽省税务局发布温馨提示如下:
一、国家政策须知晓。按照国家政策规定,灵活就业人员不得以事后追补缴费方式增加企业职工基本养老保险缴费年限。
温馨提示:根据“长缴多得、多缴多得”的原则,基本养老金多少与缴费基数高低、缴费年限长短密切相关,建议广大灵活就业人员在缴费基数上下限范围内,自主选择按月、季、半年或年缴纳养老保险费,以提高今后的养老保险待遇。
二、正常缴费早申报。安徽省已放开灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的户籍限制,灵活就业人员可以在全省范围内自主选择到就业地、居住地或户籍地的社会保险经办机构,申请办理企业职工基本养老保险参保接续手续。
温馨提示:灵活就业人员可于每年6月30日前缴纳上年度已申报的养老保险费,通过皖事通、微信、支付宝、电子税务局、委托银行代扣等线上渠道和税务窗口、银行窗口等办理缴费。
三、缓缴期限即将到。按照国家政策规定,灵活就业人员2022年度已申报养老保险费但有困难未及时缴纳的,最迟缴费时限为2023年12月31日。
温馨提示:建议2022年度已申报养老保险费但有困难未及时缴纳的灵活就业人员及时完成缴费,防止因未及时缴费影响今后的权益。
灵活就业人员办理企业职工基本养老保险参保缴费业务,可以拨打12333人力资源社会保障服务热线、12366税务征缴咨询热线或各市灵活就业人员业务咨询电话咨询。
安徽科技学院排名最新全国排行榜多少名
2024-04-14 20:05:28安徽省历年高考分数线一览表 安徽省高考分数线多少
2024-04-14 02:35:15安徽高考模式是什么 附安徽高考考试安排
2024-04-14 01:51:57安徽医科大学临床医学院排名最新全国排行榜多少名
2024-04-13 23:06:32山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14达州灵活就业人员社保缴费政策规定及怎么交费
2024-05-02 18:33:15广安灵活就业人员社保缴费政策规定及怎么交费
2024-05-02 18:31:03宜宾灵活就业人员社保缴费政策规定及怎么交费
2024-05-02 18:28:18浙江万里学院排名最新全国排行榜多少名
2024-04-14 20:07:01安徽科技学院排名最新全国排行榜多少名
2024-04-14 20:05:28景德镇学院排名最新全国排行榜多少名
2024-04-14 19:47:29