高考知识网 时间:2024-01-26 12:46:17
1、苏州职业大学在广西的电梯工程技术((理工类,3年,5300元/年))招生录取人数为2人;
2、苏州职业大学在广西的机电一体化技术((理工类,3年,5300元/年))招生录取人数为4人;
3、苏州职业大学在广西的计算机网络技术((理工类,3年,5300元/年))招生录取人数为2人;
4、苏州职业大学在广西的现代通信技术((理工类,3年,5300元/年))招生录取人数为2人;
5、苏州职业大学在广西的物联网应用技术((文史类,3年,5300元/年))招生录取人数为2人;
6、苏州职业大学在广西的电子商务((文史类,3年,4700元/年))招生录取人数为3人;
7、苏州职业大学在广西的应用英语((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上))招生录取人数为2人;
8、苏州职业大学在广西的现代文秘((文史类,3年,4700元/年))招生录取人数为2人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
模具设计与制造 ((理工类,3年,5300元/年)) | 4 | 广西 | 2022 / 专科 | 007 | - | 理科 |
电梯工程技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 008 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 4 | 广西 | 2022 / 专科 | 009 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2022 / 专科 | 010 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 4 | 广西 | 2022 / 专科 | 011 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 012 | - | 理科 |
电子信息工程技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2022 / 专科 | 013 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 014 | - | 理科 |
智能产品开发与应用 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 015 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 016 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 017 | - | 理科 |
现代通信技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 018 | - | 理科 |
集成电路技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 019 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 020 | - | 理科 |
商务英语 ((理工类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 021 | - | 理科 |
商务日语 ((理工类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 022 | - | 理科 |
服装设计与工艺 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 023 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 024 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 025 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 026 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 027 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2022 / 专科 | 028 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 029 | - | 文科 |
会展策划与管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 030 | - | 文科 |
网络新闻与传播 ((文史类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2022 / 专科 | 031 | - | 文科 |
商务英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 3 | 广西 | 2022 / 专科 | 032 | - | 文科 |
应用英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 033 | - | 文科 |
商务日语 ((文史类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 034 | - | 文科 |
现代文秘 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 035 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 ((理工类,3年,5300元/年)) | 5 | 广西 | 2021 / 专科 | 007 | - | 理科 |
模具设计与制造 ((理工类,3年,5300元/年)) | 4 | 广西 | 2021 / 专科 | 008 | - | 理科 |
电梯工程技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | - | 理科 |
智能控制技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 5 | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 5 | 广西 | 2021 / 专科 | 011 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 012 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 013 | - | 理科 |
服装设计与工艺 ((理工类,3年,5300元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 014 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 015 | - | 理科 |
应用电子技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 016 | - | 理科 |
智能产品开发与应用 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 017 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 018 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 019 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 020 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 021 | - | 理科 |
工业互联网技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 022 | - | 理科 |
现代通信技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 023 | - | 理科 |
集成电路技术 ((理工类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 024 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 025 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 026 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 027 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 028 | - | 理科 |
网络新闻与传播 ((理工类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 029 | - | 理科 |
商务日语 ((理工类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 030 | - | 理科 |
应用德语 ((理工类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 031 | - | 理科 |
法律事务 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 032 | - | 理科 |
现代文秘 ((理工类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 033 | - | 理科 |
服装设计与工艺 ((文史类,3年,5300元/年)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 034 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 035 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 036 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 037 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 038 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 039 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 040 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 041 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 042 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 043 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 044 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 045 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 046 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 4 | 广西 | 2021 / 专科 | 047 | - | 文科 |
会展策划与管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 048 | - | 文科 |
网络新闻与传播 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 049 | - | 文科 |
商务英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 050 | - | 文科 |
应用英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 051 | - | 文科 |
商务日语 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 052 | - | 文科 |
应用德语 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 053 | - | 文科 |
法律事务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 054 | - | 文科 |
现代文秘 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2021 / 专科 | 055 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
服装设计与工艺 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 033 | - | 文科 |
食品营养与检测 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 034 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 035 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 036 | - | 文科 |
移动应用开发 ((文史类,3年,5300元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 037 | - | 文科 |
金融管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 038 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 039 | - | 文科 |
报关与国际货运 ((文史类,3年,5300元/年)) | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 040 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 041 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 042 | - | 文科 |
物流管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 043 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 6 | 广西 | 2020 / 专科 | 044 | - | 文科 |
会展策划与管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 045 | - | 文科 |
网络新闻与传播 ((文史类,3年,5300元/年)) | 5 | 广西 | 2020 / 专科 | 046 | - | 文科 |
商务英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 047 | - | 文科 |
应用英语 ((文史类,3年,4700元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 048 | - | 文科 |
商务日语 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 049 | - | 文科 |
应用德语 ((文史类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 050 | - | 文科 |
文秘 ((文史类,3年,4700元/年)) | 5 | 广西 | 2020 / 专科 | 051 | - | 文科 |
法律事务 ((文史类,3年,4700元/年)) | 5 | 广西 | 2020 / 专科 | 052 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 053 | - | 文科 |
行政管理 ((文史类,3年,4700元/年)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 054 | - | 文科 |
机械制造与自动化 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 007 | - | 理科 |
模具设计与制造 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 008 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 009 | - | 理科 |
智能控制技术 | 7 | 广西 | 2020 / 专科 | 010 | - | 理科 |
工业网络技术 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 011 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 012 | - | 理科 |
工业机器人技术 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 013 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 014 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 5 | 广西 | 2020 / 专科 | 015 | - | 理科 |
食品营养与检测 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 016 | - | 理科 |
智能产品开发 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 017 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 018 | - | 理科 |
移动应用开发 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 019 | - | 理科 |
大数据技术与应用 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 020 | - | 理科 |
通信技术 | 4 | 广西 | 2020 / 专科 | 021 | - | 理科 |
金融管理 | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 022 | - | 理科 |
市场营销 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 023 | - | 理科 |
电子商务 | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 024 | - | 理科 |
物流管理 | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 025 | - | 理科 |
网络新闻与传播 | 7 | 广西 | 2020 / 专科 | 026 | - | 理科 |
商务英语 ((需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 3 | 广西 | 2020 / 专科 | 027 | - | 理科 |
应用英语 ((需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 028 | - | 理科 |
商务日语 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 029 | - | 理科 |
应用德语 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 030 | - | 理科 |
法律事务 | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 031 | - | 理科 |
行政管理 | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 032 | - | 理科 |
苏州市职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高职院校,前身为创办于1911年的苏州工业专科学校。自1981年成立以来,秉承“勤、勇、忠、信”的校训,赢得了显著的社会声誉,成为区域品牌院校。学校牢牢把握*办学方向,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,努力成就教师、成就学生。坚持质量为先,坚定精准发展,大力培养“高品德、高技能、高适应”的人才队伍,推动学校发展与地方经济社会协同创新、融合共赢,积极建设全国一流品质院校。 学校现有石湖、干将路、潭山和吏舍弄四个校区,占地面积1262余亩,校舍建筑面积近50万平方米,馆藏纸质图书170余万册,教学科研仪器设备总值近3.9亿元。设有12个学院(部),现有涵盖理工、文史、艺术、师范、体育等科类共53个招生专业,普通全日制在校生1.5万余名。专任教师808名,其中正高职称80名,副高以上职称396名,具有硕士以上学位的教师占专任教师的80%;有省“六大人才高峰”培养对象3人,省“333高层次人才培养工程”培养对象19人,省“青蓝工程”培养对象43人,省级教学名师1人,省级优秀教学团队3个,
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14内蒙古机电职业技术学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-07 03:44:30绵阳飞行职业学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-07 02:52:26南京旅游职业学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-03 06:54:47上海高考220至240分左右可以上什么大学
2024-01-26 12:44:12广西建设职业技术学院在湖北高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-01-26 12:41:29湖北高考420至440分左右可以上什么大学
2024-01-26 12:38:37湖南生物机电职业技术学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-02 06:49:02北京经济管理职业学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-02 05:15:51山东城市建设职业学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-30 05:30:31玉溪农业职业技术学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-30 05:21:19北京大学在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-01-25 21:42:13陕西科技大学在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-01-25 18:05:14江苏财会职业学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-01-25 12:11:12