高考知识网 时间:2023-12-07 21:39:02
1、牡丹江医学院在黑龙江的口腔医学专业招生录取人数为55人;
2、牡丹江医学院在黑龙江的医学影像学专业招生录取人数为5人;
3、牡丹江医学院在黑龙江的公共事业管理专业招生录取人数为30人;
4、牡丹江医学院在黑龙江的食品质量与安全专业招生录取人数为15人;
5、牡丹江医学院在黑龙江的药物制剂专业招生录取人数为15人;
6、牡丹江医学院在黑龙江的医学检验技术专业招生录取人数为25人;
7、牡丹江医学院在黑龙江的医学影像技术专业招生录取人数为28人;
8、牡丹江医学院在黑龙江的医学检验技术专业招生录取人数为8人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 230 | 黑龙江 | 2022 / 本一A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 | 90 | 黑龙江 | 2022 / 本一A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 | 175 | 黑龙江 | 2022 / 本一A | 03 | - | 理科 |
口腔医学 | 55 | 黑龙江 | 2022 / 本一A | 04 | - | 理科 |
临床医学 | 10 | 黑龙江 | 2022 / 本一B | 05 | - | 理科 |
医学影像学 | 5 | 黑龙江 | 2022 / 本一B | 06 | - | 理科 |
口腔医学 | 5 | 黑龙江 | 2022 / 本一B | 07 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 30 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 01 | - | 文科 |
市场营销 | 59 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 02 | - | 文科 |
公共事业管理 | 30 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 03 | - | 文科 |
物流管理 | 30 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 04 | - | 文科 |
制药工程 | 30 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 01 | - | 理科 |
生物医学工程 | 4 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 02 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 15 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 03 | - | 理科 |
预防医学 | 15 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 04 | - | 理科 |
药学 | 12 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 05 | - | 理科 |
药物制剂 | 15 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 06 | - | 理科 |
医学检验技术 | 25 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 07 | - | 理科 |
医学影像技术 | 28 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 08 | - | 理科 |
康复治疗学 | 14 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 09 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 6 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 10 | - | 理科 |
护理学 | 16 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 11 | - | 理科 |
健康服务与管理 | 10 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 12 | - | 理科 |
临床医学 ((中外合作办学)) | 40 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2022 / 本二A | 03 | - | 理科 |
制药工程 | 8 | 黑龙江 | 2022 / 本二B | 01 | - | 理科 |
医学检验技术 | 8 | 黑龙江 | 2022 / 本二B | 02 | - | 理科 |
医学影像技术 | 5 | 黑龙江 | 2022 / 本二B | 03 | - | 理科 |
康复治疗学 | 4 | 黑龙江 | 2022 / 本二B | 04 | - | 理科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 230 | 黑龙江 | 2021 / 本一A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 | 90 | 黑龙江 | 2021 / 本一A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 | 175 | 黑龙江 | 2021 / 本一A | 03 | - | 理科 |
口腔医学 | 55 | 黑龙江 | 2021 / 本一A | 04 | - | 理科 |
临床医学 | 10 | 黑龙江 | 2021 / 本一B | 05 | - | 理科 |
医学影像学 | 5 | 黑龙江 | 2021 / 本一B | 06 | - | 理科 |
口腔医学 | 5 | 黑龙江 | 2021 / 本一B | 07 | - | 理科 |
应用心理学 | 8 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 01 | - | 理科 |
制药工程 | 17 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 02 | - | 理科 |
生物医学工程 | 4 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 03 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 6 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 04 | - | 理科 |
预防医学 | 14 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 05 | - | 理科 |
药学 | 11 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 06 | - | 理科 |
药物制剂 | 13 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 07 | - | 理科 |
医学检验技术 | 6 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 08 | - | 理科 |
医学影像技术 | 8 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 09 | - | 理科 |
康复治疗学 | 11 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 10 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 6 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 11 | - | 理科 |
护理学 | 14 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 12 | - | 理科 |
健康服务与管理 | 7 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 13 | - | 理科 |
临床医学 ((中外合作办学)) | 40 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 03 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 30 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 01 | - | 文科 |
市场营销 | 60 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 02 | - | 文科 |
公共事业管理 | 30 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 03 | - | 文科 |
物流管理 | 30 | 黑龙江 | 2021 / 本二A | 04 | - | 文科 |
制药工程 | 8 | 黑龙江 | 2021 / 本二B | 01 | - | 理科 |
医学检验技术 | 8 | 黑龙江 | 2021 / 本二B | 02 | - | 理科 |
医学影像技术 | 5 | 黑龙江 | 2021 / 本二B | 03 | - | 理科 |
康复治疗学 | 4 | 黑龙江 | 2021 / 本二B | 04 | - | 理科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 58 | 黑龙江 | 2020 / 本一A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 | 30 | 黑龙江 | 2020 / 本一A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 | 27 | 黑龙江 | 2020 / 本一A | 03 | - | 理科 |
口腔医学 | 20 | 黑龙江 | 2020 / 本一A | 04 | - | 理科 |
临床医学 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本一B | 05 | - | 理科 |
医学影像学 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本一B | 06 | - | 理科 |
口腔医学 | 10 | 黑龙江 | 2020 / 本一B | 07 | - | 理科 |
护理学 | 7 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 01 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 90 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 02 | - | 文科 |
市场营销 | 70 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 03 | - | 文科 |
公共事业管理 | 90 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 04 | - | 文科 |
物流管理 | 85 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 05 | - | 文科 |
制药工程 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 01 | - | 理科 |
生物医学工程 | 6 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 02 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 8 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 03 | - | 理科 |
预防医学 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 04 | - | 理科 |
药学 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 05 | - | 理科 |
药物制剂 | 6 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 06 | - | 理科 |
医学检验技术 | 7 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 07 | - | 理科 |
医学影像技术 | 6 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 08 | - | 理科 |
康复治疗学 | 6 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 09 | - | 理科 |
卫生检验与检疫 | 7 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 10 | - | 理科 |
护理学 | 3 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 11 | - | 理科 |
健康服务与管理 | 32 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 12 | - | 理科 |
临床医学 ((中外合作办学)) | 40 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 01 | - | 理科 |
麻醉学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 02 | - | 理科 |
医学影像学 ((中外合作办学)) | 60 | 黑龙江 | 2020 / 本二A | 03 | - | 理科 |
制药工程 | 8 | 黑龙江 | 2020 / 本二B | 01 | - | 理科 |
医学检验技术 | 8 | 黑龙江 | 2020 / 本二B | 02 | - | 理科 |
医学影像技术 | 5 | 黑龙江 | 2020 / 本二B | 03 | - | 理科 |
康复治疗学 | 4 | 黑龙江 | 2020 / 本二B | 04 | - | 理科 |
牡丹江医学院是黑龙江省东南部地区唯一一所省属普通本科医药院校,坐落于黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市——牡丹江市。学校历史溯源于1946年始建的牡丹江专区医院和1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校,1958年创建牡丹江医学院,著名历史学家郭沫若先生题写了校名。学校1958年开始本科教育,2013年获硕士学位授予权。2006年在教育部本科教学水平评估中,专家组给予了优秀评价。2010年被列为黑龙江省特色应用型本科高校。2012年被评为全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校。2015年被授予“全国文明单位”称号,在教育部临床医学专业认证中获得了6年有效期,居地方医学院校领先水平。2016年在国家本科教学审核评估中获得专家组高度评价。2020年被选为黑龙江省特色应用型本科示范高校。学校长期坚持“为农村办学,为基层服务”的办学方向,获得国家和社会的充分认可。“为农村培养乡土型医师的探索与实践”获国家级优秀教学成果特等奖。学校占地面积71.22万平方米,建筑面积35.07万平方米,教学科研仪器设备总值2.09亿元。学校本科招生面向全国28个省、自治区、直辖市,现有
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14青海大学在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-07 04:33:47包头铁道职业技术学院在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-03 02:33:57南京理工大学紫金学院在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-01 07:01:24厦门华厦学院康复治疗学专业怎么样?录取分数线多少分
2023-12-07 21:35:42北京高考525至530分左右可以上什么大学
2023-12-07 21:33:03厦门南洋职业学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-12-07 21:30:22辽宁建筑职业学院在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-29 03:41:03石家庄财经职业学院在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-27 04:05:46海南师范大学在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-28 20:19:45四平职业大学在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-27 23:01:23云南工商学院在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-12-07 18:49:12杭州电子科技大学在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-12-07 15:57:42景德镇艺术职业大学在黑龙江高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-12-05 17:28:42