高考知识网 时间:2023-10-15 15:45:54
1、哈尔滨商业大学在内蒙古的制药工程((南校区))招生录取人数为4人;
2、哈尔滨商业大学在内蒙古的能源与动力工程((北校区))招生录取人数为4人;
3、哈尔滨商业大学在内蒙古的酒店管理((北校区))招生录取人数为1人;
4、哈尔滨商业大学在内蒙古的公共管理类((财政与公共管理学院)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障)(北校区))招生录取人数为6人;
5、哈尔滨商业大学在内蒙古的机械类((轻工学院)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(北校区))招生录取人数为4人;
6、哈尔滨商业大学在内蒙古的工商管理类((商务学院)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理,北校区))招生录取人数为3人;
7、哈尔滨商业大学在内蒙古的经济学类((经济学院)(包含专业:经济学、经济统计学、数字经济,北校区))招生录取人数为4人;
8、哈尔滨商业大学在内蒙古的财政学类((财政与公共管理学院)(包含专业:财政学、税收学,北校区))招生录取人数为3人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
统计学 ((北校区)) | 2 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | - | 理科 |
物流管理 ((北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | - | 理科 |
物流工程 ((北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 20 | - | 理科 |
质量管理工程 ((北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 22 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 23 | - | 理科 |
制药工程 ((南校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 31 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 44 | - | 理科 |
油气储运工程 ((北校区)) | 1 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 47 | - | 理科 |
旅游管理 ((北校区)) | 6 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 50 | - | 理科 |
酒店管理 ((北校区)) | 1 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 51 | - | 理科 |
金融学类 ((金融学院)(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学)(北校区)) | 5 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 78 | - | 理科 |
工商管理类 ((商务学院)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(北校区)) | 5 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 79 | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学院)(包含专业:会计学、财务管理、审计学)(北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 80 | - | 理科 |
经济学类 ((经济学院)(包含专业:经济学、经济统计学、数字经济)(北校区)) | 5 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 83 | - | 理科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(包含专业:财政学、税收学)(北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 84 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济)(北校区)) | 5 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 85 | - | 理科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障)(北校区)) | 6 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 86 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((外语学院)(包含专业:英语、商务英语)(外语语种:英语)(北校区)) | 8 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 94 | - | 理科 |
机械类 ((轻工学院)(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 95 | - | 理科 |
食品科学与工程类 ((食品工程学院)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(北校区)) | 5 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 99 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((北校区)) | 2 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 23 | - | 文科 |
旅游管理 ((北校区)) | 1 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 50 | - | 文科 |
法学 ((北校区)) | 2 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 52 | - | 文科 |
金融学类 ((金融学院)(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学,北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 78 | - | 文科 |
工商管理类 ((商务学院)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理,北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 79 | - | 文科 |
工商管理类 ((会计学院)(包含专业:会计学、财务管理、审计学,北校区)) | 2 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 80 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学院)(包含专业:经济学、经济统计学、数字经济,北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 83 | - | 文科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(包含专业:财政学、税收学,北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 84 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济,北校区)) | 4 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 85 | - | 文科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障,北校区)) | 3 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 86 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((外语学院)(包含专业:英语、商务英语,外语语种:英语,北校区)) | 6 | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 94 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会展经济与管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 23 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 50 | - | 文科 |
法学 ((办学地点北校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 52 | - | 文科 |
金融学类 ((金融学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业金融学、金融工程、保险学、投资学。)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 78 | - | 文科 |
工商管理类 ((商务学院)(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理。)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 79 | - | 文科 |
工商管理类 ((会计学院)(办学地点北校区)(收费标准4600元/年)(包含专业会计学、财务管理、审计学。)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 80 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学院)(办学地点北校区)(包含专业经济学、经济统计学、数字经济。)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 83 | - | 文科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业财政学、税收学。)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 84 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业国际经济与贸易、贸易经济。)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 85 | - | 文科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会保障。)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 86 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((外语学院)(外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业英语、商务英语。)(学制四年)) | 6 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 94 | - | 文科 |
统计学 ((办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | - | 理科 |
物流管理 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | - | 理科 |
物流工程 ((办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 20 | - | 理科 |
质量管理工程 ((办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 22 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 23 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 5 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 28 | - | 理科 |
制药工程 ((办学地点南校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 31 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 44 | - | 理科 |
油气储运工程 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 47 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 6 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 50 | - | 理科 |
酒店管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 51 | - | 理科 |
金融学类 ((金融学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业金融学、金融工程、保险学、投资学。)(学制四年)) | 5 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 78 | - | 理科 |
工商管理类 ((商务学院)(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理。)(学制四年)) | 5 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 79 | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学院)(办学地点北校区)(收费标准4600元/年)(包含专业会计学、财务管理、审计学。)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 80 | - | 理科 |
经济学类 ((经济学院)(办学地点北校区)(包含专业经济学、经济统计学、数字经济(学制四年))) | 5 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 83 | - | 理科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业财政学、税收学。)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 84 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业国际经济与贸易、贸易经济。(学制四年))) | 5 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 85 | - | 理科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会保障。)(学制四年)) | 6 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 86 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((外语学院)(外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业英语、商务英语。)(学制四年)) | 8 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 94 | - | 理科 |
机械类 ((轻工学院)(办学地点北校区)(包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 95 | - | 理科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会展经济与管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 23 | - | 文科 |
旅游管理 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 50 | - | 文科 |
法学 ((办学地点北校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 52 | - | 文科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 54 | - | 文科 |
商务英语 ((外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 56 | - | 文科 |
金融学类 ((金融学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业金融学(金融学院)、金融工程(金融学院)、保险学(金融学院)、投资学(金融学院))(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 78 | - | 文科 |
工商管理类 ((商务学院)(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业工商管理(商务学院)、市场营销(商务学院)、人力资源管理(商务学院))(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 79 | - | 文科 |
工商管理类 ((会计学院)(办学地点北校区)(收费标准4600元/年)(包含专业会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院))(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 80 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学院)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业经济学、经济统计学、商务经济学)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 83 | - | 文科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 84 | - | 文科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业国际经济与贸易、贸易经济)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 85 | - | 文科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会保障)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 86 | - | 文科 |
统计学 ((办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 06 | - | 理科 |
质量管理工程 ((办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 22 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 23 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((办学地点南校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 28 | - | 理科 |
制药工程 ((办学地点南校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 31 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 34 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 44 | - | 理科 |
油气储运工程 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 47 | - | 理科 |
旅游管理 ((办学地点北校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 6 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 50 | - | 理科 |
酒店管理 ((办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(学制四年)) | 1 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 51 | - | 理科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 54 | - | 理科 |
商务英语 ((外语语种英语)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 6 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 56 | - | 理科 |
金融学类 ((金融学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业金融学(金融学院)、金融工程(金融学院)、保险学(金融学院)、投学(金融学院))(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 78 | - | 理科 |
工商管理类 ((商务学院)(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业工商管理(商务学院)、市场营销(商务学院)、人力资源管理(商务学院))(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 79 | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学院)(办学地点北校区)(收费标准4600元/年)(包含专业会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院))(学制四年)) | 2 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 80 | - | 理科 |
经济学类 ((经济学院)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业经济学、经济统计学、商务经济学)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 83 | - | 理科 |
财政学类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准4500元/年)(包含专业财政学、税收学)(学制四年)) | 3 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 84 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((经济学院)(办学地点北校区(收费标准4500元/年)(包含专业国际经济与贸易、贸易济)(学制四年))) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 85 | - | 理科 |
公共管理类 ((财政与公共管理学院)(办学地点北校区)(收费标准3300元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会障)(学制四年)) | 5 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 86 | - | 理科 |
物流管理与工程类 ((管理学院)(办学地点北校区)(收费标准5000元/年)(包含专业物流管理、物流工程)(学制四年)) | 4 | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 87 | - | 理科 |
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。学校占地总面积116.55万平方米,校舍总面积66.18万平方米。现有全日制本科在校生23725人,全日制博士研究生198人,硕士研究生2432人。学校师资力量雄厚,有教职员工1540人。其中专任教师1180人,教授253人、副教授575人;具有硕士、博士学位教师分别为746人、536人;研究生导师980人,其中博士生导师105人。拥有国务院学位委员会学科评议组成员1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14天津石油职业技术学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-07 05:11:54枣庄职业学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-06 22:37:41辽宁生态工程职业学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-04 06:42:39南华大学船山学院对比北京服装学院哪个好 附分数线排名
2023-10-15 15:42:56上海交通职业技术学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-10-15 15:39:39四川上营口职业技术学院多少分 分数线及排名
2023-10-15 15:35:50石家庄铁路职业技术学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-27 05:31:21通化师范学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-26 05:02:09西南大学(荣昌校区)在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-27 22:31:09华南理工大学在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-27 21:45:53上海交通职业技术学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-10-15 15:39:39黑龙江生物科技职业学院在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-10-15 12:44:50宁波大学在内蒙古高考招生计划人数和专业代码(参考)
2023-10-15 11:25:21