高考知识网 时间:2024-04-08 16:08:34
1、浙江传媒学院在四川的文化产业管理((桐乡乌镇校区))招生录取人数为1人;
2、浙江传媒学院在四川的数字媒体技术((杭州钱塘校区))招生录取人数为5人;
3、浙江传媒学院在四川的广播电视工程((杭州钱塘校区))招生录取人数为6人;
4、浙江传媒学院在四川的电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)招生录取人数为3人;
5、浙江传媒学院在四川的传播学((中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分))招生录取人数为2人;
6、浙江传媒学院在四川的广播电视学((杭州钱塘校区))招生录取人数为2人;
7、浙江传媒学院在四川的汉语言文学(网络文学与创意写作)招生录取人数为1人;
8、浙江传媒学院在四川的会展经济与管理((桐乡乌镇校区))招生录取人数为1人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻学 ((杭州钱塘校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
编辑出版学 ((杭州钱塘校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 33 | - | 理科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区).) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 39 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 40 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((杭州钱塘校区)) | 5 | 四川 | 2022 / 本二 | 42 | - | 理科 |
广播电视工程 ((杭州钱塘校区)) | 6 | 四川 | 2022 / 本二 | 43 | - | 理科 |
软件工程 (传媒大数据) | 4 | 四川 | 2022 / 本二 | 44 | - | 理科 |
电子科学与技术 (演艺工程与舞台技术) | 3 | 四川 | 2022 / 本二 | 45 | - | 理科 |
网络工程 ((杭州钱塘校区)) | 3 | 四川 | 2022 / 本二 | 46 | - | 理科 |
人工智能 ((杭州钱塘校区)) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | 47 | - | 理科 |
传播学 ((中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分)) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | 49 | - | 理科 |
广播电视学 ((杭州钱塘校区)) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | 31 | - | 文科 |
新闻学 ((杭州钱塘校区)) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | 32 | - | 文科 |
编辑出版学 ((杭州钱塘校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 33 | - | 文科 |
传播学 ((杭州钱塘校区)) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | 34 | - | 文科 |
汉语言文学 (网络文学与创意写作) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 35 | - | 文科 |
汉语言文学 ((桐乡乌镇校区)) | 3 | 四川 | 2022 / 本二 | 36 | - | 文科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 37 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区)) | 3 | 四川 | 2022 / 本二 | 38 | - | 文科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 39 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 40 | - | 文科 |
公共关系学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 41 | - | 文科 |
英语 (英语单科成绩不低于115分) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | 48 | - | 文科 |
传播学 ((中外合作办学)外语单科成绩不低于105分) | 4 | 四川 | 2022 / 本二 | 49 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 32 | - | 文科 |
广播电视学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 33 | - | 文科 |
传播学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 34 | - | 文科 |
编辑出版学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 35 | - | 文科 |
汉语言文学 ((网络文学与创意写作)(桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 36 | - | 文科 |
汉语言文学 ((桐乡乌镇校区)) | 3 | 四川 | 2021 / 本二 | 37 | - | 文科 |
经济学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 38 | - | 文科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 39 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 40 | - | 文科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 41 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 42 | - | 文科 |
英语 ((杭州下沙校区)(招收英语语种考生)(专业备注英语单科成绩不低于115分)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 48 | - | 文科 |
传播学 ((中外合作办学)(杭州下沙校区)(专业备注外语单科成绩不低于105分)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 49 | - | 文科 |
新闻学 ((杭州下沙校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
编辑出版学 ((杭州下沙校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
经济学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 38 | - | 理科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 39 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 40 | - | 理科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | 41 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | 42 | - | 理科 |
电子科学与技术 ((演艺工程与舞台技术)(杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2021 / 本二 | 43 | - | 理科 |
广播电视工程 ((杭州下沙校区)) | 6 | 四川 | 2021 / 本二 | 44 | - | 理科 |
软件工程 ((传媒大数据)(杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2021 / 本二 | 45 | - | 理科 |
网络工程 ((杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2021 / 本二 | 46 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((杭州下沙校区)) | 5 | 四川 | 2021 / 本二 | 47 | - | 理科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
广播电视学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 34 | - | 文科 |
新闻学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 35 | - | 文科 |
编辑出版学 ((杭州下沙校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 36 | - | 文科 |
传播学 ((杭州下沙校区)) | 3 | 四川 | 2020 / 本二 | 37 | - | 文科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 38 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 39 | - | 文科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 40 | - | 文科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 41 | - | 文科 |
经济学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 42 | - | 文科 |
英语 ((杭州下沙校区)(招收英语语种考生)(专业备注英语单科成绩不低于115分)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 43 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((桐乡乌镇校区)(包含专业汉语言文学、秘书学)) | 4 | 四川 | 2020 / 本二 | 44 | - | 文科 |
新闻学 ((杭州下沙校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 35 | - | 理科 |
编辑出版学 ((杭州下沙校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
广告学 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 39 | - | 理科 |
文化产业管理 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 40 | - | 理科 |
会展经济与管理 ((桐乡乌镇校区)) | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | 41 | - | 理科 |
经济学 ((桐乡乌镇校区)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | 42 | - | 理科 |
广播电视工程 ((杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2020 / 本二 | 45 | - | 理科 |
电子信息工程 ((杭州下沙校区)) | 3 | 四川 | 2020 / 本二 | 46 | - | 理科 |
电子科学与技术 ((演艺工程与舞台技术)(杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2020 / 本二 | 47 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2020 / 本二 | 48 | - | 理科 |
网络工程 ((杭州下沙校区)) | 4 | 四川 | 2020 / 本二 | 49 | - | 理科 |
软件工程 ((传媒大数据)(杭州下沙校区)) | 3 | 四川 | 2020 / 本二 | 50 | - | 理科 |
浙江传媒学院是浙江省人民政府和国家广播电视总局共建高校,是一所行业特色鲜明的高水平传媒类高校。2004年9月8日,时任浙江省委书记的*同志莅临学校考察指导,提出了“紧跟时代、突出特色”的殷切希望。学校从1978年创办浙江广播电视学校、1984年创办浙江广播电视专科学校、2000年两校合并成立新的浙江广播电视高等专科学校、2004年升格为浙江传媒学院,已有40余年办学历史。现有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,占地1305亩,总建筑面积64.2万平方米。设有16个二级学院(部、中心),在校生14500余人,教职员工约1400人。荣获“全国文明单位”“全国党员教育培训示范基地”“国家语言文字推广基地”“全国毕业生就业典型经验高校”“国家级语言文字规范化示范学校”等称号。学校学科涵盖艺术学、文学、工学、管理学、经济学、教育学6大学科门类,形成了优势突显、特色鲜明、基础扎实的学科专业体系。有戏剧与影视学、新闻传播学、信息与通信工程3个省一流学科,1个“服务国家特殊需求人才培养项目(新闻与传播硕士)”。2021年获批硕士学位授予单位和新闻与传播、艺术、汉语国际教育3个硕士学位授权点。学校现
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14常州大学怀德学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-02 03:21:51安徽警官职业学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-01 06:11:01皖北卫生职业学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-01 02:36:58山西高考520至525分左右可以上什么大学
2024-04-08 16:04:40四川现代职业学院建设工程管理专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-08 16:01:35云南高考理科582分排名多少 排名多少位次
2024-04-08 15:58:55枣庄科技职业学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-28 06:36:02重庆工商大学派斯学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-05-26 03:56:33安徽电子信息职业技术学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-28 23:04:12云南经贸外事职业学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-28 19:46:31东北电力大学在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-08 13:34:16重庆医科大学在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-08 11:58:07福建技术师范学院在四川高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-07 12:07:55