高考知识网 时间:2023-08-13 03:47:03
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 94 |
10698 西安交通大学 | ||
10002 中国人民大学 | 3 | 92 |
10055 南开大学 | ||
10284 南京大学 | 5 | 90 |
10384 厦门大学 | 6 | 89 |
10248 上海交通大学 | 7 | 87 |
10001 北京大学 | 8 | 86 |
10272 上海财经大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10558 中山大学 | ||
10246 复旦大学 | 12 | 80 |
10611 重庆大学 | 13 | 79 |
10173 东北财经大学 | 14 | 78 |
10532 湖南大学 | ||
10056 天津大学 | 16 | 77 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10183 吉林大学 | 20 | 76 |
10520 中南财经政法大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10004 北京交通大学 | 23 | 75 |
10533 中南大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10423 中国海洋大学 | 26 | 74 |
10036 对外经济贸易大学 | 27 | 73 |
10079 华北电力大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10007 北京理工大学 | 32 | 72 |
10034 中央财经大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10290 中国矿业大学 | 35 | 71 |
10385 华侨大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10011 北京工商大学 | 38 | 70 |
10353 浙江工商大学 | ||
10251 华东理工大学 | 40 | 69 |
10217 哈尔滨工程大学 | 41 | 68 |
10027 北京师范大学 | 42 | 67 |
10285 苏州大学 | ||
10108 山西大学 | 44 | 66 |
10459 郑州大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
10466 河南农业大学 | 48 | 65 |
10488 武汉科技大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
90026 军事经济学院 | ||
10052 中央民族大学 | 52 | 64 |
10200 东北师范大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10110 中北大学 | 55 | 63 |
10712 西北农林科技大学 | ||
10637 重庆师范大学 | 57 | 62 |
10708 陕西科技大学 | ||
11318 江西科技师范学院 | 59 | 61 |
中国点击率最高的一篇文章 !
2023-08-13 03:45:29山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14未来前景最好的十大行业 学什么专业好
2024-05-13 02:26:47大专热门专业有哪些 专科最好的专业有哪些
2024-05-07 01:35:14专科专业就业率高的有哪些,附专科专业推荐名单
2024-04-28 00:45:39亚洲大学排行榜前20名
2023-08-23 22:30:54中国大学日语专业排名
2023-08-20 01:45:49USnews最新美国大学公共金融学专业研究生排名
2023-08-16 00:56:03