高考知识网 时间:2024-06-27 07:40:37
以下是江西省2024公办本科大学排名一览:
江西排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 南昌大学 | 67 | 中国一流大学 |
2 | 江西财经大学 | 98 | 中国一流大学 |
3 | 江西师范大学 | 101 | 中国高水平大学 |
4 | 江西理工大学 | 141 | 中国高水平大学 |
5 | 江西农业大学 | 168 | 区域一流大学 |
6 | 南昌航空大学 | 176 | 区域一流大学 |
7 | 华东交通大学 | 189 | 区域一流大学 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 200 | 区域一流大学 |
9 | 东华理工大学 | 210 | 区域一流大学 |
10 | 井冈山大学 | 257 | 区域高水平大学 |
11 | 江西中医药大学 | 288 | 区域一流大学 |
12 | 赣南师范大学 | 294 | 区域知名大学 |
13 | 江西科技师范大学 | 324 | 区域高水平大学 |
14 | 南昌工程学院 | 342 | 区域知名大学 |
15 | 宜春学院 | 380 | 区域知名大学 |
16 | 赣南医学院 | 402 | 区域知名大学 |
17 | 九江学院 | 402 | 区域知名大学 |
18 | 上饶师范学院 | 417 | 区域知名大学 |
19 | 南昌师范学院 | 453 | 区域知名大学 |
20 | 景德镇学院 | 466 | 区域知名大学 |
21 | 新余学院 | 472 | 区域知名大学 |
22 | 江西警察学院 | 483 | 区域一流大学 |
23 | 萍乡学院 | 492 | 区域知名大学 |
24 | 豫章师范学院 | 511 | 区域知名大学 |
25 | 赣南科技学院 | 516 | 区域知名大学 |
26 | 南昌医学院 | 516 | 区域知名大学 |
27 | 赣东学院 | 516 | 区域知名大学 |
江西省公办本科大学2023年江西省理科、文科本科批普通类投档分数线的排名情况参考:
1、文科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3445 |
南昌大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3549 |
南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3861 |
江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4736 |
江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4764 |
南昌大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5704 |
江西师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5756 |
江西师范大学(苏区专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5991 |
江西财经大学(地方专项计划) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5976 |
江西财经大学(苏区专项计划) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6230 |
华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7252 |
江西师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7397 |
南昌大学(护理学) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 8065 |
江西财经大学(高收费) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7963 |
江西农业大学(苏区专项计划) | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7975 |
华东交通大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7951 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7925 |
江西财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 8145 |
南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 8380 |
华东交通大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 8386 |
南昌航空大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 8626 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9289 |
赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9484 |
江西师范大学(高收费) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9660 |
江西科技师范大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9673 |
南昌工程学院(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9833 |
赣南师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 10133 |
井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 10183 |
江西农业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 10384 |
南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 10701 |
江西农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11304 |
赣南师范大学(苏区专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11411 |
南昌工程学院(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11350 |
江西理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 11760 |
江西理工大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 12046 |
江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11917 |
江西中医药大学(苏区专项计划) | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11989 |
南昌工程学院(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11866 |
江西农业大学(中外合作) | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 12368 |
江西中医药大学(地方专项计划) | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12801 |
东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12822 |
东华理工大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12760 |
江西师范大学(英语类) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 13108 |
赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 12959 |
华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 13561 |
东华理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 13697 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 14194 |
江西警察学院 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 535 | 14208 |
江西财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 14431 |
东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 533 | 14772 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 15659 |
江西农业大学(软件类) | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16409 |
南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16356 |
井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16414 |
赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 528 | 16983 |
南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 18331 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 18657 |
江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 20830 |
豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 21202 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 22452 |
上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 22475 |
宜春学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 23319 |
南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 24125 |
九江学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 26663 |
赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 26831 |
赣南科技学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 27214 |
新余学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 27882 |
萍乡学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 28535 |
景德镇学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28982 |
赣东学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28735 |
南昌医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28700 |
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 29254 |
江西中医药大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 30953 |
景德镇陶瓷大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 44366 |
豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 417 | 9124 |
萍乡学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 410 | 12251 |
景德镇学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 410 | 12455 |
江西经济管理干部学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 321 | 102945 |
2、理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 13087 |
南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 15008 |
南昌大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15438 |
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17769 |
江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 24480 |
江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 24480 |
江西师范大学(苏区专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 25696 |
江西财经大学(苏区专项计划) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 27194 |
江西师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 27425 |
华东交通大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 27938 |
江西财经大学(地方专项计划) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 29128 |
南昌大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 29956 |
赣南医学院(苏区专项计划) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 31377 |
南昌航空大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 32640 |
南昌航空大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 35519 |
江西财经大学(高收费) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 36263 |
南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 36191 |
华东交通大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 37031 |
华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 37665 |
江西师范大学(软件类) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 38331 |
南昌航空大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 37703 |
华东交通大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 38149 |
南昌大学(护理学) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 38868 |
井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 39935 |
江西师范大学(高收费) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 42423 |
江西师范大学(数字产业学院) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 42637 |
江西理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 43962 |
江西理工大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 43989 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 44718 |
江西中医药大学(苏区专项计划) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45354 |
井冈山大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45093 |
赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45465 |
江西科技师范大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 46092 |
江西理工大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47733 |
江西理工大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47733 |
江西理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48562 |
江西理工大学(创新试验班) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48765 |
江西农业大学(苏区专项计划) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48805 |
南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 49258 |
南昌工程学院(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48962 |
南昌工程学院(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 49258 |
赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 50115 |
江西农业大学(地方专项计划) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 50262 |
赣南师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 50887 |
江西农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51702 |
江西农业大学(物联网专业) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51355 |
南昌航空大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51139 |
华东交通大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51144 |
江西财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 52824 |
东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53315 |
井冈山大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53032 |
江西师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西师范大学(英语类) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西农业大学(中外合作) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西农业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
华东交通大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
华东交通大学(职业教育本科专业) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53893 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
江西中医药大学(地方专项计划) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
东华理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
东华理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
东华理工大学(苏区专项计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53718 |
赣南师范大学(苏区专项计划) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
南昌工程学院(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53786 |
江西财经大学(软件类) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 514 | 56760 |
华东交通大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 59152 |
江西财经大学(经济中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 60311 |
江西财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 61006 |
江西农业大学(软件类) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 60736 |
江西警察学院 | 政法 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 61235 |
南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 63907 |
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 65685 |
华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 65140 |
东华理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 67296 |
东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 69730 |
东华理工大学(软件类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 73420 |
江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 72776 |
南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 496 | 74389 |
江西科技师范大学(计算机类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 494 | 75777 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 78278 |
江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 77669 |
南昌工程学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 77699 |
井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 78302 |
江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 490 | 80041 |
赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 81208 |
南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 81338 |
宜春学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 87582 |
豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 91518 |
宜春学院(服务外包类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 92556 |
南昌医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 92020 |
九江学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 93796 |
赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 94858 |
赣南科技学院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 94857 |
新余学院(计算机类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 95082 |
新余学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 96627 |
上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 97372 |
赣东学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 97556 |
萍乡学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 99258 |
景德镇学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 99300 |
江西中医药大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 101024 |
井冈山大学(职教本科) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 113566 |
景德镇陶瓷大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 118417 |
豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 415 | 11009 |
萍乡学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 411 | 13603 |
景德镇学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 403 | 20402 |
华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 398 | 25576 |
江西经济管理干部学院 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 138849 |
江西本地所有的大学名单(本科+专科)
2024-01-11 18:00:07江西本地的本科大学名单及最新排名一览表
2023-12-27 18:01:15江西工商职业技术学院是几本大学,是本科还是专科学校
2023-12-03 21:04:09江西制造职业技术学院是几本大学,是本科还是专科学校
2023-12-01 20:23:57山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14江西公办大学分数线排名最新排行榜(本科+专科)
2024-05-31 11:33:58江西公办大专学校名单及排名最新排行榜
2024-05-29 11:30:49江西本科大学名单及排名最新排行榜
2024-05-28 14:26:28贵州公办本科大学分数线排名表最新版
2024-06-27 07:38:55安徽公办本科大学分数线排名表最新版
2024-06-27 07:35:59浙江高考一分一段表排名
2024-06-27 07:31:39