高考知识网 时间:2023-08-26 03:14:45
华北水利水电大学有环境设计、绘画、资源循环科学与工程、工程力学、土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、能源与动力工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
华北水利水电大学2022年河南省分专业招生计划一览表
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 办学地点 | 备注 |
艺术(理) | 设计学类 | 20 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||
环境设计 | 20 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
艺术(文) | 绘画 | 15 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||
设计学类 | 70 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
环境设计 | 70 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
本科一批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 30 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |
工程力学 | 20 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
土木工程 | 32 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 73 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
交通工程 | 57 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | ||
能源与动力工程 | 162 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | ||
材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项15人,地方专项15人 | ||
无机非金属材料工程 | 68 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
核工程与核技术 | 37 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
测控技术与仪器 | 74 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
电气工程及其自动化 | 67 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | ||
机械类 | 168 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项10人,地方专项10人 | ||
自动化类 | 28 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
能源与动力工程(热动) | 34 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
土木工程 | 94 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
测绘工程 | 34 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
给排水科学与工程 | 29 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
建筑学 | 34 | 五年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
水利水电工程 | 36 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | ||
港口航道与海岸工程 | 43 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
农业水利工程 | 83 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项10人,地方专项10人 | ||
工程管理 | 50 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
工程造价 | 27 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
水文与水资源工程 | 12 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | ||
水务工程 | 68 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
土木工程(岩土工程) | 15 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
城市地下空间工程 | 67 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
地质工程 | 27 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项13人,地方专项13人 | ||
地理科学类 | 37 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项15人,地方专项15人 | ||
测绘工程 | 62 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项14人,地方专项14人 | ||
经济学 | 7 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
消防工程 | 32 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
给排水科学与工程 | 56 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项3人,地方专项3人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 89 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
环境科学与工程类 | 56 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | ||
应用化学 | 56 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
电子信息工程 | 66 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
人工智能 | 35 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
软件工程 | 32 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项8人,地方专项8人 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | ||
建筑类 | 101 | 五年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
统计学类 | 36 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
信息与计算科学 | 47 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
数学与应用数学 | 54 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
金融数学 | 55 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
物流管理 | 16 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
会计学 | 13 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
市场营销 | 9 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
信息管理与信息系统 | 34 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
光电信息科学与工程 | 45 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
通信工程 | 61 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | ||
电子科学与技术 | 49 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
文史 | 物流管理 | 30 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||
会计学 | 65 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
市场营销 | 35 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
经济学 | 35 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
劳动与社会保障 | 40 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
行政管理 | 80 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
法学 | 85 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
俄语 | 30 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
英语 | 95 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
汉语国际教育 | 50 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 河南经贸职业学院 | |
会计学 | 20 | 四年 | 河南经贸职业学院 | |||
计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 河南经贸职业学院 | |||
水利水电工程 | 30 | 四年 | 黄河水利职业技术学院 | |||
机械设计制造及其自动化 | 25 | 四年 | 黄河水利职业技术学院 | |||
测绘工程 | 30 | 四年 | 黄河水利职业技术学院 | |||
计算机科学与技术 | 240 | 四年 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
软件工程 | 240 | 四年 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
人工智能 | 150 | 四年 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
机械设计制造及其自动化 | 99 | 四年 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
地质工程(灾害管理) | 97 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
物流管理 | 109 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 15 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
英语(工程英语) | 45 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
汉语国际教育(西语地区) | 15 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(法语地区) | 15 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(英语地区) | 15 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(韩语地区) | 15 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 河南经贸职业学院 | ||
会计学 | 30 | 四年 | 河南经贸职业学院 | |||
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 20 | 四年 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
英语 | 65 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(法语地区) | 30 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(西语地区) | 30 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(英语地区) | 30 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(韩语地区) | 30 | 四年 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
理工 | 预科 | 25 | 预科期1年 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号 | 预科期 | |
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |
贵州中医药大学有哪些专业
2023-08-12 05:58:06黑龙江科技大学有哪些专业
2023-08-20 21:34:39山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14南京航空航天大学金城学院有哪些专业
2023-08-26 00:02:51南昌师范学院有哪些专业
2023-08-17 16:26:19武汉晴川学院有哪些专业
2023-08-23 08:52:55贵州中医药大学有哪些专业
2023-08-12 05:58:06非常损人的语句,损人的句子笑话大全
2023-08-14 06:21:55经典损人语句短信,极给力的损人语句
2023-08-28 06:07:10