高考知识网 时间:2024-05-07 19:24:07
2023年重庆交通大学在云南文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为6989;在山东综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为90573,2024高考暂未开始,以下小编整理了历年最低录取分数线等相关内容以供考生参考。
1、2023年重庆交通大学在云南文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为6989;
2、2023年重庆交通大学在山东综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为90573;
3、2023年重庆交通大学在广东历史的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为24641;
4、2023年重庆交通大学在广西理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为26517;
5、2023年重庆交通大学在上海综合的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为27340;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 8456 |
2023 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8892 |
2023 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 10740 |
2023 | 重庆交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 74878 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 30096 |
2023 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17979 |
2023 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 20452 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 35593 |
2023 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 |
2023 | 重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 14300 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 33984 |
2023 | 重庆交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 25457 |
2023 | 重庆交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 58304 |
2023 | 重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7103 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 37666 |
2023 | 重庆交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50777 |
2023 | 重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 556 | 6989 |
2023 | 重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 64505 |
2023 | 重庆交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 39860 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 8139 |
2023 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 72056 |
2023 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 29301 |
2023 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 78084 |
2023 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 77424 |
2023 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 79956 |
2023 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 77932 |
2023 | 重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 11698 |
2023 | 重庆交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 51613 |
2023 | 重庆交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 545 | 19953 |
2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 34840 |
2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 48923 |
2023 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 90573 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 9435 |
2023 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 91907 |
2023 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 50694 |
2023 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 20233 |
2023 | 重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 536 | 10362 |
2023 | 重庆交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 23546 |
2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 73035 |
2023 | 重庆交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 17473 |
2023 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 24641 |
2023 | 重庆交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 523 | 34784 |
2023 | 重庆交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 |
2023 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 27877 |
2023 | 重庆交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 23756 |
2023 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 29477 |
2023 | 重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 503 | 21584 |
2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 36596 |
2023 | 重庆交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 13348 |
2023 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 492 | 4471 |
2023 | 重庆交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 |
2023 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 22397 |
2023 | 重庆交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 13833 |
2023 | 重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 17517 |
2023 | 重庆交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
2023 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 27340 |
2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 47378 |
2023 | 重庆交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 47860 |
2023 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22507 |
2023 | 重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 25502 |
2023 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12886 |
2023 | 重庆交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 406 | 12338 |
2023 | 重庆交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 8756 |
2023 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 354 | 5540 |
1、2022年重庆交通大学在湖南物理的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为32288;
2、2022年重庆交通大学在辽宁物理的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为25968;
3、2022年重庆交通大学在河南文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为22832;
4、2022年重庆交通大学在广西理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为29422;
5、2022年重庆交通大学在上海综合的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为24227;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 |
2022 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 重庆交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 70351 |
2022 | 重庆交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7160 |
2022 | 重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67052 |
2022 | 重庆交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70797 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 重庆交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25968 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74066 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 重庆交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10438 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44211 |
2022 | 重庆交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 45063 |
2022 | 重庆交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27702 |
2022 | 重庆交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 77273 |
2022 | 重庆交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19401 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34495 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 21084 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 92763 |
2022 | 重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 |
2022 | 重庆交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 522 | 6101 |
2022 | 重庆交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 |
2022 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 重庆交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
2022 | 重庆交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 22548 |
2022 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
2022 | 重庆交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 重庆交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
2022 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
2022 | 重庆交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 |
2022 | 重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
2022 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 重庆交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 49293 |
2022 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 459 | 54446 |
2022 | 重庆交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 438 | 11676 |
2022 | 重庆交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7327 |
2022 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 348 | 4939 |
1、2021年重庆交通大学在海南综合的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为9967;
2、2021年重庆交通大学在湖北物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为24824;
3、2021年重庆交通大学在天津综合的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为18332;
4、2021年重庆交通大学在吉林理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为16837;
5、2021年重庆交通大学(中外合作)在陕西理科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为54466;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 |
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9967 |
2021 | 重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11074 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 6990 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
2021 | 重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5345 |
2021 | 重庆交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 580 | 5407 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 |
2021 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 |
2021 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 |
2021 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
2021 | 重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
2021 | 重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 60089 |
2021 | 重庆交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89454 |
2021 | 重庆交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 |
2021 | 重庆交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26653 |
2021 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 58453 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69511 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69857 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70509 |
2021 | 重庆交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25473 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20252 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 20715 |
2021 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21060 |
2021 | 重庆交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 |
2021 | 重庆交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33566 |
2021 | 重庆交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 |
2021 | 重庆交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 |
2021 | 重庆交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 53169 |
2021 | 重庆交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48491 |
2021 | 重庆交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48630 |
2021 | 重庆交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 6413 |
2021 | 重庆交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 14464 |
2021 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 85886 |
2021 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 |
2021 | 重庆交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 |
2021 | 重庆交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 73161 |
2021 | 重庆交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 |
2021 | 重庆交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 24713 |
2021 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 |
2021 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 |
2021 | 重庆交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 22191 |
2021 | 重庆交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
2021 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 23698 |
2021 | 重庆交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 29459 |
2021 | 重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 |
2021 | 重庆交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 |
2021 | 重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 |
2021 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 |
2021 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 |
2021 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 |
2021 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 456 | 25460 |
2021 | 重庆交通大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 54466 |
2021 | 重庆交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9187 |
2021 | 重庆交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8217 |
2021 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 323 | - |
重庆交通大学(Chongqing Jiaotong University,CQJTU),是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共建的一所交通特色、以工为主的多科性大学,入选、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、重庆市一流学科建设高校,为“一带一路”中波大学联盟发起成员、中俄交通大学联盟核心成员。
1951年,创建西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院,成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,更名为重庆交通大学,并增列为博士授予单位。
重庆交通大学城乡规划专业怎么样?录取分数线多少分
2024-05-02 21:38:11重庆交通大学人文地理与城乡规划专业怎么样?录取分数线多少分
2024-04-21 18:26:39重庆交通大学在河南高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-08 11:44:24重庆交通大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-04-03 23:58:44山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14西北师范大学历年最低录取分数线-2021
2024-05-12 23:56:57常州大学历年最低录取分数线-2021
2024-05-12 23:46:14哈尔滨理工大学历年最低录取分数线-2021
2024-05-12 23:44:11山西大学历年最低录取分数线-2021
2024-05-07 19:22:10内蒙古农业大学交通运输专业怎么样?录取分数线多少分
2024-05-07 19:21:44内江师范学院对比桂林电子科技大学哪个好 附分数线排名
2024-05-07 19:19:27