高考知识网 时间:2024-05-12 23:37:42
2023年中南林业科技大学在湖北历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为9417;在湖南物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为78660,2024高考暂未开始,以下小编整理了历年最低录取分数线等相关内容以供考生参考。
1、2023年中南林业科技大学在湖北历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为9417;
2、2023年中南林业科技大学在湖南历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为10724;
3、2023年中南林业科技大学在北京综合的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为30903;
4、2023年中南林业科技大学在湖南物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为78660;
5、2023年中南林业科技大学在湖南历史的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为55422;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 12840 |
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 13023 |
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 14182 |
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 15011 |
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 15427 |
2023 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 16450 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 37310 |
2023 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 562 | 93274 |
2023 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 17865 |
2023 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7758 |
2023 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 |
2023 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 8667 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 73911 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 9417 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 44188 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 44902 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 45637 |
2023 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 544 | 9671 |
2023 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 6752 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 51687 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 46990 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 84215 |
2023 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27014 |
2023 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27014 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 |
2023 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 86255 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 49239 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 9888 |
2023 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 15424 |
2023 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 |
2023 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 91098 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 55492 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 10046 |
2023 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 535 | 16825 |
2023 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28548 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 12136 |
2023 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 37323 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 10724 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 96100 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 95197 |
2023 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 42594 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 54427 |
2023 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 25823 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 11166 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 11166 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 55160 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 23927 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 24285 |
2023 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 77035 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 12419 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 59070 |
2023 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 78011 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 62273 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 28223 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 14245 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64860 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28424 |
2023 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 518 | 15691 |
2023 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 10295 |
2023 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 71679 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 71506 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71675 |
2023 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 49539 |
2023 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
2023 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 152281 |
2023 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 30685 |
2023 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 30903 |
2023 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 504 | 37615 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78660 |
2023 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 31378 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 19853 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81346 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82256 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 20918 |
2023 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 6236 |
2023 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 495 | 6742 |
2023 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 495 | 2802 |
2023 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 |
2023 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 491 | 13765 |
2023 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93544 |
2023 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 486 | 3946 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 25657 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95511 |
2023 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100457 |
2023 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5879 |
2023 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 42076 |
2023 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 471 | 3092 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 110523 |
2023 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 16867 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 112612 |
2023 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 468 | 18023 |
2023 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 57512 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 35729 |
2023 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
2023 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 461 | 49841 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 122961 |
2023 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 457 | 4936 |
2023 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 56265 |
2023 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
2023 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 442 | 26851 |
2023 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 2745 |
2023 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 434 | 33796 |
2023 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 |
2023 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 421 | 34599 |
2023 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14242 |
2023 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 409 | 11862 |
2023 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 379 | 102442 |
2023 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 330 | 15987 |
1、2022年中南林业科技大学在湖南历史的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为15427;
2、2022年中南林业科技大学在辽宁历史的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为10574;
3、2022年中南林业科技大学在江西理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为52951;
4、2022年中南林业科技大学在湖南物理的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为69596;
5、2022年中南林业科技大学在广西理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为46667;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6749 |
2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93650 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70606 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 546 | 7850 |
2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8556 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79591 |
2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 10493 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14896 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91517 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93568 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21720 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 22898 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 |
2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 525 | 24695 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107444 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 |
2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 10574 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 |
2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52951 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78552 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45408 |
2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 494 | 14941 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 |
2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12961 |
2022 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43450 |
2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 2878 |
2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59879 |
2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3117 |
2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 |
2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
1、2021年中南林业科技大学在湖北历史的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为8365;
2、2021年中南林业科技大学(中外合作)在四川文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为17305;
3、2021年中南林业科技大学在天津综合的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为26356;
4、2021年中南林业科技大学在广西理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为30104;
5、2021年中南林业科技大学在河北物理的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为128454;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6355 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 |
2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6519 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 |
2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21582 |
2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 7843 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88559 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28826 |
2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 |
2021 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70461 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 |
2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73526 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22011 |
2021 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22604 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80247 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 14665 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 |
2021 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98807 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 |
2021 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 |
2021 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 |
2021 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 515 | 30104 |
2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 513 | 10829 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 44542 |
2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 86919 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 490 | 72292 |
2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 |
2021 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 |
2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 36956 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 467 | 24151 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 |
2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 49646 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 456 | 58786 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 |
2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 |
2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 427 | 143507 |
