高考知识网 时间:2024-06-03 06:52:44
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于山东协和学院的会计学专业方面的问题,其中包括山东协和学院的会计学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解山东协和学院的会计学专业有帮助。
1、在黑龙江省份2020年的山东协和学院会计学专业文科专业分数线是413分,对应的最低录取位次在18968名;
2、在江苏省份2021年的山东协和学院会计学专业历史专业分数线是480分,对应的最低录取位次在53160名;
3、在浙江省份2019年的山东协和学院会计学专业综合专业分数线是537分,对应的最低录取位次在116233名;
4、在四川省份2019年的山东协和学院会计学专业理科专业分数线是490分,对应的最低录取位次在136551名;
5、在甘肃省份2021年的山东协和学院会计学专业理科专业分数线是374分,对应的最低录取位次在67981名;
6、在甘肃省份2019年的山东协和学院会计学专业文科专业分数线是454分,对应的最低录取位次在25567名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遥墙校区)(语种不限)会计学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
2 | 会计学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 494 | 37248 |
3 | 会计学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
4 | 会计学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 428 | 27705 |
5 | (语种:不限)(口试:否)(遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
6 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 476 | 47317 |
7 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 134859 |
8 | 会计学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 480 | 49589 |
9 | 会计学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 131095 |
10 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 486 | 47110 |
11 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 471 | 142967 |
12 | 会计学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | - | - |
13 | 会计学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 446 | 138932 |
14 | (办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 437 | 6766 |
15 | 办学地点遥墙校区会计学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 396 | 13477 |
16 | 会计学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 433 | 13121 |
17 | 会计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 421 | 24485 |
18 | 会计学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 454 | 11894 |
19 | 会计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 403 | 29347 |
20 | (办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
21 | (办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
22 | (遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 341 | 54124 |
23 | (遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 406 | 14215 |
24 | (办学地点遥墙校区)(收费标准18800元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 423 | 15628 |
25 | (办学地点遥墙校区)(收费标准18800元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 334 | 50603 |
26 | (办学地点校本部)(收费标准18800元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 453 | 16558 |
27 | (办学地点校本部)(收费标准18800元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 346 | 53935 |
28 | (办学地点:校本部)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 468 | 14694 |
29 | (办学地点:校本部)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 385 | 48768 |
30 | 会计学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 467 | 19916 |
31 | 会计学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 503 | 20069 |
32 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 505 | 18652 |
33 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 430 | 73123 |
34 | 会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 513 | 17303 |
35 | 会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 439 | 72042 |
36 | 会计学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 410 | 15141 |
37 | 会计学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
38 | 会计学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
39 | 会计学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 386 | 50678 |
40 | 会计学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
41 | 会计学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
42 | 会计学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 423 | 14821 |
43 | 会计学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 405 | 42524 |
44 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
45 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
46 | 会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 413 | 18968 |
47 | 会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 388 | 61998 |
48 | 会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 433 | 17774 |
49 | 会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 385 | 68228 |
50 | 会计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
51 | 会计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
52 | (在遥墙校区学习)会计学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 480 | 53160 |
53 | 会计学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 141523 |
54 | 会计学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 300 | 44632 |
55 | 会计学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 319 | 141505 |
56 | 会计学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 299 | 44076 |
57 | 会计学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 313 | 139332 |
58 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
59 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
60 | (遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 541 | 118434 |
61 | (遥墙校区)会计学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 537 | 113539 |
62 | 会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
63 | 会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 543 | 109528 |
64 | 会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
65 | 会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 537 | 116233 |
66 | (18800元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 531 | 42518 |
67 | (18800元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 439 | 136663 |
68 | (18800元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 41946 |
69 | (18800元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131713 |
70 | 会计学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 42366 |
71 | 会计学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 450 | 127044 |
72 | (19800元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
73 | (19800元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
74 | 会计学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
75 | 会计学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 424 | 69611 |
76 | 会计学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 469 | 224038 |
77 | (校企合作,与中科启智合作)会计学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 463 | 237520 |
78 | 会计学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 473 | 210907 |
79 | (校企合作,与山东开创信息有限公司合作)会计学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 468 | 222857 |
80 | 会计学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 475 | 220826 |
81 | 会计学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 508 | 50702 |
82 | 会计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 455 | 171829 |
83 | (18800元/年;办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 486 | 77519 |
84 | (18800元/年;办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 428 | 256159 |
85 | (18800元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 481 | 82115 |
86 | (18800元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 461 | 228392 |
87 | 会计学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 467 | 79351 |
88 | 会计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 426 | 220514 |
89 | (19800元/年;办学地点遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
90 | (19800元/年;办学地点:遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
91 | 会计学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
92 | 会计学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
93 | (文史类,4年,18800元/年)会计学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
94 | (理工类,4年,18800元/年)会计学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | - |
95 | (文史类,4年,19800元/年,在遥墙校区办学)会计学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
96 | (办学地点:遥墙校区。)会计学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 470 | 21128 |
97 | 会计学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
98 | 会计学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
99 | 会计学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
100 | 会计学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
101 | (遥墙校区)会计学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
102 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
103 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
104 | 会计学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
105 | 会计学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 490 | 136551 |
106 | (遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56423 |
107 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 478 | 38256 |
108 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 404 | 109502 |
109 | 会计学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 474 | 35369 |
110 | 会计学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 389 | 109574 |
111 | (遥墙校区)(语种:不限)会计学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
112 | 会计学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 489 | 38430 |
113 | 会计学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
114 | 会计学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 489 | 37769 |
115 | 会计学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 452 | 78525 |
116 | (遥墙校区)会计学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
117 | (教学地点:山东省济南市历城区济青路6277号校本部)会计学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 467 | 31747 |
118 | (教学地点:山东省济南市历城区济青路6277号校本部)会计学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
119 | 会计学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 450 | 21361 |
120 | 会计学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 374 | 67981 |
121 | 会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 463 | 23949 |
122 | 会计学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 406 | 64764 |
123 | 会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 454 | 25567 |
124 | 会计学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 408 | 73553 |
125 | 会计学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
126 | 会计学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
127 | 会计学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 384 | 5944 |
128 | 会计学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
129 | (年收费18800元)会计学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5243 |
130 | (年收费18800元)会计学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 346 | 15412 |
131 | 会计学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5231 |
132 | 会计学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 359 | 15332 |
133 | (语种不限)会计学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 454 | 7804 |
134 | (语种不限)会计学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 368 | 20722 |
135 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 474 | 7599 |
136 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 387 | 20628 |
137 | 会计学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 469 | 8737 |
138 | 会计学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 402 | 20430 |
139 | (语种不限)会计学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
140 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 363 | 11600 |
141 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
142 | 会计学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 381 | 12449 |
143 | 会计学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 335 | 33638 |
144 | 会计学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 396 | 12626 |
145 | 会计学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 365 | 31571 |
146 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
147 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
148 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位,2017年接受教育部组织的本科教学工作合格评估,40个观测点满票通过,教育部评估中心网站以“合格评估助推创新创业教育改革应用型人才培养特色日益彰显”为题进行了推广。2020年在省属本科高校分类考核中,位居同类院校之首。2021年被省教育厅确定为应用型本科高校建设单位和智慧教育示范校创建单位。学校坐落于山东省省会济南,现有郭店、遥墙2个校区,占地面积119.49万平方米,建筑面积58.14万平方米;单价800元以上教学科研仪器设备总值达1.45亿元。图书馆馆藏纸质图书246万余册,电子图书221万册,纸质期刊4387种,电子期刊146980种。校内建有10个实验实训中心,内设304个实验室、197个学科专业功能实验室。其中,国家级实验教学示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、山东省高等学校重点实验室1个;校外建有168个实习实训基地,其中,国家级大学生校外实践教育基地1个;山东省企业实训基地1个,职业技能鉴定站4个,国家级大学生创新创业训练计划项目354项,省级大学生创新创业训练计划项目 337 项。学校现有专任教师1362人,专任教师中具有硕士及以上学位者1160人,具有高级专业技术职务者545人。现有享受国务院特殊津贴专家2人,国家有突出贡献中青年专家1人,省级教学名师2人,山东省教学管理先进个人2人,济南市专业技术拔尖人才2人,济南市高层次人才274人,省级教学团队4个,省级“黄大年式”教师团队2个,省级教学管理先进集体1个,山东省“青创人才引育计划”立项建设团队1个。学校下设7个教学院(部),开设普通本科专业 40个,形成了以医学为特色,医学、文学、工学、管理学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科专业建设格局。国家级教学成果二等奖4项,省级教学成果特等奖2项、一等奖3项、二等奖6项、三等奖7项 。国家级一流本科专业建设点专业2个、省级一流本科专业建设点专业7个、省级特色专业4个、省级民办本科高校优势特色专业支持计划专业6个;省级人才培养模式创新实验区1个;省级卓越工程师教育培养计划项目2个。国家级一流本科课程2门,国家级精品资源共享课1门、国家级精品课程1门、省级精品课程43门、省级精品资源共享课4门、省级一流本科课程17 门。学校建有山东省高等学校科研创新平台3个,山东省高等学校应用技术优质协同创新中心1个。共承担科研项目1249项,其中国家科研课题15项、省部级科研项目168项、厅局级科研项目821项;国家级教改项目14项、省级教改项目39项;获得科研成果奖879项;获得国家专利347
山东大学在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:59:56广州华南商贸职业学院在福建高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-08 08:56:34陕西高考610至620分左右理科可以上什么大学
2024-06-08 08:53:10湖南上东北师范大学多少分 分数线及排名
2024-06-08 08:49:38天津艺术职业学院对比安徽国防科技职业学院哪个好 附分数线排名
2024-06-08 08:46:04保定学院网络与新媒体专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-08 08:42:14山东高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
2024-06-07 15:59:35山东上湖北中医药高等专科学校多少分 分数线及排名
2024-06-07 07:10:41滨州学院城乡规划专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-07 05:41:56江苏高考物理330分排名多少 排名多少位次
2024-06-03 06:49:22浙江外国语学院西班牙语专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-03 06:46:06福建电力职业技术学院在广西高考招生计划人数和专业代码(参考)
2024-06-03 06:42:53山东上楚雄医药高等专科学校多少分 分数线及排名
2024-06-06 23:46:46山东高考多少分可以上公办大专学校?附公办大专
2024-06-04 14:29:54山东农业大学材料化学专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-04 05:03:17山东高考多少分可以本科本科分数线一览表
2024-06-03 15:15:20临沂科技职业学院包装工程技术专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-03 04:12:10临沂大学微电子科学与工程专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-02 07:14:27德州学院化学工程与工艺专业怎么样?录取分数线多少分
2024-06-02 04:53:24