高考知识网 时间:2024-06-04 14:29:54
山东高考考生需要在206分以上可以上公办大专学校,以下是2023山东公办大专分数线参考:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 484 | 205619 | 山东 | 省政府 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 481 | 212868 | 山东 | 省政府 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 480 | 215734 | 山东 | 省政府 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 480 | 216965 | 山东 | 省政府 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 479 | 218721 | 山东 | 省政府 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 477 | 223524 | 山东 | 省政府 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 477 | 222240 | 山东 | 省政府 |
山东特殊教育职业学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 476 | 225129 | 山东 | 省政府 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 473 | 233908 | 山东 | 省政府 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 472 | 234857 | 山东 | 省政府 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 471 | 238952 | 山东 | 省政府 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 471 | 238130 | 山东 | 省政府 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 470 | 241122 | 山东 | 省政府 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 470 | 241596 | 山东 | 省政府 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 469 | 244042 | 山东 | 省政府 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 469 | 242532 | 山东 | 省政府 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 468 | 246264 | 山东 | 省政府 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 468 | 246765 | 山东 | 省政府 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 468 | 244829 | 山东 | 省政府 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 468 | 246253 | 山东 | 省政府 |
威海职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 248733 | 山东 | 省政府 |
山东水利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 247904 | 山东 | 省政府 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 248126 | 山东 | 省政府 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 248436 | 山东 | 省政府 |
东营职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 248091 | 山东 | 省政府 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 248484 | 山东 | 省政府 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 467 | 249209 | 山东 | 省政府 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 466 | 251896 | 山东 | 省政府 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 465 | 253978 | 山东 | 省政府 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 465 | 253289 | 山东 | 省政府 |
烟台职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 255319 | 山东 | 省政府 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 255445 | 山东 | 省政府 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 256559 | 山东 | 省政府 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 254668 | 山东 | 省政府 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 255184 | 山东 | 省政府 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 257406 | 山东 | 省政府 |
枣庄职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 258993 | 山东 | 省政府 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 258651 | 山东 | 省政府 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 259495 | 山东 | 省政府 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 258579 | 山东 | 省政府 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 258129 | 山东 | 省政府 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 462 | 259750 | 山东 | 省政府 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 462 | 259879 | 山东 | 省政府 |
青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 462 | 261465 | 山东 | 省政府 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 462 | 260582 | 山东 | 省政府 |
山东科技职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 461 | 262522 | 山东 | 省政府 |
山东服装职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 461 | 262630 | 山东 | 省政府 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 461 | 262189 | 山东 | 省政府 |
山东电力高等专科学校 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 450 | 289587 | 山东 | 省政府 |
山东电力高等专科学校 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 444 | 306309 | 山东 | 省政府 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 433 | 332079 | 山东 | 省政府 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 426 | 347621 | 山东 | 省政府 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 426 | 347360 | 山东 | 省政府 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 421 | 358237 | 山东 | 省政府 |
山东司法警官职业学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 420 | 361098 | 山东 | 省政府 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 413 | 376707 | 山东 | 省政府 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 412 | 378236 | 山东 | 省政府 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 409 | 385157 | 山东 | 省政府 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 409 | 385893 | 山东 | 省政府 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 409 | 386667 | 山东 | 省政府 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 406 | 391858 | 山东 | 省政府 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 405 | 395391 | 山东 | 省政府 |
青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 401 | 403127 | 山东 | 省政府 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 399 | 407636 | 山东 | 省政府 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 399 | 406737 | 山东 | 省政府 |
山东特殊教育职业学院 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 398 | 410376 | 山东 | 省政府 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 396 | 414989 | 山东 | 省政府 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 395 | 415489 | 山东 | 省政府 |
山东传媒职业学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 394 | 418247 | 山东 | 省政府 |
济南护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 393 | 420981 | 山东 | 省政府 |
青岛工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 390 | 426646 | 山东 | 省政府 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 389 | 427836 | 山东 | 省政府 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 388 | 431146 | 山东 | 省政府 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 384 | 439100 | 山东 | 省政府 |
山东水利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 384 | 439220 | 山东 | 省政府 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 383 | 440910 | 山东 | 省政府 |
泰山护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 383 | 441578 | 山东 | 省政府 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 383 | 441901 | 山东 | 省政府 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 382 | 443716 | 山东 | 省政府 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 382 | 443926 | 山东 | 省政府 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 382 | 443960 | 山东 | 省政府 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 382 | 442630 | 山东 | 省政府 |
威海职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 378 | 452719 | 山东 | 省政府 |
山东商务职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 376 | 455718 | 山东 | 省政府 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 375 | 457163 | 山东 | 省政府 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 375 | 457224 | 山东 | 省政府 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 373 | 462645 | 山东 | 省政府 |
山东科技职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 373 | 462982 | 山东 | 省政府 |
济南护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 373 | 461986 | 山东 | 省政府 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 369 | 470646 | 山东 | 省政府 |
烟台职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 368 | 471809 | 山东 | 省政府 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 368 | 472911 | 山东 | 省政府 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 367 | 473182 | 山东 | 省政府 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 366 | 476301 | 山东 | 省政府 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 366 | 476142 | 山东 | 省政府 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 365 | 478061 | 山东 | 省政府 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 364 | 479530 | 山东 | 省政府 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 363 | 482261 | 山东 | 省政府 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 361 | 486061 | 山东 | 省政府 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 360 | 488700 | 山东 | 省政府 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 359 | 489331 | 山东 | 省政府 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 358 | 491456 | 山东 | 省政府 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 357 | 493468 | 山东 | 省政府 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 357 | 493975 | 山东 | 省政府 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 357 | 493616 | 山东 | 省政府 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 356 | 495598 | 山东 | 省政府 |
青岛工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 355 | 498194 | 山东 | 省政府 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 353 | 501233 | 山东 | 省政府 |
东营职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 353 | 502189 | 山东 | 省政府 |
山东科技职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 351 | 504824 | 山东 | 省政府 |
烟台职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 350 | 507893 | 山东 | 省政府 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 350 | 506572 | 山东 | 省政府 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 348 | 510749 | 山东 | 省政府 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 347 | 512305 | 山东 | 省政府 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 347 | 513283 | 山东 | 省政府 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 347 | 513340 | 山东 | 省政府 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 346 | 514688 | 山东 | 省政府 |
临沂科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 346 | 514068 | 山东 | 省政府 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 345 | 517004 | 山东 | 省政府 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 344 | 518419 | 山东 | 省政府 |
山东传媒职业学院 | 艺术 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 344 | 518526 | 山东 | 省政府 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 343 | 520523 | 山东 | 省政府 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 343 | 520442 | 山东 | 省政府 |
济南护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 343 | 520767 | 山东 | 省政府 |
山东理工职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 342 | 521237 | 山东 | 省政府 |
临沂科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 342 | 522845 | 山东 | 省政府 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 342 | 523035 | 山东 | 省政府 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 342 | 521595 | 山东 | 省政府 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 341 | 524899 | 山东 | 省政府 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 341 | 523969 | 山东 | 省政府 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 340 | 525533 | 山东 | 省政府 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 339 | 527762 | 山东 | 省政府 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 339 | 526910 | 山东 | 省政府 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 339 | 526886 | 山东 | 省政府 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 339 | 528014 | 山东 | 省政府 |
烟台职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 338 | 530102 | 山东 | 省政府 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 338 | 530225 | 山东 | 省政府 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 338 | 528942 | 山东 | 省政府 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 337 | 530790 | 山东 | 省政府 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 337 | 532001 | 山东 | 省政府 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 337 | 531224 | 山东 | 省政府 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 337 | 531102 | 山东 | 省政府 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 337 | 531095 | 山东 | 省政府 |
山东水利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 336 | 533440 | 山东 | 省政府 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 335 | 534131 | 山东 | 省政府 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 335 | 534888 | 山东 | 省政府 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 335 | 534803 | 山东 | 省政府 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 334 | 536947 | 山东 | 省政府 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 334 | 535863 | 山东 | 省政府 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 334 | 536181 | 山东 | 省政府 |
山东服装职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 334 | 536805 | 山东 | 省政府 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 334 | 536389 | 山东 | 省政府 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 333 | 537638 | 山东 | 省政府 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 333 | 537411 | 山东 | 省政府 |
山东理工职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 332 | 540041 | 山东 | 省政府 |
山东胜利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 332 | 539513 | 山东 | 省政府 |
山东铝业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 332 | 539799 | 山东 | 省政府 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 332 | 540292 | 山东 | 省政府 |
威海职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 331 | 541549 | 山东 | 省政府 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 331 | 540936 | 山东 | 省政府 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 331 | 541845 | 山东 | 省政府 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 330 | 543071 | 山东 | 省政府 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 330 | 543775 | 山东 | 省政府 |
山东化工职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 330 | 544074 | 山东 | 省政府 |
泰山护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 544618 | 山东 | 省政府 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 544291 | 山东 | 省政府 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 545580 | 山东 | 省政府 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 545530 | 山东 | 省政府 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 545796 | 山东 | 省政府 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 329 | 544878 | 山东 | 省政府 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 328 | 546969 | 山东 | 省政府 |
枣庄职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 328 | 546545 | 山东 | 省政府 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 328 | 546530 | 山东 | 省政府 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 328 | 546712 | 山东 | 省政府 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 328 | 545901 | 山东 | 省政府 |
山东水利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 547829 | 山东 | 省政府 |
山东理工职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 547909 | 山东 | 省政府 |
山东胜利职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 548202 | 山东 | 省政府 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 549217 | 山东 | 省政府 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 548969 | 山东 | 省政府 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 548504 | 山东 | 省政府 |
菏泽职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 548634 | 山东 | 省政府 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 548630 | 山东 | 省政府 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 327 | 547891 | 山东 | 省政府 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 549359 | 山东 | 省政府 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 550370 | 山东 | 省政府 |
烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 550795 | 山东 | 省政府 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 549768 | 山东 | 省政府 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 550661 | 山东 | 省政府 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 326 | 550783 | 山东 | 省政府 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 325 | 552392 | 山东 | 省政府 |
山东服装职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 324 | 553740 | 山东 | 省政府 |
山东理工职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 323 | 555718 | 山东 | 省政府 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 323 | 555068 | 山东 | 省政府 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 323 | 555813 | 山东 | 省政府 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 323 | 554680 | 山东 | 省政府 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 322 | 556478 | 山东 | 省政府 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 322 | 557096 | 山东 | 省政府 |
山东城市服务职业学院 | - | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 322 | 555982 | 山东 | 省政府 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 321 | 558758 | 山东 | 省政府 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 320 | 560186 | 山东 | 省政府 |
枣庄职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 320 | 559686 | 山东 | 省政府 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 320 | 560033 | 山东 | 省政府 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 318 | 563676 | 山东 | 省政府 |
山东商务职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 317 | 565061 | 山东 | 省政府 |
山东科技职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 317 | 564023 | 山东 | 省政府 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 317 | 565217 | 山东 | 省政府 |
威海职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 316 | 566208 | 山东 | 省政府 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 316 | 566936 | 山东 | 省政府 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 316 | 566633 | 山东 | 省政府 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 315 | 567152 | 山东 | 省政府 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 315 | 567921 | 山东 | 省政府 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 311 | 573548 | 山东 | 省政府 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 310 | 575305 | 山东 | 省政府 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 309 | 576106 | 山东 | 省政府 |
菏泽职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 309 | 576620 | 山东 | 省政府 |
东营职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 308 | 578036 | 山东 | 省政府 |
东营职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 308 | 578207 | 山东 | 省政府 |
山东服装职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 307 | 579057 | 山东 | 省政府 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 305 | 582298 | 山东 | 省政府 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 305 | 582699 | 山东 | 省政府 |
烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 304 | 583676 | 山东 | 省政府 |
菏泽职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 304 | 583309 | 山东 | 省政府 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 303 | 584780 | 山东 | 省政府 |
枣庄职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 302 | 587154 | 山东 | 省政府 |
山东司法警官职业学院 | 政法 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 302 | 586345 | 山东 | 省政府 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 300 | 589294 | 山东 | 省政府 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 300 | 589224 | 山东 | 省政府 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 298 | 592001 | 山东 | 省政府 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 297 | 593280 | 山东 | 省政府 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 297 | 593378 | 山东 | 省政府 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 296 | 594327 | 山东 | 省政府 |
山东铝业职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 295 | 595812 | 山东 | 省政府 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 294 | 596363 | 山东 | 省政府 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 293 | 598193 | 山东 | 省政府 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 292 | 599442 | 山东 | 省政府 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 289 | 602857 | 山东 | 省政府 |
