高考知识网 时间:2024-08-14 13:13:41
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年河南高考600分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为600分的考生而言,可选的院校包括北京交通大学(威海校区)、吉林大学(其他单列)、西南财经大学(较高收费)、西南政法大学、陕西师范大学、华东理工大学(较高收费)、东北大学秦皇岛分校(较高收费)、东北大学秦皇岛分校、华南师范大学、东北师范大学、北京化工大学、哈尔滨工程大学、西南大学(较高收费)、西南大学(荣昌校区)、中国石油大学(北京)、福州大学、首都经济贸易大学、湘潭大学、海南大学、内蒙古大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
2 | 安徽大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 604 | 19248 |
3 | 上海大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
4 | 吉林大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
5 | 哈尔滨工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 602 | 4335 |
6 | 福州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
7 | 南京审计大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
8 | 暨南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
9 | 中国矿业大学(北京) | 公办/文科/本一 | 2023 | 600 | 4685 |
10 | 北京交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
11 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/文科/本一 | 2023 | 605 | 3838 |
12 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
13 | 兰州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
14 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
15 | 西南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
16 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
17 | 重庆医科大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
18 | 北京化工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
19 | 兰州大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
20 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
21 | 江南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
22 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
23 | 大连理工大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
24 | 武汉理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
25 | 华东理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 602 | 4335 |
26 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
27 | 陕西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 605 | 3838 |
28 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 601 | 21021 |
29 | 海南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
30 | 河北工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
31 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
32 | 中国药科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
33 | 福州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
34 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
35 | 西南财经大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
36 | 中国石油大学(华东) | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
37 | 合肥工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
38 | 中国医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
39 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
40 | 东北师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
41 | 华东理工大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
42 | 华中农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
43 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
44 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
45 | 辽宁大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 596 | 5430 |
46 | 深圳大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 606 | 3681 |
47 | 首都经济贸易大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
48 | 中国传媒大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 600 | 4685 |
49 | 西南政法大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
50 | 云南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 600 | 4493 |
51 | 北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
52 | 中央财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 601 | 21021 |
53 | 贵州大学(软件类单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
54 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
55 | 河北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
56 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
57 | 中国石油大学(北京) | 公办/文科/本一 | 2023 | 606 | 3681 |
58 | 四川大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 602 | 4335 |
59 | 广西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
60 | 中央美术学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
61 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
63 | 厦门大学(异地校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
64 | 中国矿业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
65 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
66 | 广州中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
67 | 山东大学(医护类) | 公办/文科/本一 | 2023 | 605 | 3838 |
68 | 中国地质大学(北京) | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
69 | 安徽大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 602 | 4335 |
70 | 东北大学(农林矿) | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
71 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
72 | 华南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 605 | 3838 |
73 | 东华大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
74 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
75 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
76 | 南昌大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
77 | 中国美术学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
78 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
79 | 陆军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
80 | 长安大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 605 | 3838 |
81 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
82 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
83 | 中国药科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 600 | 21690 |
84 | 郑州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 602 | 4335 |
85 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 601 | 21021 |
86 | 首都师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 603 | 4164 |
87 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 603 | 19849 |
88 | 南京信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
89 | 暨南大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 601 | 21021 |
90 | 上海电力大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
92 | 杭州电子科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 601 | 21021 |
93 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
94 | 西安电子科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 601 | 4492 |
95 | 西安交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
96 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
97 | 北京协和医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 605 | 18689 |
98 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
99 | 湖南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 604 | 3990 |
100 | 山西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
101 | 南昌大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 604 | 3990 |
102 | 西北大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 605 | 18689 |
103 | 空军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
104 | 南京农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
105 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 600 | 21690 |
106 | 贵州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
107 | 太原理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 599 | 4867 |
108 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
109 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 599 | 22358 |
110 | 华北电力大学(北京) | 公办/文科/本一 | 2023 | 606 | 3681 |
111 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 606 | 18105 |
112 | 中央民族大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
113 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
114 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
115 | 长安大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 600 | 21690 |
116 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 604 | 3990 |
117 | 哈尔滨工程大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 599 | 15751 |
118 | 中国农业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
119 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
120 | 华东师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 605 | 883 |
121 | 中国农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 604 | 13355 |
122 | 浙江大学医学院(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 601 | 14755 |
123 | 中央财经大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 601 | 14755 |
124 | 东南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 605 | 883 |
125 | 大连理工大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2022 | 600 | 15216 |
126 | 兰州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 602 | 14255 |
127 | 西北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 595 | 18060 |
128 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
129 | 华中师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
130 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 597 | 16878 |
131 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 600 | 15216 |
132 | 湖南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 597 | 1415 |
133 | 上海财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 601 | 1118 |
134 | 西北工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
135 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
136 | 西安交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
137 | 中国社会科学院大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 595 | 1573 |
138 | 苏州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 604 | 13355 |
139 | 武汉大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
140 | 中南大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 597 | 16878 |
141 | 西安交通大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 604 | 946 |
142 | 吉林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
143 | 中国海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 597 | 16878 |
144 | 重庆大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 599 | 1260 |
145 | 华中科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 604 | 946 |
146 | 武汉理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 601 | 14755 |
147 | 天津大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 603 | 996 |
148 | 北京理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 602 | 1051 |
149 | 北京协和医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
150 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 603 | 13797 |
151 | 河海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
152 | 中国传媒大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 599 | 15751 |
153 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办/文科/本一 | 2022 | 599 | 1260 |
154 | 华北电力大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2022 | 603 | 13797 |
155 | 重庆大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 606 | 12461 |
156 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
157 | 暨南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 600 | 15216 |
158 | 北京科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 604 | 13355 |
159 | 中央财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 595 | 1573 |
160 | 四川大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 602 | 14255 |
161 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
162 | 陆军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 599 | 15751 |
163 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 606 | 12461 |
164 | 电子科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
165 | 四川大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
166 | 山东大学威海分校 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
167 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
168 | 对外经济贸易大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 602 | 1051 |
169 | 山东大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
170 | 中南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
171 | 深圳大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
福建高考312分能上什么大学
2024-08-14 13:10:54海南高考474分可以上哪些大学
2024-08-14 13:07:10北京高考544分可以上哪些大学
2024-08-14 13:03:24黑龙江高考585分能上哪些大学
2024-08-14 13:00:39江西高考381分能上哪些大学
2024-08-14 12:57:39重庆高考450分能上什么大学
2024-08-14 12:54:42河南高考600分能上哪些大学
2024-08-14 13:13:41河南高考383分可以上哪些大学
2024-08-14 12:33:44河南高考229分可以上哪些大学
2024-08-14 11:36:09福建高考312分能上什么大学
2024-08-14 13:10:54海南高考474分可以上哪些大学
2024-08-14 13:07:10北京高考544分可以上哪些大学
2024-08-14 13:03:24