高考知识网 时间:2024-07-01 14:06:39
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年湖北高考470分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为470分的考生而言,可选的院校包括湖北医药学院、周口师范学院、河北环境工程学院、红河学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南农业大学东方科技学院、桂林旅游学院、西藏农牧学院、黔南民族师范学院、长沙医学院、长春工程学院、湘潭理工学院、南昌大学科学技术学院、武昌首义学院、赤峰学院、南通大学杏林学院、广州软件学院、贵州中医药大学时珍学院、重庆工商大学派斯学院、兰州资源环境职业技术大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
2 | 上海财经大学浙江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
3 | 昆明学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
4 | 新疆农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
5 | 吉林医药学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
6 | 常州大学怀德学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
7 | 天津财经大学珠江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
8 | 塔里木大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
9 | 新疆农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
10 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
11 | 新疆第二医学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
12 | 江西农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
13 | 丽水学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
14 | 牡丹江师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
15 | 新疆第二医学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
16 | 武汉学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
17 | 昆明医科大学海源学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 101102 |
18 | 湖北大学知行学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
19 | 陇东学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
20 | 吉林化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
21 | 周口师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
22 | 湖北工程学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
23 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
24 | 湖北工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
25 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
26 | 赤峰学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
27 | 青海大学昆仑学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
28 | 茅台学院(物理+(化或政)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
29 | 贵阳康养职业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
30 | 太原学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
31 | 湖南科技大学潇湘学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
32 | 兰州资源环境职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
33 | 绥化学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
34 | 河北工程大学科信学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
35 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
36 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
37 | 青海大学昆仑学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
38 | 安徽信息工程学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
39 | 长江大学文理学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
40 | 天水师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
41 | 太原工业学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
42 | 四川大学锦江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
43 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
44 | 普洱学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
45 | 兰州城市学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
46 | 重庆城市科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
47 | 湖北文理学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
48 | 武昌首义学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
49 | 新疆农业大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
50 | 邢台学院(历史+(化或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
51 | 伊犁师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
52 | 新疆科技学院(历史+政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
53 | 伊犁师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
54 | 新疆农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
55 | 重庆对外经贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
56 | 衡阳师范学院南岳学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
57 | 南昌大学科学技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 99801 |
58 | 甘肃民族师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
59 | 云南艺术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
60 | 伊犁师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
61 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
62 | 石家庄学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 470 | 30699 |
63 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
64 | 湖南师范大学树达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
65 | 郑州工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
66 | 西安理工大学高科学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 99801 |
67 | 四川文理学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
68 | 南阳理工学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
69 | 内蒙古科技大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
70 | 东南大学成贤学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
71 | 塔里木大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
72 | 长江大学文理学院(历史+政治) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
73 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
74 | 广西艺术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
75 | 韶关学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
76 | 安顺学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
77 | 新疆理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
78 | 锦州医科大学医疗学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
79 | 湘潭理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
80 | 红河学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
81 | 齐齐哈尔医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
82 | 南通大学杏林学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
83 | 通化师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
84 | 四川大学锦江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
85 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
86 | 贵州中医药大学时珍学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
87 | 湖南农业大学东方科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
88 | 荆楚理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
89 | 广东外语外贸大学南国商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
90 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
91 | 西安培华学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
92 | 上饶师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
93 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
94 | 新疆第二医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
95 | 凯里学院(历史+(政或地)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
96 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
97 | 滇西应用技术大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
98 | 广州南方学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
99 | 安徽艺术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
100 | 重庆对外经贸学院(历史+(化或地)) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
101 | 河北环境工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
102 | 呼伦贝尔学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
103 | 信阳学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
104 | 内蒙古民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
105 | 重庆城市科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
106 | 河北科技师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
107 | 西藏农牧学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
108 | 山西晋中理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 99801 |
109 | 曲靖师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
110 | 荆楚理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
111 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
112 | 新乡医学院三全学院(物理+化和生) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
113 | 呼伦贝尔学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
114 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
115 | 集美大学诚毅学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
116 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
117 | 喀什大学(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
118 | 湖南师范大学树达学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
119 | 河南牧业经济学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
120 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
121 | 陇东学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
122 | 新疆科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
123 | 江苏科技大学苏州理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
124 | 郑州西亚斯学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 470 | 30699 |
125 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
126 | 陇东学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
127 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
128 | 湖南应用技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
129 | 兰州石化职业技术大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
130 | 江西财经大学现代经济管理学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
131 | 梧州学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
132 | 湖南文理学院芙蓉学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
133 | 玉溪师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
134 | 齐鲁医药学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
135 | 内蒙古民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
136 | 南华大学船山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
137 | 湖北理工学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
138 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
139 | 北京城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 31405 |
140 | 长春工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
141 | 新疆科技学院(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
142 | 新余学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
143 | 石家庄铁道大学四方学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 99801 |
144 | 绥化学院(物理+(政或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
145 | 新疆科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
146 | 山西传媒学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
147 | 南京理工大学泰州科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
148 | 塔里木大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
149 | 南昌大学科学技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
150 | 集美大学诚毅学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
151 | 河西学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
152 | 三江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 101102 |
153 | 四川工商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
154 | 广西财经学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
155 | 西南交通大学希望学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
156 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
157 | 扬州大学广陵学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
158 | 新疆第二医学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
159 | 珠海科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
160 | 新疆工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
161 | 天津医科大学临床医学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
162 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
163 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
164 | 咸阳师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
165 | 西藏农牧学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
166 | 茅台学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
167 | 喀什大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
168 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
169 | 凯里学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
170 | 河北工业职业技术大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
171 | 滇西应用技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
172 | 北京中医药大学东方学院(历史+(化或生)) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 31405 |
173 | 贵州工程应用技术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
174 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
175 | 喀什大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
176 | 潍坊科技学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
177 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
178 | 忻州师范学院(物理+(政或地)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
179 | 重庆移通学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
180 | 吉林农业科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
181 | 萍乡学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
182 | 锦州医科大学(物理+生物) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
183 | 电子科技大学成都学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
184 | 南昌航空大学科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 31405 |
185 | 重庆对外经贸学院(物理+(化或地)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 101102 |
186 | 红河学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
187 | 北京科技大学天津学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 31405 |
188 | 扬州大学广陵学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
189 | 凯里学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
190 | 楚雄师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
191 | 广州华立学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
192 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
193 | 云南艺术学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
194 | 天津医科大学临床医学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
195 | 山西工学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
196 | 南京航空航天大学金城学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
197 | 湖北医药学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
198 | 天津理工大学中环信息学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
199 | 甘肃民族师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
200 | 南昌航空大学科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
201 | 湘潭理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
202 | 喀什大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
203 | 青海大学昆仑学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
204 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 464 | 32881 |
205 | 衡阳师范学院南岳学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
206 | 喀什大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
207 | 兰州城市学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
208 | 湖南科技大学潇湘学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
209 | 成都锦城学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
210 | 成都锦城学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
211 | 郑州财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 101102 |
212 | 新疆理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
213 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
214 | 贵阳康养职业大学(历史+生物) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
215 | 成都锦城学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
216 | 荆楚理工学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
217 | 华北理工大学冀唐学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
218 | 河北工程大学科信学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 101102 |
219 | 电子科技大学成都学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 470 | 30699 |
220 | 西南交通大学希望学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
221 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
222 | 陇东学院(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
223 | 天水师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
224 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 465 | 102460 |
225 | 新疆第二医学院(物理+化和生) | 公办/物理/本科 | 2023 | 469 | 99801 |
226 | 红河学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
227 | 甘肃民族师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
228 | 保定学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
229 | 塔里木大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
230 | 池州学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
231 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
232 | 南华大学船山学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
233 | 安徽师范大学皖江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 466 | 32149 |
234 | 内蒙古工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
235 | 荆楚理工学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
236 | 河南城建学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
237 | 南京邮电大学通达学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
238 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
239 | 湖北医药学院药护学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
240 | 河北工程大学科信学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
241 | 绥化学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
242 | 郑州西亚斯学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
243 | 喀什大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
244 | 新疆农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
245 | 长沙理工大学城南学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
246 | 天水师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
247 | 衡阳师范学院南岳学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 95919 |
248 | 长沙医学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
249 | 山西能源学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
250 | 成都东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 99157 |
251 | 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
252 | 山西传媒学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
253 | 重庆人文科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
254 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 31032 |
255 | 北京中医药大学东方学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
256 | 黑龙江八一农垦大学(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
257 | 厦门大学嘉庚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
258 | 重庆移通学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
259 | 新疆科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
260 | 河西学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
261 | 新疆政法学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 98532 |
262 | 宁夏大学新华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
263 | 塔里木大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
264 | 河西学院(历史+(化或生)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
265 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 31793 |
266 | 四川工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
267 | 贵州工程应用技术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 474 | 96587 |
268 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
269 | 湖南工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
270 | 新疆第二医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
271 | 晋中学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
272 | 渭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 464 | 103168 |
273 | 百色学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
274 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
275 | 黔南民族师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 475 | 28959 |
276 | 成都东软学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
277 | 喀什大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 472 | 97873 |
278 | 重庆对外经贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 30344 |
279 | 新疆科技学院(历史+生物) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 29990 |
280 | 福建技术师范学院(物理+(化或生)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 476 | 95249 |
281 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 29629 |
282 | 成都理工大学工程技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 100469 |
283 | 江西财经大学现代经济管理学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 466 | 101800 |
284 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 473 | 97246 |
285 | 塔里木大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 29279 |
286 | 梧州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 28618 |
