高考知识网 时间:2024-06-28 16:50:19
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年江西高考479分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为479分的考生而言,可选的院校包括长春中医药大学(国家专项)、长春中医药大学(中外合作)、景德镇陶瓷大学(中外合作)、山西传媒学院、赣南医学院、新疆财经大学、陕西学前师范学院、曲靖师范学院、海南热带海洋学院(中外合作)、黑龙江八一农垦大学、青海民族大学、兰州工业学院、武汉体育学院体育科技学院、浙江广厦建设职业技术大学、闽南理工学院、武汉东湖学院、陕西服装工程学院、陕西国际商贸学院、江西应用科技学院、哈尔滨信息工程学院等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89989 |
2 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 42718 |
3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49302 |
4 | 玉林师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99367 |
5 | 河北金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89396 |
6 | 东南大学成贤学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95795 |
7 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99201 |
8 | 柳州工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 45762 |
9 | 内蒙古工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 90444 |
10 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43556 |
11 | 贵阳信息科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 45876 |
12 | 山西工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 485 | 85858 |
13 | 山西传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 90103 |
14 | 福州外语外贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43673 |
15 | 百色学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98635 |
16 | 内蒙古农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 88228 |
17 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 51203 |
18 | 商丘师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97205 |
19 | 华北理工大学轻工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 42997 |
20 | 兰州工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92337 |
21 | 黑龙江工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95557 |
22 | 武汉东湖学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96109 |
23 | 渭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92073 |
24 | 河北科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 94178 |
25 | 武汉设计工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43828 |
26 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96805 |
27 | 信阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87333 |
28 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50436 |
29 | 广东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 47991 |
30 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50492 |
31 | 广东培正学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 46002 |
32 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99239 |
33 | 景德镇陶瓷大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44366 |
34 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47206 |
35 | 河池学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98967 |
36 | 新余学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96627 |
37 | 浙江药科职业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98812 |
38 | 广西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89405 |
39 | 温州商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44182 |
40 | 上海杉达学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95945 |
41 | 长春师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 476 | 49010 |
42 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 46006 |
43 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 90844 |
44 | 上饶师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97372 |
45 | 上海建桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44295 |
46 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 94967 |
47 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43614 |
48 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47460 |
49 | 太原师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88394 |
50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50197 |
51 | 赣东学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97556 |
52 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98902 |
53 | 四川文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89905 |
54 | 西安信息职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 48291 |
55 | 青海民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89529 |
56 | 菏泽学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 94584 |
57 | 长治学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96473 |
58 | 淮南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 485 | 85808 |
59 | 江西工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 41904 |
60 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95983 |
61 | 枣庄学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97702 |
62 | 阳光学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 45504 |
63 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 46045 |
64 | 宜春学院(服务外包类) | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92556 |
65 | 齐齐哈尔大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86268 |
66 | 龙岩学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 90599 |
67 | 广东科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47444 |
68 | 沈阳城市建设学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49483 |
69 | 浙江树人学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 46099 |
70 | 辽宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43315 |
71 | 长春中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97378 |
72 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43350 |
73 | 长春科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49637 |
74 | 长春光华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46534 |
75 | 九江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 93796 |
76 | 廊坊师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96364 |
77 | 辽宁传媒学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46194 |
78 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98534 |
79 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 93940 |
80 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92020 |
81 | 西安科技大学高新学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 43204 |
82 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50161 |
83 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 90468 |
84 | 广州理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 42783 |
85 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43845 |
86 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 93974 |
87 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86577 |
88 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 42534 |
89 | 长春建筑学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49539 |
90 | 张家口学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98060 |
91 | 沈阳科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46562 |
92 | 西北大学现代学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43727 |
93 | 普洱学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92345 |
94 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99258 |
95 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50034 |
96 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44569 |
97 | 唐山师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96061 |
98 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 485 | 85037 |
99 | 南昌工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 45771 |
100 | 陕西学前师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99182 |
101 | 东莞城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46288 |
102 | 营口理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96960 |
103 | 黄淮学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97996 |
104 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 47985 |
105 | 广西科技大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86221 |
106 | 内蒙古财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 478 | 93068 |
107 | 景德镇学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99300 |
108 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 87209 |
109 | 宁德师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 94781 |
110 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 476 | 96032 |
111 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86945 |
112 | 泉州信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44231 |
113 | 湖南人文科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 485 | 85801 |
114 | 泉州职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44420 |
115 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44347 |
116 | 贵阳康养职业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99350 |
117 | 新疆第二医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89520 |
118 | 安康学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99418 |
119 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44228 |
120 | 哈尔滨商业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 91385 |
121 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99377 |
122 | 广州科技职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49323 |
123 | 景德镇艺术职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47637 |
124 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 88011 |
125 | 贺州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99362 |
126 | 长春中医药大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99178 |
127 | 吉林外国语大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 44923 |
128 | 长春人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 44986 |
129 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49726 |
130 | 江西应用科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49115 |
131 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46367 |
132 | 安庆师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88525 |
133 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 44892 |
134 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 51191 |
135 | 广州理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95888 |
136 | 桂林信息科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47079 |
137 | 许昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 481 | 89481 |
138 | 福州理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47052 |
139 | 黄山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98141 |
140 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97425 |
141 | 琼台师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88610 |
142 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46692 |
143 | 楚雄师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99361 |
144 | 山西工程技术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86812 |
145 | 天津医科大学临床医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88276 |
146 | 海南热带海洋学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86808 |
147 | 西昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 478 | 93229 |
148 | 大连医科大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47170 |
149 | 新疆财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99413 |
150 | 赣南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 94857 |
151 | 黑龙江外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 474 | 50027 |
152 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87661 |
153 | 新余学院(计算机类专业) | 公办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95082 |
154 | 广州华立学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43851 |
155 | 南阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87386 |
156 | 宜春学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87582 |
157 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 45027 |
158 | 豫章师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 91518 |
159 | 电子科技大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 42597 |
160 | 郑州工程技术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 484 | 86849 |
161 | 苏州科技大学天平学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 478 | 92731 |
162 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 42735 |
163 | 吉林化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 97361 |
164 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99292 |
165 | 南京医科大学康达学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99199 |
166 | 太原学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98757 |
167 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 477 | 94858 |
168 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95799 |
169 | 青岛电影学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44619 |
170 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 42071 |
171 | 广州软件学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 482 | 44410 |
172 | 北方民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 88194 |
173 | 西华大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 479 | 92281 |
174 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 90918 |
175 | 山东管理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87808 |
176 | 河南工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 89250 |
177 | 六盘水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99420 |
178 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 478 | 93746 |
179 | 辽宁理工职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 50589 |
180 | 南京审计大学金审学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98521 |
181 | 泰山科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 479 | 46506 |
182 | 贵州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95417 |
183 | 宿迁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 480 | 90542 |
184 | 大连东软信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 50700 |
185 | 大连民族大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88498 |
186 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96401 |
187 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 42721 |
188 | 广东工商职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 476 | 48651 |
189 | 河北科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 42192 |
190 | 福建农林大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 99400 |
191 | 上海立达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 48098 |
192 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 45405 |
193 | 黑龙江东方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 47902 |
194 | 吉林建筑科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 50990 |
195 | 电子科技大学成都学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 485 | 86015 |
196 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 483 | 43586 |
197 | 宿州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 483 | 88102 |
198 | 重庆工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 483 | 87920 |
199 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47330 |
200 | 桂林旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 476 | 95629 |
201 | 广州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 47833 |
202 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49517 |
203 | 南昌理工学院(中外合作) | 民办/文科/本二 | 2023 | 478 | 47547 |
204 | 内蒙古民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98218 |
205 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 478 | 92882 |
206 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 480 | 45694 |
207 | 西南交通大学希望学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 43280 |
208 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 481 | 45141 |
209 | 南通理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 477 | 48237 |
210 | 三江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 50580 |
211 | 安徽外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 484 | 43052 |
212 | 南昌职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 473 | 50972 |
213 | 河南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 482 | 88497 |
214 | 集美大学诚毅学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 481 | 90447 |
215 | 保定学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98144 |
216 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 481 | 45051 |
217 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 473 | 98519 |
218 | 闽南理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 485 | 42411 |
219 | 吉林工商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98243 |
220 | 辽宁财贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 475 | 49574 |
221 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 474 | 98160 |
222 | 安阳工学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 475 | 96896 |
223 | 吉林师范大学博达学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 482 | 44716 |
224 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 88687 |
225 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 479 | 47178 |
226 | 河北水利电力学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78708 |
227 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 484 | 77629 |
228 | 沧州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 477 | 84874 |
229 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 475 | 87498 |
230 | 盐城工学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 480 | 82496 |
231 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45719 |
232 | 江西科技师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 80178 |
233 | 南昌理工学院(中外合作) | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43145 |
234 | 广州华商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43323 |
235 | 河北农业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 79716 |
236 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 473 | 51623 |
237 | 汉江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78624 |
238 | 内蒙古大学创业学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 485 | 43037 |
239 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 484 | 77361 |
240 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89838 |
241 | 重庆工程学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89758 |
242 | 浙江万里学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 478 | 83840 |
243 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50465 |
244 | 青岛电影学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 478 | 47668 |
245 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 477 | 85760 |
246 | 广州华立学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45263 |
247 | 广州理工学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 477 | 85194 |
248 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 473 | 51555 |
249 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 479 | 82783 |
250 | 广东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 475 | 49955 |
251 | 丽江文化旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 485 | 42438 |
252 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43577 |
253 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 477 | 85076 |
254 | 江西应用科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50644 |
255 | 三明学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78312 |
256 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89972 |
257 | 青海民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 89274 |
258 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 480 | 46594 |
259 | 韶关学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 481 | 80608 |
260 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45517 |
261 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 88498 |
262 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78262 |
263 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45869 |
264 | 东莞城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45321 |
265 | 昆明学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 477 | 85350 |
266 | 广州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45839 |
267 | 南昌师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 481 | 81135 |
268 | 甘肃农业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 475 | 87811 |
269 | 洛阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 484 | 77529 |
270 | 江西科技师范大学(计算机类) | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 79393 |
271 | 广东培正学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 480 | 46569 |
272 | 衢州学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 79658 |
273 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 88606 |
274 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50867 |
275 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43204 |
276 | 右江民族医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89975 |
277 | 山西工学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89457 |
278 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78684 |
279 | 淮北理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 483 | 43924 |
280 | 景德镇艺术职业大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 477 | 48378 |
281 | 沈阳科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 480 | 46642 |
282 | 长春建筑学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50772 |
283 | 淮南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 90113 |
284 | 宁夏师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89536 |
285 | 南昌工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 479 | 83084 |
286 | 黑龙江东方学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 477 | 48287 |
287 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 79719 |
288 | 肇庆学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 480 | 82493 |
289 | 贵州黔南科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50691 |
290 | 四川文化艺术学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 479 | 46805 |
291 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 80111 |
292 | 湖北文理学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78700 |
293 | 青海师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 477 | 85291 |
294 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 483 | 44317 |
295 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 485 | 42643 |
296 | 南阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 89887 |
297 | 泰山科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 479 | 47236 |
298 | 长春人文学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 481 | 45450 |
299 | 三亚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43453 |
300 | 广州理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43122 |
301 | 泰山学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 481 | 80381 |
302 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 78441 |
303 | 淮阴工学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 479 | 83345 |
304 | 海口经济学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 473 | 51183 |
305 | 四川旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 88688 |
306 | 周口师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 481 | 80404 |
307 | 北华大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 480 | 82333 |
308 | 衡水学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 79022 |
309 | 太原工业学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 476 | 86899 |
310 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 483 | 79032 |
311 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 479 | 82934 |
312 | 山西应用科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 485 | 42862 |
313 | 辽宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 476 | 48989 |
314 | 武汉设计工程学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50638 |
315 | 桂林航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 482 | 79767 |
316 | 海南医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 476 | 86151 |
317 | 黑龙江外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 473 | 51489 |
318 | 上海立达学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 475 | 49976 |
319 | 广西城市职业大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 473 | 51577 |
320 | 大连医科大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 474 | 50319 |
321 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本二 | 2022 | 481 | 80715 |
322 | 内蒙古农业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 473 | 90184 |
323 | 广州应用科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43440 |
324 | 沈阳城市建设学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 475 | 50186 |
325 | 西安科技大学高新学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 484 | 43198 |
326 | 安阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 485 | 76583 |
327 | 天津农学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 478 | 83912 |
328 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 476 | 86518 |
329 | 郑州工程技术学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 474 | 88980 |
330 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 484 | 77819 |
331 | 济宁医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 475 | 88151 |
332 | 长春工业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 480 | 81973 |
333 | 泉州职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 478 | 47925 |
