高考知识网 时间:2024-07-01 10:03:53
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年青海高考385分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为385分的考生而言,可选的院校包括四川大学、合肥工业大学(民族预科班)、西南民族大学(民族预科班)、济宁医学院、无锡太湖学院、天津财经大学珠江学院、武汉城市学院、燕京理工学院、昆明城市学院、南昌交通学院、陕西服装工程学院、贵州黔南经济学院、青岛城市学院、云南经济管理学院、广州城市理工学院、南宁理工学院、青岛黄海学院、兰州工商学院、郑州工业应用技术学院、武汉铁路职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 379 | 7268 |
2 | 蚌埠医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
3 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 389 | 6320 |
4 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
5 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
6 | 兰州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
7 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
8 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
9 | 成都信息工程大学(定向) | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
10 | 重庆外语外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
11 | 山东现代学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
12 | 昆明城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
13 | 四川师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
14 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
15 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
16 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 6988 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 383 | 8172 |
18 | 山东师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
19 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 6902 |
20 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
21 | 青岛工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
22 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 379 | 7268 |
23 | 西南民族大学(民族班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 380 | 8512 |
24 | 山西工学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
25 | 无锡太湖学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 6988 |
26 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
27 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
28 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
29 | 东北师范大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
30 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
31 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
32 | 银川能源学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
33 | 山东协和学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
34 | 昆明学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
35 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
36 | 南京审计大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
37 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
38 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 7268 |
39 | 武汉城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
40 | 西安交通大学城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 6988 |
41 | 长治医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
42 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
43 | 燕京理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
44 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
45 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
46 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
47 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
48 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
49 | 天津商业大学宝德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 6902 |
50 | 西安科技大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
51 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
52 | 丽江文化旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
53 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
54 | 武汉东湖学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
55 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
56 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
57 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
58 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 383 | 8172 |
59 | 南华大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 380 | 8512 |
60 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
61 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
62 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
63 | 晋中信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
64 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
65 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 6988 |
66 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
67 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 387 | 7727 |
68 | 武汉理工大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 383 | 8172 |
69 | 北京外国语大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
70 | 延安大学西安创新学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
71 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
72 | 广东金融学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
73 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 公办/理科/专科 | 2023 | 390 | 7406 |
74 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
75 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 379 | 7268 |
76 | 西南民族大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 380 | 8512 |
77 | 烟台科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
78 | 长沙医学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
79 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
80 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
81 | 西安信息职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
82 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
83 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 389 | 6320 |
84 | 兰州博文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 7079 |
85 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 7079 |
86 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 7268 |
87 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
88 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
89 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 379 | 8623 |
90 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
91 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
92 | 深圳技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 388 | 7521 |
93 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
94 | 济宁医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 379 | 8623 |
95 | 贵州黔南经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
96 | 四川大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
97 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
98 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 7268 |
99 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
100 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 380 | 8512 |
101 | 长春科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
102 | 厦门理工学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 380 | 8512 |
103 | 四川工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 7079 |
104 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 7169 |
105 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
106 | 合肥工业大学(民族预科班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
107 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 381 | 7079 |
108 | 重庆移通学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 379 | 7268 |
110 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
111 | 绵阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
112 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 7268 |
113 | 西安科技大学高新学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
114 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 公办/文科/本一 | 2023 | 382 | 6988 |
115 | 柳州工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 7079 |
116 | 宁夏理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
117 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
118 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 383 | 8172 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
120 | 中原科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
121 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/理科/本一 | 2023 | 382 | 8285 |
122 | 广东工商职业技术大学 | 民办/文科/专科 | 2022 | 384 | 7030 |
123 | 三亚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 384 | 7030 |
124 | 西安外事学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
125 | 汉江师范学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 384 | 7030 |
126 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办/理科/本一 | 2022 | 384 | 9773 |
127 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
128 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
129 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 383 | 7114 |
130 | 延安大学西安创新学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
131 | 江西科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 379 | 7477 |
132 | 四川工业科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
133 | 武汉生物工程学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
134 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
135 | 昆明理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 383 | 9899 |
136 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 382 | 7209 |
137 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
138 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 383 | 9899 |
139 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 389 | 9268 |
140 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 386 | 9572 |
141 | 天津商业大学宝德学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
142 | 山西大同大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 390 | 9153 |
143 | 武汉东湖学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 385 | 6938 |
144 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
145 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 387 | 9465 |
146 | 南昌交通学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
147 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
148 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
149 | 承德医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 381 | 10125 |
150 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
151 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 382 | 10013 |
152 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
153 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
154 | 昆明城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
155 | 陇南师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 390 | 6516 |
156 | 湖南财政经济学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 380 | 10250 |
157 | 西安工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
158 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
159 | 重庆机电职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
160 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 389 | 6610 |
161 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 公办/文科/本一 | 2022 | 389 | 6610 |
162 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 384 | 7030 |
163 | 山东科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
164 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
165 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 381 | 7303 |
166 | 长江大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 385 | 9673 |
167 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
168 | 上海师范大学天华学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 380 | 7390 |
169 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
170 | 长春理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 388 | 9373 |
171 | 济南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
172 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办/理科/本一 | 2022 | 381 | 10125 |
173 | 西安科技大学高新学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
174 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
175 | 甘肃医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
176 | 厦门理工学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 385 | 9673 |
177 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 389 | 9268 |
178 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 385 | 6938 |
179 | 西安文理学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 382 | 10013 |
180 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 381 | 7303 |
181 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
182 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
183 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
184 | 辽宁理工职业大学 | 民办/文科/专科 | 2022 | 382 | 7209 |
185 | 西藏大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 381 | 10125 |
186 | 宁夏理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
187 | 中北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
188 | 天津师范大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 384 | 7030 |
189 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
190 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
191 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
192 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办/理科/本一 | 2022 | 386 | 9572 |
193 | 赣南医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
194 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 380 | 10250 |
195 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 382 | 7209 |
196 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 382 | 7209 |
197 | 武汉城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
198 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 388 | 9373 |
199 | 江西应用科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
200 | 天津医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 380 | 7390 |
201 | 山东现代学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
202 | 南通理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 380 | 7390 |
203 | 无锡太湖学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
204 | 北京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 379 | 10370 |
205 | 重庆移通学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
206 | 太原师范学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 389 | 9268 |
207 | 南昌理工学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 389 | 6610 |
208 | 青海警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 382 | 7209 |
209 | 山东协和学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 385 | 6938 |
210 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 390 | 9153 |
211 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 385 | 9673 |
贵州高考426分能上什么大学
2024-07-01 10:01:43山西高考416分可以上哪些大学
2024-07-01 09:58:23海南高考288分能上哪些大学
2024-07-01 09:55:20宁夏高考285分能上什么大学
2024-07-01 09:53:00云南高考336分可以上哪些大学
2024-07-01 09:49:34浙江高考311分可以上哪些大学
2024-07-01 09:47:28青海高考385分能上哪些大学
2024-07-01 10:03:53青海高考228分能上什么大学
2024-07-01 08:32:37青海高考451分可以上哪些大学
2024-06-30 16:10:34贵州高考426分能上什么大学
2024-07-01 10:01:43山西高考416分可以上哪些大学
2024-07-01 09:58:23海南高考288分能上哪些大学
2024-07-01 09:55:20