高考知识网 时间:2024-06-28 14:11:26
高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年上海高考462分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为462分的考生而言,可选的院校包括西安邮电大学、中国民航大学、苏州科技大学、江苏科技大学、三峡大学、海南师范大学、山东科技大学、湖南科技大学、北京物资学院、重庆理工大学、北京联合大学、西安建筑科技大学、常州大学、湖南农业大学、贵州中医药大学、湖州师范学院、湘南学院、南京传媒学院、云南农业大学、赣南医学院等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
2 | 常州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
3 | 西安科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
4 | 湖南科技大学(生 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
5 | 安徽农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
6 | 中国民航大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
7 | 海南医学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
8 | 安徽工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
9 | 南昌医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
10 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
11 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
12 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
13 | 三峡大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
14 | 北京物资学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
15 | 安徽农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
16 | 河南理工大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
17 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
18 | 苏州科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
19 | 忻州师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
20 | 广西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
21 | 西华大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
22 | 金陵科技学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
23 | 西安财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
24 | 北京联合大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
25 | 贵州大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
26 | 青岛科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
27 | 上海第二工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
28 | 宜春学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
29 | 南京传媒学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
30 | 石河子大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
31 | 湖南科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
32 | 苏州科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
33 | 北京印刷学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
34 | 上海应用技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
35 | 西南民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
36 | 广东海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
37 | 上海商学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
38 | 上海第二工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
39 | 天津科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
40 | 江苏科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
41 | 江苏科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
42 | 重庆师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
43 | 沈阳航空航天大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
44 | 承德医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
45 | 攀枝花学院(物 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
46 | 南昌医学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
47 | 西安建筑科技大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
48 | 北京体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
49 | 赣南师范大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
50 | 景德镇陶瓷大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
51 | 上海商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
52 | 重庆理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
53 | 河南财经政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
54 | 无锡学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
55 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
56 | 西南民族大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
57 | 南昌医学院(物 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
58 | 安徽工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
59 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
60 | 河南农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
61 | 辽宁师范大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
62 | 西安邮电大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
63 | 赣南医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
64 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
65 | 海南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
66 | 上海应用技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
67 | 湘南学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
68 | 南京工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
69 | 山东科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
70 | 长春中医药大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
71 | 常州大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
72 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
73 | 赣南师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
74 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
75 | 海南师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
76 | 湖南科技大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
77 | 上海第二工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
78 | 天津医科大学临床医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
79 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
80 | 贵州中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
81 | 江西科技师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
82 | 昆明理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
83 | 上海工程技术大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
84 | 安徽建筑大学(物 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
85 | 杭州师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 460 | 26085 |
86 | 上海工程技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
87 | 上海电力大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
88 | 天津科技大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
89 | 济南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
90 | 重庆交通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
91 | 河北医科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
92 | 西北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
93 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
94 | 湖北医药学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
95 | 苏州科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
96 | 湖南中医药大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
97 | 南昌医学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
98 | 天津外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
99 | 华东交通大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
100 | 上海电力大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
101 | 忻州师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
102 | 北京印刷学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
103 | 石河子大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
104 | 上海第二工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
105 | 江苏警官学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
106 | 云南师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
107 | 河南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 465 | 25043 |
108 | 常州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 463 | 25478 |
109 | 长沙理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
110 | 上海第二工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
111 | 陕西科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
112 | 重庆师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
113 | 河南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
114 | 常州大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
115 | 海南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 460 | 26085 |
116 | 上海工程技术大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 463 | 25478 |
117 | 长沙理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
118 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
119 | 西安理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 456 | 26943 |
120 | 上海商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
121 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
122 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 460 | 26085 |
123 | 江苏科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 460 | 26085 |
124 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
125 | 汕头大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
126 | 广东金融学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
127 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
128 | 西南石油大学(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
129 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
130 | 山西中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
131 | 集美大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
132 | 上海健康医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
133 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
134 | 湖南文理学院(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
135 | 西北师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
136 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
137 | 首都体育学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
138 | 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 461 | 25900 |
139 | 海南师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
140 | 上海商学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 26513 |
141 | 海南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
142 | 天津外国语大学(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 465 | 25043 |
143 | 上海应用技术大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
144 | 哈尔滨医科大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
145 | 河南师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 463 | 25478 |
146 | 上海电力大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
147 | 延边大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
148 | 岭南师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 465 | 25043 |
149 | 上海第二工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
150 | 海南医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 459 | 26290 |
151 | 河北传媒学院(史 或 地 或 政) | 民办/综合/本科 | 2022 | 456 | 26943 |
152 | 中国计量大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
153 | 广西师范大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
154 | 山东科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
155 | 中国人民警察大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
156 | 陕西科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 26729 |
157 | 淮阴师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
青海公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:10:45新疆公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:08:59云南公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:07:42内蒙古高考215分能上哪些大学
2024-06-28 14:07:36山西公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:06:18宁夏公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:05:06上海高考462分能上什么大学
2024-06-28 14:11:26上海高考241分能上哪些大学
2024-06-28 10:28:26上海高考542分能上什么大学
2024-06-28 09:58:42青海公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:10:45新疆公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:08:59云南公办本科高校名单及最新排名
2024-06-28 14:07:42